2009第九届全国农药交流会暨农化产品展览会,由中国农药工业协会主办,由国家发展改革委,中国石油和化学工业协会协办,本展会于2009/9/27至2009/9/29在上海光大会展中心举办,展厅面积为21000平方米.
2024第二十四届全国农药交流会暨农化产品展览会(ACE) 第九届中国国际肥料展览会 第七届现代农业服务展览会 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 24 | ||||||||||
面积 | 42000平方米 | ||||||||||
展商数量 | |||||||||||
参展费用 | |
||||||||||
2023第二十三届全国农药交流会暨农化产品展览会(ACE) 第八届中国国际肥料展览会 第六届现代农业服务展览会 | |||||||||||
届数 | 23 | ||||||||||
面积 | 42000平方米 | ||||||||||
展商数量 | 483家 查看详细 | ||||||||||
参展费用 | |
||||||||||
2023第二十二届全国农药交流会暨农化产品展览会 第七届中国国际肥料展览会 | |||||||||||
届数 | 22 | ||||||||||
面积 | 42000平方米 | ||||||||||
展商数量 | |||||||||||
参展费用 | |
||||||||||
2021第二十一届全国农药交流会暨农化产品展览会 第六届中国国际肥料展览会 | |||||||||||
届数 | 21 | ||||||||||
面积 | 35000平方米 | ||||||||||
展商数量 | |||||||||||
参展费用 | |
||||||||||
2020第二十届全国农药交流会暨农化产品展览会 第五届中国国际肥料展览会 | |||||||||||
届数 | 20 | ||||||||||
面积 | 42000平方米 | ||||||||||
展商数量 | |||||||||||
参展费用 | |
||||||||||
2019第十九届全国农药交流会暨农化产品展览会 第四届中国国际肥料展览会 | |||||||||||
届数 | 19 | ||||||||||
面积 | 42000平方米 | ||||||||||
展商数量 | 678家 查看详细 | ||||||||||
参展费用 | |
||||||||||
2018第十八届全国农药交流会暨农化产品展览会 第三届中国国际肥料展览会 | |||||||||||
届数 | 18 | ||||||||||
面积 | 17000平方米 | ||||||||||
展商数量 | 682家 查看详细 | ||||||||||
参展费用 | |
||||||||||
2017第十七届全国农药交流会暨农化产品展览会 第二届中国国际肥料展览会 | |||||||||||
届数 | 17 | ||||||||||
面积 | 42000平方米 | ||||||||||
展商数量 | 718家 查看详细 | ||||||||||
参展费用 | 国内标摊:7500元/个 国内特装:2100元/㎡ 国外特装:200 光地:2100元/平米
标摊9平米
单开:7500元
双开:9800元
18平米:24800元
国际展区:200美元/平米 |
||||||||||
2016第十六届全国农药交流会暨农化产品展览会 | |||||||||||
届数 | 16 | ||||||||||
面积 | 42000平方米 | ||||||||||
展商数量 | 719家 查看详细 | ||||||||||
参展费用 | 国内标摊:7500元/个 国内特装:2100元/㎡ 标摊
单面:7500元/9平米
双开:9800元/9平米
光地:2100元/平米
国际展区:200美元/平米 |
||||||||||
2015第十五届全国农药交流会暨农化产品展览会 | |||||||||||
届数 | 15 | ||||||||||
面积 | 42000平方米 | ||||||||||
展商数量 | 574家 查看详细 | ||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9800元/个 国内特装:1700元/㎡ 光地:1700元/平米
标摊9平米
单开口:7500元/个
双开口:9800元/个 |
||||||||||
2014第十四届全国农药交流会暨农化产品展览会 | |||||||||||
届数 | 14 | ||||||||||
面积 | 25000平方米 | ||||||||||
展商数量 | 444家 查看详细 | ||||||||||
参展费用 | 国内标摊:30000元/个 国内特装:2100元/㎡ A区绿色区域:光地2100元/㎡
B区粉色区域:光地1700元/㎡,18㎡ 非标准搭建 30000元/个
C区蓝色区域:光地1170元/㎡,18㎡ 非标准搭建 24800元/个,
标摊9㎡ 单面开口 7500元/个,双面开口 9800元/个
|
||||||||||
2013第十三届全国农药交流会暨农化产品展览会 | |||||||||||
届数 | 13 | ||||||||||
面积 | 23900平方米 | ||||||||||
展商数量 | 584家 查看详细 | ||||||||||
参展费用 | |||||||||||
2012第十二届全国农药交流会暨农化产品展览会 | |||||||||||
届数 | 12 | ||||||||||
面积 | 23900平方米 | ||||||||||
展商数量 | 508家 查看详细 | ||||||||||
参展费用 | A区(光地) 1580元/㎡ B区(标展) 单面开口 6500元/9㎡,双面开口6800元/9㎡ C区(光地) 1080元/㎡ |
||||||||||
2011第十一届全国农药交流会暨农化产品展览会 | |||||||||||
届数 | 11 | ||||||||||
面积 | 23900平方米 | ||||||||||
展商数量 | 496家 查看详细 | ||||||||||
参展费用 | 特装光地: T区:¥1580元/㎡/展期 BT区:¥1080元/㎡/展期 标准展位: B区:¥1200元/㎡/展期; C区:单面开口6500元/9㎡;双面开口6800元/9㎡ |
||||||||||
2010第十届全国农药交流会暨农化产品展览会 | |||||||||||
届数 | |||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||
展商数量 | |||||||||||
参展费用 | T区 1580元/㎡ BT区 1080元/㎡ B区 1200元/㎡ C区 单面开口 6500元/9㎡双面开口6800元/9㎡ | ||||||||||
2009第九届全国农药交流会暨农化产品展览会 | |||||||||||
届数 | 9 | ||||||||||
面积 | 21000平方米 | ||||||||||
展商数量 | 395家 查看详细 | ||||||||||
参展费用 |
价 格 |
价 格
展位类型
T区
1580元/m2
BT区
1080元/m2
B区
10800元/9m2
C区
7800元/9m2