2011中国国际葡萄酒及烈酒展览会,由中国国际贸易促进委员会农业行业分会主办,本展会于2011/4/17至2011/4/19在北京全国农业展览馆举办,展厅面积为3000平方米.预计展览面积13000平方米
2013北京国际葡萄酒及烈酒展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 3000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 55家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:900元/个 国内特装:800元/㎡ 标准展位: 内资:900元/平方米 港澳台及中外合资:1080元/平方米 (最小9平方米) 高级展位: 内资:1100元/平方米 港澳台及中外合资:1320元/平方米 (最小9平方米) 豪华展位: 内资:1300元/平方米 港澳台及中外合资:1560元/平方米 (最小12平方米) 室内光地: 内资:800元/平方米 港澳台及中外合资:960元/平方米 (最小27平方米) 酒杯清洁服务费:100元/平方米(包括:酒杯、吐酒桶、冰块、酒杯清洁服务等) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012北京国际葡萄酒及烈酒展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 3000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8100元/个 国内特装:800元/㎡ 参展费用: 国内企业标准9平米展位:8100元/展位 国内企业光地价格(27平米以上):800元/平米 合资企业标准9平米展位:9720元/展位 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011中国国际葡萄酒及烈酒展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 3000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 104家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010中国国际葡萄酒及烈酒展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 3000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 33家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009中国国际葡萄酒及烈酒展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 暂无面积 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
|
标准展位(C) |
900元/平米 |
最小9平米 |
高级展位(D) |
1100元/平米 |
最小9平米 |
豪华展位(E) |
1300元/平米 |
最小12平米 |
室内光地(F) |
800元/平米 |
最小27平米 |
6平米展位(H) |
1000元/平米 |
配置同标准展位 |