第十六届中国国际医药(工业)展览会暨技术交流会暨中国国际医药展,由中国医药国际交流中心 杜塞尔多夫展览(上海)有限公司主办,本展会于2011/10/25至2011/10/28在上海新国际博览中心举办,展厅面积为34500平方米.
第二十二届中国国际医药(工业)展览会暨技术交流会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 80000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十一届中国国际医药(化妆品)工业展览会暨技术交流会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 67家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:2440元/平米元/个 国内特装:2200元/㎡ 标摊9平米起
A区:2440元/平米
B区:1340元/平米
光地27平米起
A区:2200元/平米
B区:1100元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十届中国国际医药(化妆品)工业展览会暨技术交流会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 34500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 728家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:2440元/平米元/个 国内特装:2200元/㎡ 光地(27平米起租)
A区:2200元/平米
B区:1100元/平米
标准展位(12平米起租)
A区:2440元/平米
B区:1340元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十九届中国国际医药(工业)展览会暨技术交流会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 398家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:2240元/个 国内特装:2000元/㎡ A区光地2000元/平米(二面开加80元/平米,三面开加160元/平米,岛型加240元/平米,标准设施加240元/平米) B区光地890元/平米(二面开加50元/平米,三面开加100元/平米,岛型加150元/平米,标准设施加160元/平米) 标准展位(9平米起)设施包括:墙板,楣板,地毯 ,接待台,洽谈桌椅(A区),废纸篓,射灯(100瓦),15安培/220伏电源插座 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十八届中国国际医药(工业)展览会暨技术交流会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 23000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 392家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:2240元/㎡元/个 国内特装:2000元/㎡ A区光地2000元/平米(二面开加80元/平米,三面开加160元/平米,岛型加240元/平米,标准设施加240元/平米) B区光地890元/平米(二面开加50元/平米,三面开加100元/平米,岛型加150元/平米,标准设施加160元/平米) 标准展位(9平米起)设施包括:墙板,楣板,地毯 ,接待台,洽谈桌椅(A区),废纸篓,射灯(100瓦),15安培/220伏电源插座 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十七届中国国际医药(工业)展览会暨技术交流会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 25000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 329家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 展位 光地基础价格 二面开加收 三面开加收 岛型加收 标准设施加收 A 区 2000 +80 +160 +240 +240 B 区 800 +50 +100 +150 C 区 500 +50 +100 +150 +160 标准设施包括:墙板,楣板,地毯 ,接待台,洽谈桌椅(A 区),废纸篓,射灯(100 瓦) ,15 安培 / 220 伏电源插座 标准展位 9平米起,光地展位 36平米起,B区展位仅安排光地展位 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十六届中国国际医药(工业)展览会暨技术交流会暨中国国际医药展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 34500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 433家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | A区 光地基础价:2000、两面开口:2080、三面开口:2160、岛型:2240、标准设施:2240 B区 光地基础价:800、两面开口:850、三面开口:900、岛型:950、标准设施:960 C区 光地基础价:500、两面开口:550、三面开口:600、岛型:650、标准设施:660 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十五届中国国际医药(工业)展览会暨技术交流会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 22000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 304家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十四届中国国际医药(工业)展览会暨技术交流会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 22600平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 287家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 参展费用: 人民币/平米 展位 光地基础价格二面开加收三面开加收岛型加收标准设施加收 W5 号馆2000 +80 +160 +240 +240 W4-A 区800 +50 +100 +150 +160 W4-B 区500 +50 +100 +150 +160 技术交流会第一小时 每追加一小时加收 人民币/间4000 +1000 ** 标准设施包括: 墙板,楣板,地毯,接待台,洽谈桌,椅子,废纸篓,射灯(100 瓦) ,15 安培 / 220 伏电源插座 ** 最小展示面积9 平方米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十三届中国国际医药(工业)展览会暨中国国际医药工业论坛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 303家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十二届中国国际医药(工业)展览会暨中国国际医药工业论坛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 展位人民币 光地基础 二面开 三面开 岛型 标准设施 /平米 价格 加收 加收 加收 加收 W5号馆 2000 80 160 240 240 W4号A类 800 50 100 150 160 W4号B类 500 50 100 150 160 |