2011第六届东莞国际纺织品印花工业技术展览会,由香港浩瀚资讯传媒集团有限公司 《纺织品印花》杂志社主办,本展会于2011/5/20至2011/5/22在广东现代国际展览中心举办,展厅面积为44019平方米.预计本届展会展馆面积将扩增至7500平米左右,展位增至400余个
2021第十六届广州国际纺织品印花工业技术展览会 2021国际纺织品数码印花技术展览会 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 16 | ||||||||||||||||||||
面积 | 11376平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9800元/个 国内特装:1000元/㎡ |
||||||||||||||||||||
2020第十五届广州国际纺织品印花工业技术展览会 2020国际纺织品数码印花技术展览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 15 | ||||||||||||||||||||
面积 | 11376平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9800元/个 国内特装:1000元/㎡ |
||||||||||||||||||||
2019第十四届广州国际纺织品印花工业技术展览会 2019国际纺织品数码印花技术展览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 14 | ||||||||||||||||||||
面积 | 22752平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||
2018第十三届广州国际纺织品印花工业技术展览会 2018国际纺织品数码印花技术展览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 13 | ||||||||||||||||||||
面积 | 22752平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | 145家 查看详细 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:7800元/个 国外标摊:1500 国内特装:800元/㎡ 国外特装:150 标摊
国内:7800元/9平米
国外:1500美元/9平米
光地36平米起
国内:800元/平米
国外:150美元/平米 |
||||||||||||||||||||
2017第十二届广州国际纺织品印花工业技术展览会 2017国际纺织品数码印花技术展览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 12 | ||||||||||||||||||||
面积 | 22752平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:7800元/个 国外标摊:1500美元/个 国内特装:800元/㎡ 国外特装:150美元/㎡ 国际标摊
国内:7800元/9平米
国外:1500美元/9平米
光地36平米起
国内:800元/平米
国外:150美元/平米 |
||||||||||||||||||||
2016第十一届广州国际纺织品印花工业技术展览会 国际纺织品数码印花技术展览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 11 | ||||||||||||||||||||
面积 | 11376平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | 133家 查看详细 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:7800元/个 国外标摊:1500美元/个 国内特装:800元/㎡ 国外特装:150美元/㎡ 国内企业
标准展位:7800元/个
室内空地:800元/㎡
国外企业
标准展位:1500美金/个
室内空地:150美金/㎡
(空地36㎡起租) |
||||||||||||||||||||
2015第十届广州国际纺织品印花工业技术展览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||
面积 | 11376平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | 93家 查看详细 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:7800元/个 国外标摊:1100美元/个 国内特装:800元/㎡ 国外特装:120美元/㎡ 国际标准展位
国内:7800元/个
国外:1100美元/个
室内空地
国内:800元/平米
国外:120美元/平米
|
||||||||||||||||||||
2014第九届广州国际纺织品印花工业技术展览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 9 | ||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | 75家 查看详细 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:7800元/个 国内特装:800元/㎡ 标摊: 7800元/个 光地:800元/㎡ |
||||||||||||||||||||
2013第八届东莞国际纺织品印花工业技术展览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||
面积 | 44019平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9000元/个 国外标摊:1500美元/个 国内特装:1000元/㎡ 国外特装:150美元/㎡ 标准展位 国内企业:9000元/个 国外企业:1500美金/个 室内空地: 国内企业:1000元/㎡ 国外企业:150美金/㎡ |
||||||||||||||||||||
2012第七届东莞国际纺织品印花工业技术展览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||
面积 | 44019平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | 90家 查看详细 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||
2011第六届东莞国际纺织品印花工业技术展览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||
面积 | 44019平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | 117家 查看详细 | ||||||||||||||||||||
参展费用 |
|
标准报价 |
标准配置 |
| ||
| ||||
国际标准展位: |
国内企业:¥7800元/个 |
(3m×3m) |
围板、桌、椅、射灯、插座、楣板 |
|
国外企业:$1100美金/个 |
|
|||
室内空地: |
国内企业:¥800元/m2 |
(36平方米起租) 不含任何展览设施。 |
|
|
国外企业:$120美金/m2 |
|