2011年广州物流装备与RFID技术(自动识别)展暨第七届品牌叉车及配件展,由广东省发展和改革委员会 广东省经济和信息化委员会 广东省民政厅主办,本展会于2011/6/22至2011/6/24在广交会场馆举办,展厅面积为28600平方米.
2011年广州物流装备与RFID技术(自动识别)展暨第七届品牌叉车及配件展 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | ||||||||||||
面积 | 28600平方米 | |||||||||||
展商数量 | 194家 查看详细 | |||||||||||
参展费用 |
|
|||||||||||
2010年广州国际物流装备及技术展览会 | ||||||||||||
届数 | ||||||||||||
面积 | 19640平方米 | |||||||||||
展商数量 | 156家 查看详细 | |||||||||||
参展费用 |
|
|
境内展商
|
境外展商
|
单开口
|
|
|
标准展位(3m × 3m)
|
RMB 6800/ 个
|
USD 2000/个
|
室内光地(36平方米起租)
|
RMB 680/ ㎡
|
USD 200/ ㎡
|