2011第七届广州国际LED展、2011广东国际广告展,由广州闻信展览服务有限公司主办,本展会于2011/3/1至2011/3/4在广交会场馆举办,展厅面积为57380平方米.预计大会共设10馆4区,预计展出面积将达10万平方米,参展企业超过1,400家,观众超过60,000人
2025第二十四届上海国际LED展(LED CHINA) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | ||||||||||||||||||||
面积 | 60000平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||
2025第二十三届深圳国际LED展(LED CHINA) | ||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||
面积 | 82500平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||
2024第二十二届上海国际LED展(LED CHINA) | ||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||
面积 | 60000平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||
2024第二十一届深圳国际LED展(LED CHINA) | ||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||
2023第二十一届上海国际LED展 | ||||||||||||||||||||
届数 | 21 | |||||||||||||||||||
面积 | 69000平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||
2023第二十届深圳国际LED展 2023深圳国际广告展 UDE2023第四届国际显示博览会 UDC2023第四届国际潮生活及消费电子博览会 2023国际音视频智慧集成展(深圳) | ||||||||||||||||||||
届数 | 20 | |||||||||||||||||||
面积 | 60000平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||
2021第十九届深圳国际LED展 | ||||||||||||||||||||
届数 | 19 | |||||||||||||||||||
面积 | 105000平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | 216家 查看详细 | |||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||
2020第十八届上海国际LED展 | ||||||||||||||||||||
届数 | 18 | |||||||||||||||||||
面积 | 69000平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||
2020第十七届深圳国际LED展 | ||||||||||||||||||||
届数 | 17 | |||||||||||||||||||
面积 | 105000平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | 262家 查看详细 | |||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||
2019第十六届上海国际LED展 | ||||||||||||||||||||
届数 | 16 | |||||||||||||||||||
面积 | 92000平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | 166家 查看详细 | |||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||
2019第十五届深圳国际LED展 | ||||||||||||||||||||
届数 | 15 | |||||||||||||||||||
面积 | 60000平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | 254家 查看详细 | |||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||
2018第十四届上海国际LED展 | ||||||||||||||||||||
届数 | 14 | |||||||||||||||||||
面积 | 103500平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | 255家 查看详细 | |||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||
2017第十三届上海国际LED展暨照明展 | ||||||||||||||||||||
届数 | 13 | |||||||||||||||||||
面积 | 103500平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | 280家 查看详细 | |||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||
2016第十二届上海国际LED展暨照明展 | ||||||||||||||||||||
届数 | 12 | |||||||||||||||||||
面积 | 169000平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:18500元/个 国内特装:1650元/㎡ 豪华标准展台:18500元/9平米
光地展台(18平方米起租):1650元/平米 |
|||||||||||||||||||
2015第十一届广州国际LED展(上海站) | ||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||
面积 | 169000平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | 1669家 查看详细 | |||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||
2014第十届广州国际LED展 | ||||||||||||||||||||
届数 | 10 | |||||||||||||||||||
面积 | 67200平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | 976家 查看详细 | |||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:19000元/个 国内特装:1600元/㎡ 标展展位:18000/个 双开口 19000/个 |
|||||||||||||||||||
2013第九届广州国际LED展 | ||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||
面积 | 77020平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | 897家 查看详细 | |||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:17000元/个 国内特装:1500元/㎡ 双/三开口展位:18000元/个 特装18㎡ 起租 |
|||||||||||||||||||
2012第八届广州国际LED展 | ||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||
面积 | 95120平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | 858家 查看详细 | |||||||||||||||||||
参展费用 | 豪华标准展台(9平方米/个) 单开口展台:RMB16,500 / 个 双/三开口展台:RMB17,800 / 个 光地展台(18平方米起算):RMB 1,450 / 平方米 |
|||||||||||||||||||
2011第七届广州国际LED展、2011广东国际广告展 | ||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||
面积 | 57380平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | 1204家 查看详细 | |||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | |||||||||||||||||||
2010第六届广州国际LED展、2010第七届广州国际霓虹灯展 | ||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | 494家 查看详细 | |||||||||||||||||||
参展费用 |
|
|||||||||||||||||||
2009第五届广州国际LED展览会 | ||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | 318家 查看详细 | |||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | |||||||||||||||||||
2008第四届广州国际LED展览会 | ||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | 221家 查看详细 | |||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | |||||||||||||||||||
2007第三届广州国际LED展览会 | ||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | 475家 查看详细 | |||||||||||||||||||
参展费用 | |
LED照明:
LED路灯、隧道灯、LED户外、室内照明、LED交通、汽车灯、太阳能LED灯及LED灯饰配件等
LED显示屏:
户外、室内显示屏、全彩、双色、单色显示屏、控制系统、LED、LCD电视等;
LED广告光源:
发光字、标识、招牌、模组、灯箱、灯条、护栏管、霓虹灯、控制器等;
LED芯片、外延片、磊晶片及相关基材等
LED封装及配套材料:
贴片LED、大功率LED、数码管、点阵模块、有机硅、环氧胶、荧光粉、基板、IC等
LED背光源:
(手机、MP3、DVD、液晶、电脑等)背光源
LED制造设备及测试仪器:
点胶机、固晶机、焊线机、分色、分光机、切脚机、光谱检测仪、净化设备等
OLED(有机发光二极管)、LD(激光二极管)、EL(冷光源)、激光传感器等
展览展示器材、便携式展具系列、舞台架及其它POP产品;灯箱、发光产品、LCD广告机、三面及多面翻等;标牌、标识产品;3D立体产品、网络媒体、互动媒体、户外媒体、后期制作技术及其他各类广告媒体;广告礼品、书籍、图库、软件等;
户内外数码打印喷绘设备、写真机、UV平板打印机、条幅机、冷裱机、接驳机、覆膜机、印花机、热转印机、丝网印刷设备、数码影像技术输出设备等;各类喷墨写真墨水及喷绘布、车身贴、即时贴、冷裱膜、反光材料、写真相纸、压克力板材、PVC发泡板、铝塑板等耗材;
广告雕刻机、激光雕刻机、木工雕刻机、CNC雕刻系统、切割机、刻字机、抛光机、弯字机、吸塑机、标牌设备、亚克力设备及刀具、相关配件等;
LED照明、LED显示屏、LED芯片、LED封装、LED设备、LED广告光源等LED应用产