2011第七届中国(北京)国际煤炭装备及矿山设备技术展览会,由中国煤炭工业劳动保护科学技术学 中国煤炭城市发展联合促进会 中国机电产品流通协会主办,由中国矿业大学 德国采矿设备制造商协会 英国采矿设备制造商协会 澳大利亚贸易委员会协办,本展会于2011/6/1至2011/6/3在中国国际展览中心(朝阳馆)举办,展厅面积为7699平方米.预计邀请到全国400多个城市的1000家企业面对面的接触,展出面积4335平方米
2025第十九届北京国际煤炭采矿技术及设备展览会(CICEME Expo2025) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 60000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 1、标准展位9m²(3m×3m);配置:展出场地、三面展板(高2.5m)、一块中英文楣板 、一 张洽谈桌、二把椅子、地毯、220V电源插座一个、二支射灯。 (注:双开口展位加收20%)
注 明:本届展会提供多种赞助方案,给经营者和供应商提供了更多参与的机会,由此可以最大限度的进行有效宣传;如有意企业,请向组委会索取参与细则。本次展览会80%以上企业为特装,建议预订光地自行搭建。
大会会刊
为了配合展商在展览期间宣传及让客户了解展商并在会后能与之沟通联系,组委会将精心编印大会会刊,规格:210mm×285mm竖版. 大会会刊及其它广告收费标准
注:因广告位有限,广告费用须全额一次付清,以付款先后顺序进行安排。
参展细则
1、参展单位请详细填写《参展申请表》,并加盖公章后传真或交寄至大会组委会。
2、企业报名后7天内将参展费用50%(或全款)汇入大会组委会指定帐号,从而确定展位;
3、展位、广告等由组委会统一安排, “先申请、先付款、先分配”。协办单位可优先安排。
4、为服从展会总体布局,组织单位有权在必要时对个别展台位置进行调整。因不可抗拒的因素如自然灾害,政府行为,社会异常事件等等,组织单位可以调整或取消展会。
5.如参展商中途退展,所付款项概不退还,展会召开参展单位不得以其他任何理由提出异议。
6.如因不可抗力因素或不以组织方主观意志为转移的因素及其它原因等延期举办此次展览会,则组织方有权要求参展方继续参展,且不承担退还参展方已付费用的责任。
7.参展产品和宣传资料不侵犯他人知识产权,如发生侵权纠纷,自行承担全部法律责任。展商认同主办方对展会主题、展品内容、展场、分设专题展的具体操作之决定权。
8.为了保证大会整体形象,组委会保留调整时间及部分参展商展位的最终权力。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024第十八届北京国际煤炭采矿技术及设备展览会(CICEME Expo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 60000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023第十七届中国(北京)国际煤炭装备及矿山技术设备展览会 CICEME 第十二届北京国际煤化工展览会 CICC 第十七届北京国际智能制造装备产业展览会 AIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 68000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021第十六届中国(北京)国际煤炭装备及矿山技术设备展览会 CICEME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 68000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019第十五届中国(北京)国际煤炭装备及矿山技术设备展览会(延期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 68000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018第十四届中国(北京)国际煤炭装备及矿山技术设备展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 68000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 181家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017第十三届中国(北京)国际煤炭装备及矿山技术设备展览会 2017北京国际智能制造及机床工具展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 16820平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:16800元/个 国外标摊:36000元/个 国内特装:1700元/㎡ 国外特装:4000元/㎡ 国内
标摊:16800元/9平米
精装:23800元/12平米
光地室内36平米起:1700元/平米
光地室外36平米起:1500元/平米
合资
标摊:40000元/9平米
外资
标摊:36000元/9平米
精装:40000元/12平米
光地室内36平米起:4000元/平米
光地室外36平米起:3000元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016第十二届中国(北京)国际煤炭装备及矿山技术设备展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 11670平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 357家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:12800元/个 国内特装:1200元/㎡ 1、标准展位9m²(3m×3m); 配置:展出场地、三面展板(高2.5m)、一块中英文楣板 、一 张洽谈桌、二把椅子、地毯、220V电源插座一个、二支射灯。 (注:双开口展位加收20%)
国内馆标准展位
标准展位:¥12800元/9㎡
合资企业标准展位:¥20000元/9㎡
国际馆标准展位
标准展位:¥30000元/9㎡
外资企业标准展位:¥30000元/9㎡
2、光地(不低于36 m²起租);
配置:展出场地、保安服务、公共责任保险、无任何设施
国内企业馆室内光地(36㎡起租)¥1200元/㎡
合资企业室内光地(36㎡起租)¥2200元/㎡
国际企业馆室内光地(36㎡起租):¥3200元/㎡
国内室外光地(36㎡起租):¥900元/㎡
合资企业室外光地(36㎡起租):¥1500元/㎡﹑
外资室外光地(36㎡起租):¥1800元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015第十一届中国(北京)国际煤炭装备及矿山技术设备展览会 2015第六届中国(北京)国际煤化工展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 11670平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 416家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:12800元/个 国外标摊:30000元/个 国内特装:1200元/㎡ 国外特装:3200元/㎡ 1、标准展位9m²(3m×3m);
配置:展出场地、三面展板(高2.5m)、一块中英文楣板 、一 张洽谈桌、二把椅子、地毯、220V电源插座一个、二支射灯。 (注:双开口展位加收20%)
国内馆标准展位
标准展位:¥12800元/9㎡
合资企业标准展位:¥20000元/9㎡
国际馆标准展位
标准展位:¥30000元/9㎡
外资企业标准展位:¥30000元/9㎡
2、光地(不低于36 m²起租);
配置:展出场地、保安服务、公共责任保险、无任何设施
国内企业馆室内光地(36㎡起租)¥1200元/㎡
合资企业室内光地(36㎡起租)¥2200元/㎡
国际企业馆室内光地(36㎡起租):¥3200元/㎡
国内室外光地(36㎡起租):¥900元/㎡
合资企业室外光地(36㎡起租):¥1500元/㎡﹑
外资室外光地(36㎡起租):¥1800元/㎡
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014第十届中国(北京)国际煤炭装备及矿山技术设备展览会 2014第五届中国(北京)国际煤化工展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 11670平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 298家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:12800元/个 国外标摊:30000元/个 国内特装:1200元/㎡ 国外特装:3200元/㎡ 1、标准展位9m²(3m×3m);配置:展出场地、三面展板(高2.5m)、一块中英文楣板 、一 张洽谈桌、二把椅子、地毯、220V电源插座一个、二支射灯。 (注:双开口展位加收20%)
国内馆标准展位 标准展位:¥12800元/9㎡ 合资企业标准展位:¥20000元/9㎡
国际馆标准展位 标准展位:¥30000元/9㎡ 外资企业标准展位:¥30000元/9㎡
2、光地(不低于36 m²起租);配置:展出场地、保安服务、公共责任保险、无任何设施2、光地(不低于36 m²起租);配置:展出场地、保安服务、公共责任保险、无任何设施
国内企业馆室内光地(36㎡起租)
¥1200元/㎡ 合资企业室内光地(36㎡起租)
¥2200元/㎡ 国际企业馆室内光地(36㎡起租):¥3200元/㎡
国内室外光地(36㎡起租):
¥900元/㎡ 合资企业室外光地(36㎡起租):¥2500元/㎡﹑ 外资室外光地(36㎡起租):
¥1800元/㎡
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013第九届中国(北京)国际煤炭装备及矿山技术设备展览会 2013第九届中国国际煤矿安全“六大系统”暨救生舱、避难硐室采购大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 422家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 1.标准展位
2、光地
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012第八届中国(北京)国际煤炭装备及矿山技术设备展览会 2012第三届中国(北京)国际煤化工展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 11670平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 409家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内馆标准展位(9㎡) A区:12800元/个,B区:10800元/个,C区:8800元/个 国际馆标准展位(9㎡) 合资企业:18000元/个,外资企业:30000元/个 国内馆室内光地:(36㎡起租):1200元/㎡ 国际馆室内光地:(36㎡起租):3200元/㎡ 外资企业(36㎡起租):3200元/㎡ 室外光地(36㎡起租):900元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011第七届中国(北京)国际煤炭装备及矿山设备技术展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 7699平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 353家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标准展位9平方米(3m×3m) 国内馆标准展位: A区:RMB12800元/9平方米 B区:RMB10800元/9平方米 C区:RMB8800元/9平方米 国际馆标准展位: RMB30000元/9平方米 合资企业: RMB18000元/9平方米 外资企业: 30000元/9平方米 光地(不低于36平方米起租): 国内馆室内光地(36平方米起租): RMB1200元/平方米 国际馆室内光地(36平方米起租): RMB3200元/平方米 室外光地(36平方米起租): RMB900元/平方米 外资企业(36平方米起租): RMB3200元/平方米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010第六届中国国际煤炭装备及矿山技术设备展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 9760平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009第五届中国国际煤炭装备及矿山技术设备展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 4725平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 362家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 1、标准展位9m2(3m×3m)配置:展出场地、三面展板(高2.5m)、一块中英文楣板 、一 张洽谈桌、二把椅子、地毯、220V电源插座一个、二支射灯。 2、光地(不低于36 m2起租);配置:展出场地、保安服务、公共责任保险、无任何设施 企业性质 国 内 合 资 外 资 展位/展期 8800元/展位 16000元/展位 3800美元/展位 光地/展期 900元/平方米 1600元/平方米 400美元/平方米 注 明: 1、参展企业若选择双开口展位加20%展位费用,特装展台为国际展区。 2、本届展会提供多种赞助方案,给经营者和供应商提供了更多参与的机会,由此可以最大限度的进行有效宣传;如有意企业,请向组委会索取参与细则。 会务费:参展代表每人800元人民币(用于会议资料、午餐、纪念品等)。 技术交流: 展览期间组委会将安排多场技术交流会,以开展技术、经贸交流、宣传、介绍新产品。各企业和研究单位可申请举办,主题自定,与参展报名表一并报至组委会,以便于早安排场地及广告宣传,并协助组织专业听众。技术讲座每场60分钟,国内企业每场收费8800元人民币,国外企业每场收费2500美元。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008第四届中国国际煤炭装备矿山设备技术展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 28000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 241家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 1、标准展位9m²;(3m×3m);配置:展出场地、三面展板(高2.5m)、一块中英文楣板 、一 张洽谈桌、二把椅子、地毯、220V电源插座一个、二支射灯。 2、光地(不低于36 m²;起租);配置:展出场地、保安服务、公共责任保险、无任何设施 企业性质 国 内 合 资 国 外 展位/展期 8800元/展位 13000元/展位 2800美元/展位 光地/展期 900元/平方米 1300元/平方米 300美元/平方米 注 明:1、参展企业若选择双开口展位加20%展位费用,特装展台为国际展区。 2、本届展会提供多种赞助方案,给经营者和供应商提供了更多参与的机会,由此可以最大限度的进行有效宣传;如有意企业,请向组委会索取参与细则。 会务费:参展代表每人800元人民币(用于会议资料、午餐、纪念品等)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007年第三届中国国际煤炭装备及矿山技术设备展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 4725平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 263家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 收费标准:1、标准展位9m²(3m×3m);配置:展出场地、三面展板(高2.5m)、一块中英文楣板 、一 张洽谈桌、二把椅子、地毯、220V电源插座一个、二支射灯。 2、光地(不低于36 m²起租);配置:展出场地、保安服务、公共责任保险、无任何设施 企业性质 国 内 合 资 国 外 展位/展期 8800元/展位 13000元/展位 2800美元/展位 光地/展期 900元/平方米 1300元/平方米 300美元/平方米 注 明:参展企业若选择双开口展位加20%展位费用,特装展台为国际展区。 会务费:参展代表每人800元人民币(用于会议资料、午餐、纪念品等)。 |