2024第二十届中国(上海)国际铸造展览会,由华东地区铸造协会 上海市汽车行业协会汽车铸造分会主办,本展会于2024/12/18至2024/12/20在上海新国际博览中心举办,展厅面积为34500平方米.
2024第二十届中国(上海)国际铸造展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 34500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 收费标准
光地展位:租用面积不得少于36平方米,展商需自行设计及布置展位,不含电源、展架、展具,不含光地管理费、电费。
展区价格备注
大会广告项目
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023第十九届中国(上海)国际铸造展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022第十八届中国(天津)国际铸造展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021第十七届中国(上海)国际铸造展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:27600元/个 国内特装:1400元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020第十六届中国(上海)国际铸造展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 23000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内特装:1400元/㎡ 国外特装:400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019第十五届中国(上海)国际铸造展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 23000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 521家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:25600元/个 标摊18平起订 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018第十四届中国(上海)国际铸造展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 11500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 504家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内特装:1300元/㎡ 国外特装:400 国际区 标摊12平米:5300美元 标摊15平米:6600美元 标摊18平米:8000美元 国内区 标摊18平米:25600元 标摊24平米:34100元 标摊27平米:38400元 双面开口加收10% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017第十三届中国(上海)国际铸造展览会 2017第十三届中国(上海)国际铸件产品展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 11500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:25600元/个 国外标摊:5300 国内特装:1300元/㎡ 国外特装:400 标摊
国际区
12平米:5300美元
15平米:6600美元
18平米:8000美元
国内区
18平米:25600元
24平米:34100元
27平米:38400元
光地36平米起
国际区:400美元/平米
国内区:1300元/平米 双开加收10% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016第十二届中国(上海)国际铸造展览会 2016第十二届中国(上海)国际铸件产品展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 111500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 219家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:25600元/18平米元/个 国外标摊:4600美元/12平米美元/个 国内特装:1300元/㎡ 国外特装:350美元/㎡ 国际区
光地36平米起:350美元/平米
标摊
12平米:4600美元
15平米:5800美元
18平米:7000美元
国内区
光地36平米起:1300元/平米
标摊
18平米:25600元
24平米:34100元
27平米:38400元
双面开口加收10% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015第十一届中国(上海)国际铸造展览会 2015第十一届中国(上海)国际铸件产品展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 111500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
收费标准
展 区 |
国际/精品展区 |
国内展区 |
会刊广告 |
|||
光地展位 |
USD 400元/㎡(36㎡起租) |
RMB 1400元/㎡(36㎡起租) |
封底(彩) |
RMB 20000元 |
||
标准展位 |
9㎡ |
USD 4000元 |
18㎡ |
RMB 27600元 |
封二(彩) |
RMB 15000元 |
12㎡ |
USD 5300元 |
24㎡ |
RMB 36800元 |
封三(彩) |
RMB 12000元 |
|
18㎡ |
USD 8000元 |
27㎡ |
RMB 41400元 |
彩色内页 |
RMB 8000元 |
|
备 注 |
双面开口加收10%,其他广告参见网站或电话咨询。 |
展区价格备注
1、外资、合资以及代理国外产品的企业无论在中国展区还是国际展区统一执行国际展区价格。
2、中国企业如果选择在国际展区参展,将执行国际展区价格。
大会广告项目
项 目 |
价 格(元) |
项 目 |
价 格(元) |
会刊封面 |
30000元 |
会刊扉页 |
14000元 |
会刊封底 |
20000元 |
会刊封三 |
12000元 |
会刊封二 |
15000元 |
会刊公司简介 |
1000元 |
会刊彩色整版 |
8000元 |
手提袋 |
30000元/万个 |
会刊黑白整版 |
5000元 |
参观券B面广告 |
5000元/万张 |