2025第11届中国西部国际制冷展 第十一届中国西部国际制冷、空调、供暖、通风及食品冷冻加工展览会(西部制冷展 CWR),由四川省制冷学会 重庆市制冷学会 陕西省制冷学会 贵州省制冷学会 云南省制冷学会 广西制冷学会 甘肃省制冷与空调行业协会 新疆维吾尔自治区制冷协(学)会 重庆市冷藏冷链行业协会 成都市冷链物流商会主办,本展会于2025/4/1至2025/4/3在中国西部国际博览城举办,展厅面积为30000平方米.
2025第11届中国西部国际制冷展 第十一届中国西部国际制冷、空调、供暖、通风及食品冷冻加工展览会(西部制冷展 CWR) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | |||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2024第10届中国西部国际制冷展(西部制冷展 CWR) | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 23000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2023第8届中国西部国际制冷展(西部制冷展 CWR) | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 23000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 198家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | ◇标准展位:规格3M×3M,普通配置:三面围板、公司名称楣板、咨询桌一张椅子两把、射灯两盏、电源插座一个(特殊用电另行收费);精装配置:在普通配置的基础上再增加带公司logo、中英文名称的彩色异型楣板、形象侧板、三面展板、一个玻璃圆桌、2把椅子等。
◇室内空地,36平方米起租,仅提供相应空地。展示器具、电费、搭建、特装管理费等事项自理。
◇收费标准:
|
||||||||||||
2021第7届中国西部国际制冷、空调、供热、通风及食品冷冻加工展览会(西部制冷展) | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 23000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2020第6届中国西部国际制冷、空调、供热、通风及食品冷冻加工展览会(西部制冷展) | |||||||||||||
届数 | 6 | ||||||||||||
面积 | 23000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:10800元/个 国外标摊:2600 国内特装:980元/㎡ 国外特装:230 |
||||||||||||
2019第5届中国西部国际制冷、空调、供热、通风及食品冷冻加工展览会(西部制冷展) | |||||||||||||
届数 | 5 | ||||||||||||
面积 | 23000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2018第4届中国西部国际制冷、空调、供热、通风及食品冷冻加工展览会(西部制冷展) | |||||||||||||
届数 | 4 | ||||||||||||
面积 | 23000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 160家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9800元/个 国外标摊:2300 国内特装:980元/㎡ 国外特装:260 豪标
国内:10800元/个
国外:2600美元/个
双开加收10% |
||||||||||||
2017第3届中国西部国际制冷、空调、供热、通风及食品冷冻加工展览会(西部制冷展) | |||||||||||||
届数 | 3 | ||||||||||||
面积 | 11500平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |||||||||||||
2016第2届中国西部国际制冷、空调、供热、通风及食品冷冻加工展览会(西部制冷展) | |||||||||||||
届数 | 2 | ||||||||||||
面积 | 11500平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9800元/个 国外标摊:2500美元/个 国内特装:880元/㎡ 国外特装:230美元/㎡ 国内企业
标摊:8800元/个
精装:9800元/个
室内空地:880元/平米
国外企业
标摊:2300美元/个
精装:2500美元/个
室内空地:230美元/平米
(双开口展位加收10%展位费) |
||||||||||||
2015中国西部国际制冷、空调、供热、通风及食品冷冻加工展览会(西部制冷展) | |||||||||||||
届数 | 1 | ||||||||||||
面积 | 15373平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9800元/个 国外标摊:2500美元/个 国内特装:880元/㎡ 国外特装:230美元/㎡ 收费标准:(双开口展位加收10%展位费)
境内企业
普通展位:8800元/个
精装展位:9800元/个
室内空地:880元/平方米
境外企业
普通展位:2300美元/个
精装展位:2500美元/个
室内空地:230美元/平方米
|