2025中国(武汉)国际汽车零部件博览会 2025武汉国际汽车制造技术暨智能装备博览会 2025中国武汉国际汽车供应链创新技术博览会,由中国汽配行业协会 武汉市新能源汽车行业协会主办,本展会于2025/10/11至2025/10/13在武汉国际博览中心举办,展厅面积为60000平方米.
2025中国(武汉)国际汽车零部件博览会 2025武汉国际汽车制造技术暨智能装备博览会 2025中国武汉国际汽车供应链创新技术博览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 60000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
参展程序
1.参展单位请详细填写《参展申请表》,并加盖公章后传真或交寄至大会组委会。
2.企业报名后5个工作日内将参展费用汇入大会组委会指定帐号从而确定展位。
3.展位、广告等由组委会统一安排,“先申请、先付款、先分配”,协办单位可优先安排。
4.不可抗拒的因素如自然灾害、政府行为、社会异常事件等,组织单位可以延迟或取消展会。
5.特别提示:所租用展位严禁转租、转售展位。不准展出假冒侵权产品,以及在展厅内现场零售展品或出售其他商品。一经发现组委会将取消参展资格,展位费用不再退还。不准在通道上堆放物品。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024中国(武汉)国际汽车零部件博览会 2024武汉国际汽车制造技术暨智能装备博览会 2024中国武汉国际汽车供应链创新技术博览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 60000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 参展费用 1、标准展位9m²(3m×3m);配置:展出场地、三面展板(高2.5m)、一块中英文楣板 、一 张洽谈桌、二把椅子、地毯、220V电源、二支射灯。双开口位置另外加收10%的参展费用。
广告费用 为了配合在展览期间宣传及让客户了解并在会后能与之沟通联系,组委会将精心编印大会会刊,会刊规格:145mm×210mm.注:广告费用须全额一次付清,以付款先后顺序进行安排。单位:元(RMB)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023中国(武汉)国际汽车零部件博览会 2023武汉国际汽车制造技术暨智能装备博览会 2023中国武汉国际汽车供应链创新技术博览会 2023武汉国际工业自动化技术展览会、武汉国际工业装配及传输技术设备展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 60000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 参展费用 1、标准展位9m²(3m×3m);配置:展出场地、三面展板(高2.5m)、一块中英文楣板 、一 张洽谈桌、二把椅子、地毯、220V电源、二支射灯。双开口位置另外加收10%的参展费用。
广告费用 为了配合在展览期间宣传及让客户了解并在会后能与之沟通联系,组委会将精心编印大会会刊,会刊规格:145mm×210mm.注:广告费用须全额一次付清,以付款先后顺序进行安排。单位:元(RMB)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021中国(武汉)汽车制造暨智能装备博览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 40000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:10800元/个 国内特装:2000元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019中国(武汉)汽车制造暨工业装配展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 40000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018中国(武汉)汽车制造暨工业装配展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 40000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 250家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017中国(武汉)汽车制造暨工业装配展览会 2017武汉国际新能源汽车电池电机电控展览会 2017武汉国际充电站(桩)技术设备展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 40000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:10800元/个 国外标摊:20000 国内特装:1000元/㎡ 国外特装:2000 标摊:
精装:10800元/个
A区:9800元/个
B区:8800元/个
外资:20000元/个
光地:
国内:1000元/平
外资:2000元/平
双开口展位加收百分之十 |
国内 企业 |
标准展位(3m*3m=9㎡) |
标准配置¥8800/9㎡ |
室内光地 |
¥880元/㎡ (光地自行设计搭建,无任何配置) |
|
外资 企业 |
标准展位(3m*3m=9㎡) |
标准配置2200美元/9㎡ |
室内光地 |
220美元/㎡ |
|
标准展位配置:企业名称标准桐标、—张洽谈栗、两把座椅、两只射灯、—个250W/220V电源插座(不含照明及机械用电)、地毯。双开口位置另加收10%参展费 |