2025第十五届浙江国际电子商务博览会,由商务部中国国际电子商务中心 /中国电子商会 /浙江省商务厅/义乌市人民政府主办,本展会于2025/6/21至2025/6/23在义乌国际博览中心举办,展厅面积为50000平方米.展览面积: 50000平方米(义乌国际博览中心5个馆 A/B/C/D/E馆) 展位数量:国际标准展位2200个 参展企业数:1200家 预计专业观众:150000人
2025第十五届浙江国际电子商务博览会 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | |||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 1、标准展位:¥8000 RMB/个(9㎡单开口)、¥8800 RMB//个(9㎡双开口)
2、光地特装展位:¥800RMB//㎡(36㎡起租)/54㎡/81㎡••••••各种规格
会刊及展会广告:
参展手续流程
选择展位——参展企业填写《参展申请表》并加盖公章,连同公司营业执照副本复印件一起提交组委会——签订参展协议——参展企业付款——组委会工作人员开具发票、对接展会相关事项组委会
|
||||||||||||||||||||
2024第十四届浙江国际电子商务博览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 14 | ||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 1、标准展位:¥8000 RMB/个(9㎡单开口)、¥8800 RMB//个(9㎡双开口)
2、光地特装展位:¥800RMB//㎡(36㎡起租)/54㎡/81㎡••••••各种规格
会刊及展会广告:
参展手续流程
选择展位——参展企业填写《参展申请表》并加盖公章,连同公司营业执照副本复印件一起提交组委会——签订参展协议——参展企业付款——组委会工作人员开具发票、对接展会相关事项组委会
|
||||||||||||||||||||
2023第十三届中国国际电子商务博览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 13 | ||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||
2022第十二届中国国际电子商务博览会暨第五届数字贸易博览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 12 | ||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 标摊:7500元/9平米 光地18平米起:700元/平米 |
||||||||||||||||||||
2021第十一届中国国际电子商务博览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 11 | ||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||
2020第十届中国国际电子商务博览会暨数字贸易博览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 10 | ||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国内特装:700元/㎡ |
||||||||||||||||||||
2019第九届中国国际电子商务博览会暨数字贸易博览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 9 | ||||||||||||||||||||
面积 | 38000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||
2018第八届中国国际电子商务博览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 8 | ||||||||||||||||||||
面积 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | 916家 查看详细 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国外标摊:1200 国内特装:650元/㎡ 国外特装:120 双开口加收600元 |
||||||||||||||||||||
2017第七届中国国际电子商务博览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 7 | ||||||||||||||||||||
面积 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | 779家 查看详细 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国外标摊:1200美元/个 国内特装:650元/㎡ 国外特装:120美元/㎡ 标摊
国内:6800元/9平米
国外:1200美元/9平米
光地36平米起
国内:650元/平米
国外:120美元/平米
需另向展馆交20元/㎡施工管理费 |
||||||||||||||||||||
2016第六届中国国际电子商务博览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 6 | ||||||||||||||||||||
面积 | 38000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:5800元/个 国外标摊:1000美元/个 国内特装:600元/㎡ 国外特装:100美元/㎡ 光地(36㎡起租)
国内企业:600元/㎡
境外企业:100美元/㎡ (36㎡起租)
光地特搭企业需另向展馆交20元/㎡施工管理费
标准展位(9㎡)
国内企业:5800元/个
境外企业:1000美元/个
双开口加收600元
|
||||||||||||||||||||
2015第五届中国义乌电子商务及网络商品博览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 5 | ||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:5800元/个 国外标摊:1000美元/个 国内特装:600元/㎡ 国外特装:100美元/㎡ 光地
国内企业¥600元/㎡( 36㎡起租)
境外企业$100元/㎡ (36㎡起租)
光地特搭企业需另向展馆交20元/㎡施工管理费
标准展位
国内企业¥5800 元/个(9㎡)
境外企业$1000元/个(9㎡)
双开口加收600元
(注:标准展位配备:中英文企业楣板、1张洽谈桌、2把折椅、2个射灯、1个220V插座。) |
||||||||||||||||||||
2014第四届中国义乌电子商务及网络商品博览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 4 | ||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:4800元/个 国内特装:500元/㎡ 标准展位 9㎡ ¥4800 元/个
(注:标准展位配备:中英文企业楣板、1张洽谈桌、2把折椅、2个射灯、1个220V插座,双开口加收600元。)
光地( 36㎡起租)
¥500元/㎡
|
||||||||||||||||||||
2013第三届中国义乌电子商务及网络商品博览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 3 | ||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:4800元/个 国外标摊:1000美元/个 国内特装:500元/㎡ 国外特装:100美元/㎡ 展位类别 国内企业 境外企业 光 地 ¥500元/㎡( 36㎡起租) $100元/㎡ (36㎡起租) (光地特搭企业需另向展馆交20元/㎡施工管理费) 标准展位 9㎡ ¥4800 元/个 9㎡ $1000元/个 (双开口加收600元) 注:标展配备:中英文企业楣板、1张洽谈桌、2把折椅、2个射灯、1个220V插座。) |
参展范围(品牌商、工厂、供应链、贸易商)
(1)数字商务展区:数字贸易、智慧城市、物联网、大数据无人售货等企业;
(2)知名电商平台展区:国内外知名电子商务平台、商城、APP等企业;
(3)跨境电商展区:跨境电商平台/物流/货代/海外仓/支付/知识产权等跨境服务机构;
(4)电子商务示范城市/示范基地展区/跨境电商综试区
(5)电子商务服务企业展区:物流快递、电商包装、第三方仓储、代运营、银行、第三方支付、电商园区、电商培训、商标注册、知识产权、会计服务、人才与培训教育、网络及电信运营设备与服务等企业;
(6)直播电商展区:直播平台、MCN机构、网红直播基地、直播教育机构、直播技术服务机构,直播制作服务机构等;
(7)农村电商展区:电子商务进农村综合示范县、农村电商平台、农村电商优质商品等;
(8)品牌供应链展示馆:
1. 日用百货、家居用品展区
2. 厨房厨具、清洁用展区
3. 电子电器、3C小家展区
4. 食品大健康展区
5. 内衣服饰、箱包鞋展区
6. 益智玩具、母婴用品展区
7. 办公文具、文化用品展区
8. 体育用品、健身器材展区
9. 露营休闲、户外用品展区
10. 美妆美发、日化护肤展区
11. 宠物用品展区
12. 五金工具展区
封面:50000元 |
封底:30000元 |
封二:18000元 |
封三:15000元 |
特单页:7000元 |
彩色内页:3500元 |
胸牌(参观证): 1.8万元/5万张 |
证件挂绳(单色): 1.5万元/万条 |
参观券:6000元/2万张 |
无纺布袋(单色): 1万元/3千只 |
自助办证机LED 广告:8000元 |
馆外3m×6m广告牌:6000元/块 |
参观指南: 1万元/2万册 |
专场推介会: 5000元/场 |
品牌推介活动: 3000元/40分钟 |
客商报道处围栏 广告:1万元/块 |
广内大通道巨幅 广告:3.8万元/块 |
(注:广告收费以人民币计算,刊登广告需符合国家有关规定) |