2025广州国际皮革鞋包皮具产业链展暨广州国际鞋业展览会,由广东省皮革协会、广州广旅展览策划有限公司主办,本展会于2025/5/14至2025/5/16在南丰国际会展中心举办,展厅面积为20000平方米.20000平方米(预计),展商数量:300+家(预计)
2025广州国际皮革鞋包皮具产业链展暨广州国际鞋业展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024广州国际鞋机、鞋材皮革工业展 2024CBE广州国际箱包手袋皮具展览会 2024CISE广州国际鞋业展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 11376平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023广州国际鞋机、鞋材皮革工业展 2023广州国际箱包手袋皮具展览会 2023CISE广州国际鞋业展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 22752平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 熱321·标准展位 RMB 5900元/9㎡ USD 300美元/㎡ 光地展位 RMB 4800元/㎡ USD 280美元/㎡ • 以上价格为标准价格,其中标准展位 9 平方米起租,光地展位 36 平方米起租;
• 光地展位不含地毯及其他任何展具设施,需自行联系施工单位进行展台设计搭建。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022中国广州国际鞋机、鞋材皮革工业展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 22752平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 1、标准展位:5900元/9㎡ (包含标准展位配置及搭建)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021中国广州国际鞋机、鞋材皮革工业展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 22752平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:5500元/个 国外特装:300 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019中国广州国际鞋机、鞋材皮革工业展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 234家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018中国广州国际鞋业展、皮革鞋材鞋机展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017中国广州国际鞋业展、皮革鞋材鞋机展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:4800元/个 国内特装:500元/㎡ 普通标准展位(3m X 3m):4800元/个(双面开口加收10%)
光地展位:500元/平米(36平方米起租施)
|
展位类别 |
国内公司 |
海外公司 |
||||
标准展位 |
RMB 9800 元/9 ㎡ |
USD 300美元/㎡ |
||||
光地展位 |
RMB 900 元/㎡ |
USD 280美元/㎡ |
||||
广告投放 |
会刊封底 |
210*140mm |
8000元 |
户外广告 |
1*2.5m |
3000元 |
会刊彩页 |
210*140mm |
5000元 |
参观证广告 |
45*90mm 5000份起 |
1.5元 |
|
备注 |
1、光地展台: 36 平方米起租,不含地毯及其他任何展具设施,不包括展馆收取的管理费及水电租赁等费用,需自行联系施工单位进行展台设计搭建。 2、标准展台:3m×3m,配置三面围板、楣板、两只灯管、一桌两椅、一个纸篓、一个 220V电源插座、地毯、清洁、保安。 |