2025第20届中国新疆国际煤炭工业博览会(ICME 新疆煤博会),由新疆维吾尔自治区矿业联合会 振威国际会展集团(股票代码:834316)主办,由特别协办单位 新疆维吾尔自治区人民政府国家305项目办公室协办,本展会于2025/7/18至2025/7/20在新疆国际会展中心举办,展厅面积为67188平方米.1.2.3.7.9.10.11 室外ABC
2025第20届中国新疆国际煤炭工业博览会(ICME 新疆煤博会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 67188平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024第19届中国新疆国际煤炭工业博览会(ICME 新疆煤博会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 67188平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 室内光地(36㎡起租):国内企业:1300/㎡;
室外光地(100㎡起租):980/㎡
标准展位:
明星企业展位(18 ㎡):24000 元/个(特种搭建,拎包参展)
普通标准展位(9 ㎡):11000 元/个(普通搭建) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020中国新疆国际煤炭工业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:24000元/个 国内特装:1300元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019中国新疆国际煤炭工业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016中国新疆国际煤炭工业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:11000元/个 国外标摊:30000元/个 国内特装:1300元/㎡ 国外特装:3000元/㎡ 国内企业
标准展位:11000元
室内光地:1300元/㎡
室外光地:980元/㎡
国外企业
标准展位:30000元/个
室内光地:3000元/㎡
室外光地:1500元/㎡
(注:室内光地36㎡起,室外光地100㎡起) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015中国新疆国际煤炭工业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:11000元/个 国外标摊:30000元/个 国内特装:1300元/㎡ 国外特装:3000元/㎡ 国际标准展位3m×3m
国内企业:11000元/个;
国外企业: 30000元/个;
展位配备:光管两支、纸篓一个、展板、楣板、一桌二椅、空调、照明、保安、清洁等。
室内光地(36㎡起租)
国内企业:1300元/㎡;
国外企业:3000元/㎡
室外光地(100㎡起租)
国内企业:980元/㎡;
国外企业:1500元/㎡
注:特装空地不提供任何展具设施,展馆收取的特装管理费、水电费由展商及其特装承建商自理。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014中国新疆国际煤炭工业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:11000元/个 国外标摊:30000元/个 国内特装:1300元/㎡ 国外特装:3000元/㎡ 国际标准展位3m×3m
国内企业:11000元/个;
国外企业: 30000元/个;
展位配备:光管两支、纸篓一个、展板、楣板、一桌二椅、空调、照明、保安、清洁等。
室内光地(36㎡起租)
国内企业:1300元/㎡;
国外企业:3000元/㎡
室外光地(100㎡起租)
国内企业:980元/㎡;
国外企业:1500元/㎡
注:特装空地不提供任何展具设施,展馆收取的特装管理费、水电费由展商及其特装承建商自理。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012第九届中国新疆国际煤炭工业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | ○ 国际标准展位3M × 3M 国内企业: RMB 11000元/个; 国外企业: RMB 30000元/个; 展位配备:光管两支、纸篓一个、展板、楣板、一桌二椅、空调、照明、保安、清洁等。 ○ 室内光地(36㎡起租) 国内企业: RMB 1300元/㎡; 国外企业: RMB 3000元/㎡。 ○ 室外光地(100㎡起租)国内企业: RMB 980元/㎡; 国外企业: RMB 1500元/㎡。 ○ 产品与技术推广会 国内(外)企业: RMB 10000元/45分钟。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011第八届中国新疆国际煤炭工业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 15000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标准展位(3M×3M) 国内企业:RMB7800元/个; 国外企业:RMB15000元/个; 展位配备:光管两支、纸篓一个、展板、楣板、一桌二椅、空调、照明、保安、清洁等 室内光地(36㎡起租) 国内企业:RMB900元/㎡; 国外企业:RMB1800元/㎡; 室外光地(36㎡起租) 国内企业:RMB500元/㎡; 国外企业:RMB1000元/㎡; |
战略合作 |
大会独家“形象宣传、品牌传播与全年度战略协作”冠名及荣誉协办:108万元。 详情请咨询大会秘书处 |
|
伙伴联盟 关系合作 |
精准匹配全年度高端资源,具体费用及详情请咨询大会秘书处 |
|
博览会 展位 |
室内空地 |
1300元/㎡(空场地,不含搭建等费用) |
室外空地 |
980元/㎡(空场地,不含搭建等费用) |
|
品牌展位 |
18㎡:24000元/个(包含统一特种搭建) |
|
36㎡:48000元/个(包含统一特种搭建) |
||
标准展位 |
11000元/个(9㎡,一桌、两椅、门楣、射灯) |
形象广告 |
类别 |
规格 |
价格 |
室外广场拱门 |
10m宽x7m高 |
1万元 |
|
室外三角立柱 |
5.15m宽x15.5m高 |
5万元 |
|
大会会刊内页 |
130mm宽x210mm高 |
8000元 |
|
大会会刊封二 |
130mm宽x210mm高 |
2.5万元 |
|
室外桁架喷绘 |
6m宽x4m高 |
3万元 |
|
展厅入口墙体 |
16.3m宽×5.7m高 |
6万元 |
|
大会饮用水 |
6000瓶 |
10万元 |
|
大会现场服装 |
50套 |
5万元 |
论坛参会 |
类别 |
价格 |
备注 |
嘉宾代表 |
3880元 |
会场贵宾席位(带桌签)、会议手册彩页一版,论坛PPT与演讲稿、参会名录、会议用餐(不含住宿) |
|
普通代表 |
2880元 |
论坛PPT与演讲稿、参会名录、会议用餐(不含住宿) |
|
大会演讲 |
3.5万元 |
15分钟/场 |
|
资料入包 |
5000元 |
限5家,宣传册不大于10页,建议采用单页 |
|
会场广告 |
1万元 |
0.9m宽x2.5m高 |
|
大会用包、本、笔 |
5万元 |
200套,非独家 |