2025第二十届中国(北京)国际五金电器博览会,由中展科隆(北京)国际会展有限公司主办,由中国家用电器商业协会、浙江省工商联五金机电商会、 浙江省五金工具行业协会 【支持单位】中国五金交电化工商业协会协办,本展会于2025/6/3至2025/6/5在中国国际展览中心(朝阳馆)举办,展厅面积为13580平方米.
2025第二十届中国(北京)国际五金电器博览会 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
面积 | 13580平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
【参展程序】
1、参展单位需与承办单位签订参展合同并签字盖章后,扫描、拍照、或邮寄至展会承办单位。
2、承办单位将按照“签合同,付款,确认”的原则安排展位。
3、参展单位将电汇凭证发送至承办单位,承办单位将在大会开展提前一个月寄送《参展商手册》和《入展确认书》,凭《入展确认书》报到,领取参展证。
承办单位保留对部分展位调整的权力。
|
||||||||||||||||||||||||
2024第十九届中国国际五金电器博览会 | |||||||||||||||||||||||||
届数 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
面积 | 13580平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
|
||||||||||||||||||||||||
2023第十八届中国国际五金电器博览会 | |||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||
2020第十七届中国国际五金电器博览会 | |||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||
面积 | 22000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||
2019第十六届中国国际五金电器博览会中国义乌智能电子及数码配件展览会 | |||||||||||||||||||||||||
届数 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
面积 | 33000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||
2018第十五届中国国际五金电器博览会 | |||||||||||||||||||||||||
届数 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
面积 | 33000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |||||||||||||||||||||||||
2017第十四届中国国际五金电器博览会 | |||||||||||||||||||||||||
届数 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
面积 | 33000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 922家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6000元/个 国内特装:600元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||
2016第十三届中国国际五金电器博览会 | |||||||||||||||||||||||||
届数 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
面积 | 30400平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 839家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6000元/个 国内特装:800元/㎡ 3m*3m标准展位:6000元/个 光地:600元/ 平方米, (1)双开展位加收800元/个(包括光地和标准展位)
(2)标准展位含:企业楣板、一张谈判桌、两把折椅、两盏射灯、一个220V插座
(3)室内光地:(18平方米起租,不提供任何展具) |
||||||||||||||||||||||||
2015第十二届中国国际五金电器博览会 | |||||||||||||||||||||||||
届数 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
面积 | 30400平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6000元/个 国内特装:600元/㎡ 国际标准展位3*3 6000元/个 光 地600元/平方米 注:1.双开展位加收 800元/个(包括光地、标准展位) 2.标准展位含:企业楣板、一张洽谈桌、两条折椅、两盏射灯、一个220V插座 3.室内光地(18平方米 起租,不提供任何展具) |
||||||||||||||||||||||||
2014第十一届中国国际五金电器博览会 | |||||||||||||||||||||||||
届数 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
面积 | 38000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6000元/个 国内特装:600元/㎡ 展馆一层 国际标准展位3*3 6000元/个 光 地600元/平方米 注:1.双开展位加收 800元/个(包括光地、标准展位) 2.标准展位含:企业楣板、一张洽谈桌、两条折椅、两盏射灯、一个220V插座 3.室内光地(18平方米 起租,不提供任何展具) |
||||||||||||||||||||||||
2013第十届中国国际五金电器博览会 | |||||||||||||||||||||||||
届数 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
面积 | 38000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6000元/个 国内特装:600元/㎡ 展馆一层 3×3 国际标准展位 6000元/个 光 地 600元/平方米 注:1.双开展位加收 800元/个(包括光地、标准展位) 2.标准展位含:企业楣板、一张洽谈桌、两条折椅、两盏射灯、一个220V插座 3.室内光地(18平方米 起租,不提供任何展具) |
||||||||||||||||||||||||
2012第九届中国国际五金电器博览会 | |||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||
面积 | 38000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 3*3米国际标准展位6000元/个 光地600元/平方米 注:(1)双开展位加收800元/个(包括光地、标准展位) (2)标准展位含:企业楣板、一张洽谈桌、两条折椅、两盏射灯、一个220V插座 (3)室内光地(18平方米起租,不提供任何展具) |
||||||||||||||||||||||||
2011第八届中国国际五金电器博览会 | |||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||
面积 | 38000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 3*3米国际标准展位:6000元/个 光地:600元/平方米 |
||||||||||||||||||||||||
2009年第六届中国义乌国际五金电器博览会 | |||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 1、3米*3米国际标准展位 2、室内光地(36平方米起租,不提供任何展具)
品牌展区(2号馆):6000元/个 品牌展区(2号馆):600元/平方米
五金电器展区(1、3号馆):5200元/个 五金电器展区(1、3号馆):500元/平方米
五金电器展区(7号馆):4200元/个 五金电器展区(7号馆):450元/平方米
注:(1)、双开展位加收800元/个(包括光地、标准展位)
(2)、标准展位含:企业楣板、一张洽谈桌、两条折椅、两盏射灯、一个220V插座
(3)、彩色名片式会刊广告:500元/家
(4)、网上博览会银牌会员及电子会刊推荐企业:200元/家
优惠政策:
A、拥有国家驰名商标、中国名牌产品、国家免检产品的参展企业,展位费优惠30%;
B、拥有省市级著名商标、省名牌产品的参展企业,展位费优惠10%;
C、拥有市级知名商标的参展企业,展位费优惠5%。
D、申请6个展位以上(含6个)的特装企业,展位费优惠10%。 |
企业性质室内标准 |
展位收费(3m×3m) |
室内光地收费(36㎡起租) |
国内企业 |
RMB 11000元/个 |
RMB 1200元/ ㎡ |
国外企业 |
$ 2000美元/个 |
$ 220美元/㎡ |
非标展位 |
RMB 1350元/㎡,配置与3m×3m展位相同。 |
|
标准及非标准 展位配置 |
围板、地毯、一张洽谈桌、两把椅子、两只射灯、一只电源插座(220V/5A)、公司名称楣板;双开口展位加收1000元/个。 |
|
室内光地 |
室内光地含展期内使用面积和使用空间,不包括展位配置。 |
|
专场新闻发布、项目推介会、新产品、新技术发布等 |
组委会设置活动专区,主要提供产业集群、地方政府、行业协会、优秀企业进行新闻、招商、项目推介、新产品、新技术发布等。 费用:2 万元/场,30 分钟左右/场,组委会协助组织参会观众。 |
|
博览会赞助合作 |
独家冠名:50 万元;企业协办(限 3 家)10 万元;指定产品或服务 2 万元。 |