2024世界智能制造博览会,由世界智能制造博览会组委会主办,本展会于2024/12/20至2024/12/22在南京国际博览中心(河西)举办,展厅面积为36000平方米.
2025江苏国际新能源及装配技术博览会 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | |||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
▲ 最小标准展位9㎡,最小净地展位36㎡,不受理小于9㎡的标准展位。内资企业若展出境内生产合资品牌产品或境内生产国外品牌产品,均按合资/外资标准收费。 会刊服务
广告服务
▲ 举办研讨会申请:展会期间大会将承办企业相关产品推荐会及技术研讨会,具体服务要求及相关费用请与组委会联系。 参展手续 |
||||||||||||||||||||||||||
2024世界智能制造博览会 | |||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||
面积 | 36000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 展位规格 价格
标准展位(3m*3m) 9,800.00元/个
净场地 (18㎡起租) 1,000.00元/㎡
参展优惠
荣获国家灯塔企业,单项制造业冠军证书,五折优惠
荣获专精特新、示范工厂、高新技术企业证书,七折优惠
参展须知
1、禁止携带易燃、易爆、违禁等物品、假冒伪劣商品、与申报参展产品不符的产品参展大会组委会有权拒绝其产品进入展场,并提交相关部门追究其相关责任。
2、参展企业需提供营业执照、产品质量等证明材料;为尊重知识产权参展商只能展出以自身名义登记生产、并使用自身注册商标的产品或授权代理、经销的产品。
3、未经大会组委会同意,参展商不得任意转让展位,一经发现,即撤销其参展资格。 |
||||||||||||||||||||||||||
2024江苏国际工业自动化及智能装配展览会 | |||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 展位费用
广告服务
▲举办研讨会申请:展会期间大会将承办产品推荐会及技术研讨会,具体服务要求及相关费用请与组委会联系。 |
||||||||||||||||||||||||||
2024第二十五届江苏国际数控机床及先进制造业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||
届数 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
▲ 最小标准展位9㎡,最小净地展位36㎡,不受理小于9㎡的标准展位。内资企业若展出境内生产合资品牌产品或境内生产国外品牌产品,均按合资/外资标准收费。 会刊服务
广告服务
▲ 举办研讨会申请:展会期间大会将承办企业相关产品推荐会及技术研讨会,具体服务要求及相关费用请与组委会联系。 参展手续 |
||||||||||||||||||||||||||
2023中国(芜湖)国际智能装备制造业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
▲ 最小标准展位9㎡,最小净地展位18㎡,不受理小于9㎡的标准展位。内资企业若展出境内生产合资品牌产品或境内生产国外品牌产品,均按合资/外资标准收费。 广告服务及费用
▲ 举办研讨会申请:展会期间大会将承办企业相关产品推荐会及技术研讨会,具体服务要求及相关费用请与组委会联系。 |
||||||||||||||||||||||||||
2023江苏国际数控机床及数字工厂博览会 | |||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标准展位:7800元/个 光地:600元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||
2021中国(南京)国际机床展览会 | |||||||||||||||||||||||||||
届数 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:7800元/个 国内特装:800元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||
2020中国(南京)国际机床展览会 | |||||||||||||||||||||||||||
届数 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:7800元/个 国内特装:800元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||
2019中国(南京)国际机床展览会(2019江苏国际装备制造业展览会) | |||||||||||||||||||||||||||
届数 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
面积 | 27000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||
2018中国(南京)国际机床展览会 | |||||||||||||||||||||||||||
届数 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
面积 | 27000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:7800元/个 国外标摊:9800 国内特装:800元/㎡ 国外特装:1000 |
||||||||||||||||||||||||||
2017中国(南京)国际机床展览会 | |||||||||||||||||||||||||||
届数 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
面积 | 14300平方米 | ||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国外标摊:8800元/个 国内特装:700元/㎡ 国外特装:900元/㎡ 标准展位(3m×3m):
国内企业:6800元/个 海外企业 :8800 元/个 光地展位(36㎡起): 国内企业:700 元/㎡ 海外企业:900 元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||
2016中国(南京)国际机床展览会 | |||||||||||||||||||||||||||
届数 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20100平方米 | ||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 160家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国外标摊:8800元/个 国内特装:700元/㎡ 国外特装:900元/㎡ 标准展位
内资企业:6800元/个
合资/外资:8800元/个
净场地
内资企业:700元/㎡
合资/外资:900元/㎡
最小标准展位9㎡,最小净地展位36㎡,不受理小于9㎡的标准展位 |
||||||||||||||||||||||||||
2015中国(南京)国际机床展览会 | |||||||||||||||||||||||||||
届数 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
面积 | 14300平方米 | ||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国外标摊:8800元/个 国内特装:700元/㎡ 国外特装:900元/㎡ 标准
内资:6800元/个
合资/外资:8800元/个
规格:3m×3m=9㎡,含三面2.5m高围板、一条楣板、一桌两椅、日光灯两盏、220V/5A电源插座
净场地
内资:700元/平米
合资/外资:900元/平米
36平方米起租,只提供空地一块 |
||||||||||||||||||||||||||
2014中国(南京)国际机床展览会 | |||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||
面积 | 13800平方米 | ||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 215家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 标准展位:内资企业:6800元/个;合资/外资:8800元/个 净 场 地:内资企业:700元/㎡;合资/外资:900元/㎡ 备注:标准展位规格:3m×3m•9㎡,含三面2.5m高围板、一条楣板、一桌两椅、日光灯两盏、220V/5A电源插座/净场地:36平方米起租,只提供空地一块。 |
||||||||||||||||||||||||||
2013中国(南京)国际机床展览会 | |||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||
面积 | 13800平方米 | ||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 |