2025 中国(安徽)社会公共安全产品暨警用装备展览会,由指导单位:安徽省公安厅 主办单位:安徽省安全技术防范行业协会 执行单位:安徽佳尧会展服务有限公司主办,本展会于2025/5/16至2025/5/18在合肥滨湖国际会展中心举办,展厅面积为20000平方米.
2025 中国(安徽)社会公共安全产品暨警用装备展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 1、标准展位(豪标,3m x 3m)(国内企业)RMB 8,800/个;
2、基本配置:一张咨询桌、两把折椅、一只废纸篓、一个220V/500W 电源插座、两个射灯、中英文楣板、展位内铺地毯。
3、室内光地(36平方米起租):室内光地(国内企业):RMB 880 /M2;
4、室内空地特装展位自付搭建及施工管理费用。
5、展位位置由主办单位统一分配。参展企业在合同签署生效7个工作日内,支付全额参展费用。非组委会因素造成参展企业不能参展的,已付费用不予退还。(付款账号相关信息详见参展合同)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024安徽社会公共安全产品展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标准展位:3m x 3m 国内企业:RMB 8,800 /个
基本配置:一张咨询桌、两把折椅、一只废纸篓、一个220V/500W 电源插座、两个射灯、中英文楣板、展位内铺地毯
室内光地:36平方米起租 国内企业:RMB 880 /m²7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012第六届安徽国际社会公共安全产品展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 10692平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内企业 标展价格(/个):RMB,6800 空地价格:RMB,600元/M² 论坛:RMB,6000/场(20分钟) 外资企业 标展价格(/个):USD,1800 空地价格:USD,200/M² 论坛:USD,1600/场(45分钟) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011安徽国际社会公共安全产品展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 10692平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内企业:RMB,6800 RMB,600元/㎡ RMB,6000/场(20分钟) 外资企业:USD,1800 USD,200/㎡ USD,1600/场(45分钟) 室外空地:5000元人民币/车位 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009年安徽国际社会公共安全产品展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 1、 国际标准展台(9 M²):国内企业6200元/个,外资企业 $1800/个(角位展台加收10%)(含中英文楣板、三面围板、一张洽谈桌、两把椅子、两盏射灯、 一 个220V/10A电源插座、地毯、会场保安、会场清洁等);
2、室内光地(36 M² 起租):560元/ M² 、外资$200/ M²(自付施工管理费:¥20元/ M²)----特装展台限高5米;
3、室外光地:(36 M²起租):460元/ M² 、外资$150/ M²(自付施工管理费:¥20元/ M²)
4、专业研讨会/技术交流会/新产品发布会;国内企业;6000元人民币/场(45分钟),境外企业1600美元/场(45分钟)。主办机构提供场地、灯具、桌椅、茶水等配套设施及用品,并协助主讲企业组织听众。 |
公共安全产品展示区 |
视频监控/防盗报警/楼宇对讲/智慧商显LED/智慧物联(AIoT)/音视频/公共广播/视频会议/出入口控制/一卡通/信息通信与网络传输/光纤光缆/综合布线/生物识别/RFID、智能卡/电源、充电桩, |
智慧新警务展示区 |
公安新科技应用成果、智慧警务技术装备、警用特种车辆、反恐救援及警械、警用防护装备产品、防(排)爆安检、实战模拟、警务通讯、刑侦、技侦取证及检测设备、反诈、公安大数据研判与分析平台等新一代警务技术产品; |
低空安全产品展示区 |
无人机整机系统行业应用及解决方案;无人机防御系统及装备、基础设施、保障低空安全管控:预警、防御,管制、侦测、识别、察打一体技术装备,无人机干扰及反制装备,任务载荷设备,数据链路设备,5G网联设备、能源/动力设备,控制/导航技术与设备,飞行管理平台、数据平台等软件应用服务平台; |
智慧城市展示区 |
智慧社区、智慧交通、智慧安全校园、人工智能、大数据、云计算、网络安全、5G通信、智能制造、新基建、绿色新能源、 |
会刊 |
封面 |
20000 |
1P |
1P尺寸:210*285mm竖版; 设计要求:画面达300像素、留出血线3mm、不小于5MB |
封底 |
18000 |
1P |
||
扉页/封二 |
10000 |
1P |
||
封三 |
8000 |
1P |
||
彩色内页 |
5000 |
1P |
||
展会门票背面广告 |
10000 |
3万张 |
210*90mm横版 |
|
手提袋背面广告 |
15000 |
3000个 |
300*80*400mm |
|
证件背面广告【工作证、参展证、参观证、公安代表证、嘉宾证、媒体证】 |
20000 |
包场 |
90*140mm竖版 |
|
官方微信新闻广告宣传 |
200 |
3篇 |
自备宣传素材 |
|
官方网站新闻头条 |
2000 |
半年 |
自备宣传素材 |
|
户外喷绘 |
280 |
1M² |
不含制作费 |