2025第二十四届国际物联网博览会(深圳站)(IOTE),由深圳市物联网产业协会主办,本展会于2025/8/27至2025/8/29在深圳国际会展中心(宝安新馆)举办,展厅面积为80000平方米.
2025第二十四届国际物联网博览会(深圳站)(IOTE) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | |||||||||||||
面积 | 80000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2025第二十三届中国国际物联网博览会(上海站)(IOTE) | |||||||||||||
届数 | 23 | ||||||||||||
面积 | 17000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2024第二十二届国际物联网博览会(深圳站)(IOTE) | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 60000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2024第二十一届中国国际物联网博览会(上海站)(IOTE) | |||||||||||||
届数 | 21 | ||||||||||||
面积 | 17000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2023第二十届国际物联网博览会(深圳站)IOTE | |||||||||||||
届数 | 20 | ||||||||||||
面积 | 60000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2023第十九届中国国际物联网博览会(上海站) IOTE | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 17000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2022第十八届中国国际物联网博览会(深圳站) | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 50000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2022第十七届中国国际物联网博览会(上海站) | |||||||||||||
届数 | 17 | ||||||||||||
面积 | 11500平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2021第十六届中国国际物联网博览会(深圳站) | |||||||||||||
届数 | 16 | ||||||||||||
面积 | 52500平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 630家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2021第十五届中国国际物联网博览会(上海站) | |||||||||||||
届数 | 15 | ||||||||||||
面积 | 17000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 271家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2020第十四届中国国际物联网博览会 深圳国际智能建筑电气&智能家居博览会 | |||||||||||||
届数 | 14 | ||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 359家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2020第十三届中国国际物联网博览会(苏州站) | |||||||||||||
届数 | 13 | ||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2019第十二届中国(深圳)国际物联网博览会 2019深圳国际智能建筑电气、智能家居博览会 | |||||||||||||
届数 | 12 | ||||||||||||
面积 | 52500平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 684家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2019第十一届中国国际物联网博览会(苏州站) | |||||||||||||
届数 | 11 | ||||||||||||
面积 | 67500平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2018第十届中国(深圳)国际物联网博览会 2018深圳国际智能建筑电气、智能家居博览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 52500平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 93家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2017第九届中国(深圳)国际物联网博览会 2017深圳国际智能建筑电气、智能家居博览会 | |||||||||||||
届数 | 9 | ||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 495家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:13800元/个 国外标摊:3000 国内特装:1380元/㎡ 国外特装:300 国内展商:
A区
标展:13800元/个
净地:1380元/㎡
B区
标展:12800元/个
净地:1280元/㎡
国际展商:
标展:3000美元/个
净地:300美元/㎡ |
||||||||||||
2016第八届中国(深圳)国际物联网与智慧中国博览会 2016深圳国际智能家居、智能硬件博览会 | |||||||||||||
届数 | 8 | ||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 484家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:12800元/个 国外标摊:3000美元/个 国内特装:1280元/㎡ 国外特装:300美元/㎡ 国内
A区:
标摊:12800元/9平米
光地:1280元/平米
B区:
标摊:11800元/9平米
光地:1180元/平米
国际
标摊:3000美元/9平米
光地:300美元/平米
光地36平米起
|
||||||||||||
2015第七届中国(深圳)国际物联网与智慧中国博览会 2015深圳国际智能家居、智能硬件博览会 | |||||||||||||
届数 | 7 | ||||||||||||
面积 | 22500平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 414家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:11800元/个 国外标摊:3000美元/个 国内特装:1180元/㎡ 国外特装:300美元/㎡ 国内展商:
A区
标展:11800元/个
净地:1180元/㎡
B区
标展:10800元/个
净地:1080元/㎡
国际展商:
标展:3000美元/个
净地:300美元/㎡
标准展位为3m×3m,配备:白色围板、一桌、二椅、二灯、中英文楣板、地毯,插座。
馆内净空地36㎡起租,非标准展位不带任何设施,由参展单位自行或委托设计、装修。 |
||||||||||||
2014第六届深圳国际物联网技术与应用博览会 | |||||||||||||
届数 | 6 | ||||||||||||
面积 | 15000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:10800元/个 国外标摊:2500美元/个 国内特装:1080元/㎡ 国内展商: A区
标展:RMB10800元/个
净地:RMB1080元/㎡
B区
标展:RMB9800元/个
净地:RMB980元/㎡
国际展商:
标展:USD2500 /个
注1:以上报价不包含特装管理费、展具租赁费及额外用电租赁安装费。
注2:标准展位为3m×3m,配备:白色围板、一桌、二椅、二灯、中英文楣板、地毯,插座。
注3:馆内净空地36㎡起租,非标准展位不带任何设施,由参展单位自行或委托设计、装修。 |
||||||||||||
2013第五届深圳国际物联网技术与应用博览会 | |||||||||||||
届数 | 5 | ||||||||||||
面积 | 15000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 283家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9800元/个 国外标摊:2500 美元/个 国内特装:980元/㎡ 国内展商:
A区 标展:RMB9800元/个 净地:RMB980元/㎡
B区 标展:RMB8800元/个 净地:RMB880元/㎡
国际展商: 标展:USD2500 /个
注1:以上报价不包含特装管理费、展具租赁费及额外用电租赁安装费。
注2:标准展位为3m×3m,配备:白色围板、一桌、二椅、二灯、中英文楣板、地毯,插座。
注3:馆内净空地36㎡起租,非标准展位不带任何设施,由参展单位自行或委托设计、装修。
注4:展会提供的免费及增值服务:在会刊上登录300字公司简介,宣传报道展会及定向组织观众,参展商胸卡,标准展台搭建(净地除外),展场清洁及保卫,公共照明,展览期间空调,提供会刊两本。 |
||||||||||||
2012第四届深圳国际物联网技术与应用博览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 15000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 207家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 国外标摊:2500美元/个 标准展位(9㎡) A区:9800元/个,B区:8800元/个 光地(36㎡起租) A区:980元/㎡,B区:880元/㎡ |
||||||||||||
2011第三届深圳国际物联网技术与应用博览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 15000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 国内展商: A区标展:RMB9800元/个净地:RMB980元/㎡ B区标展:RMB8800元/个净地:RMB880元/㎡ C区标展:RMB7800元/个净地:RMB780 国际展商: 标展:USD2500 /个 注1:以上报价不包含特装管理费、展具租赁费及额外用电租赁安装费。 注2:标准展位为3m×3m,配备:白色围板、一桌、二椅、二灯、中英文楣板、地毯,插座。 注3:馆内净空地36㎡起租,非标准展位不带任何设施,由参展单位自行或委托设计、装修。 注4:展会提供的免费及增值服务:在会刊上登录300字公司简介,宣传报道展会及定向组织观众,参展商胸卡,标准展台搭建(净地除外),展场清洁及保卫,公共照明,展览期间空调,提供会刊两本。 注5:有关展会市场信息、广告收费、现场广告、展会服务等资料,可咨询组委会或参阅《参展手册》。 |
||||||||||||
2010第二届深圳国际物联网技术与应用博览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 7500平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 |
|
人工智能技术层:人工智能算力芯片、CPU、GPU、FPGA、TPU、BPU、IC芯片、人工智能算力服务器、算法框架、人工智能算法平台、云计算、大数据、新型数据中心、移动互联网、5G应用、人工智能(AI)、区块链、网络信息安全、信创产业、数据安全治理、数据存储、生物识别技术、计算机视觉、智能语音、自然语言处理、机器学习、自然语音处理、机器人技术、知识图谱、人工智能实验室等
人工智能应用层:物联网、人工智能产品及技术应用于智慧城市、智能安防、智慧教育、智慧医疗、智能交通、智能家居、智慧物流、智能制造、智慧能源、智慧建筑、智能零售、智慧农业等领域的综合解决方案展示
机器人、无人系统:家用服务机器人、智能客服机器人、餐饮服务机器人、迎宾机器人、拟脑机器人、儿童机器人、仿生\真机器人、教育机器人、医用机器人、清洁机器人、传感型机器人、交互型机器人、自主型机器人、智能商业机器人、智能巡逻机器人、水下机器人、空天飞行器等
区块链创新技术与应用展区:主要展示区块链技术,人工智能+区块链、物联网+区块链、分布式存储、共识机制、加密算法、点对点传输、智能合约、溯源交易、算法交易、先进计算、及区块链重大场景,数字货币、智能投顾、虚拟银行、区块链技术在金融、供应链、物联网、知识产权保护等领域的具体应用场景等相关应用等
元宇宙技术产品与解决方案:AR、VR、MR,虚拟数字人、全息显示设备、多媒体互动、沉浸式体验游戏及装备、沉浸式数字影院、裸眼3D电视、3D-9D电影设备、多点触
AIoT优秀项目成果集群培育:物联网与人工智能创业孵化器、物联网与人工智能应用孵化基地、物联网与人工智能产教融合(高校、大学、研究院)等;优秀项目及科技成果的大学院校、研究院、创客,校企合作成果等