2025第16届深圳国际连接器、线缆线束及加工设备展览会,由上海贸发展览服务有限公司主办,本展会于2025/8/26至2025/8/28在深圳国际会展中心(宝安新馆)举办,展厅面积为40000平方米.
2025第16届深圳国际连接器、线缆线束及加工设备展览会 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
面积 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 展位收费标准 ( 以下价格不含税,展商需支付6%增值税专用发票税金)
|
||||||||||||||||||||||||
ICH2024第十四届深圳国际连接器、线缆线束及加工设备展览会暨SETE2024深圳国际储能技术大会暨展览会 | |||||||||||||||||||||||||
届数 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
面积 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||
2023第十三届东莞国际连接器、线缆线束及加工设备展览会 ICH | |||||||||||||||||||||||||
届数 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
面积 | 44019平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||
2023第十二届深圳国际连接器、线缆线束及加工设备展览会 ICH | |||||||||||||||||||||||||
届数 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
面积 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||
2021第十一届深圳国际连接器、线缆线束及加工设备展览会 | |||||||||||||||||||||||||
届数 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
面积 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||
2020第十届深圳国际连接器、线缆线束及加工设备展览会 | |||||||||||||||||||||||||
届数 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 196家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:12800元/个 国外标摊:3800 国内特装:1300元/㎡ 国外特装:380 |
||||||||||||||||||||||||
2019第九届深圳国际连接器、线缆线束及加工设备展览会 | |||||||||||||||||||||||||
届数 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
面积 | 22500平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 1095家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||
2018第八届深圳国际连接器、线缆线束及加工设备展览会 | |||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||
面积 | 22500平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
展 台 类 型 |
标准展位 双开口 |
标准展位 单开口 |
境外企业 |
标 准 展 台 |
¥ 14800元 / 9㎡ |
¥ 13800元 / 9㎡ |
USD 3800元 /9㎡ |
室内光地 (36㎡起租) |
¥ 1380元 /㎡ |
¥ 1380元 /㎡ |
USD 380 /㎡ |
馆内吊旗(4m*6m) |
参观指南广告 |
会刊内页广告 |
现场广告牌(3m*3m) |
手提袋 |
矿泉水贴标 |
23800元/副 (含制作费) |
12800元/展期 |
6000元/展期 |
20000元/张 (含制作费) |
50000元 (5000个) |
20000元 |