2021第十六届中国(山东)国际农业机械展览会(山东农机展 CHAME),本展会于2021/3/17至2021/3/19在山东国际会展中心举办,展厅面积为50000平方米.
2024第十九届中国(山东)国际农业机械展览会(山东农机展 CHAME) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 19 | |||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | |||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||
参展费用 |
备注:
1、标准展位基本配置:3m×3m展位(三面围板、一块楣板、一桌两椅、两个射灯、220V电源插座);企业如需精标展位需要额外增加800元/个。
2、特装展位基本配置:36平米起定
3、净地展位:不含任何配套设施,由参展单位自行或委托设计、装修,限定6个。 |
|||||||||||||||||
2023年山东省现代农业装备博览会 | ||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||
面积 | 40000平方米 | |||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||
参展费用 | 室内特装: 36平方米起 500元/平方米(可自行搭建特装)
室内标准: 9平方米(3米x3米) 5000元/个6平米(选择精标展位加收800元;室内连廊X区6平米(3米x2米))
室外特装: 100 平方米起 350元/平方米,
室外车位: 18平方米(3米 x6米) 3000元/个(每家企业最多申请2个) |
|||||||||||||||||
2023第十八届中国(山东)国际农业机械展览会(山东农机展 CHAME) | ||||||||||||||||||
届数 | 18 | |||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | |||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||
2022第十七届中国(山东)国际农业机械展览会(山东农机展 CHAME) | ||||||||||||||||||
届数 | 17 | |||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | |||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||
参展费用 | 室内
特装36平米起:550元/平米
标摊9平米:5200元
室外
特装100平米起:350元/平米
净地18平米:3200元 |
|||||||||||||||||
2021第十六届中国(山东)国际农业机械展览会(山东农机展 CHAME) | ||||||||||||||||||
届数 | 16 | |||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | |||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||
参展费用 | 室内
特装36平米起:550元/平米
标摊9平米:5200元
室外
特装100平米起:350元/平米
净地18平米:3200元 |
|||||||||||||||||
2020第十五届中国(山东)国际农业机械展览会(山东农机展 CHAME) | ||||||||||||||||||
届数 | 15 | |||||||||||||||||
面积 | 49600平方米 | |||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:5200元/个 国内特装:550元/㎡ |
|||||||||||||||||
2019第十四届中国(山东)国际农业机械展览会(山东农机展 CHAME) | ||||||||||||||||||
届数 | 14 | |||||||||||||||||
面积 | 49600平方米 | |||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||
2018第十三届中国(山东)国际农业机械展览会(山东农机展 CHAME) | ||||||||||||||||||
届数 | 13 | |||||||||||||||||
面积 | 49600平方米 | |||||||||||||||||
展商数量 | 154家 查看详细 | |||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:5200元/个 国内特装:550元/㎡ 室内
特装36平米起:550元/平米
标摊9平米:5200元
室外
特装100平米起:350元/平米
净地18平米:3200元 |
|||||||||||||||||
2017第十二届中国(山东)国际农业机械展览会(山东农机展 CHAME) | ||||||||||||||||||
届数 | 12 | |||||||||||||||||
面积 | 49600平方米 | |||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||
参展费用 | |