2025第二十三届深圳国际LED展(LED CHINA),由广州闻信展览服务有限公司主办,本展会于2025/2/17至2025/2/19在深圳会展中心(福田)举办,展厅面积为82500平方米.
2025第二十四届上海国际LED展(LED CHINA) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | ||||||||||||||||||||
面积 | 60000平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||
2025第二十三届深圳国际LED展(LED CHINA) | ||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||
面积 | 82500平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||
2024第二十二届上海国际LED展(LED CHINA) | ||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||
面积 | 60000平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||
2024第二十一届深圳国际LED展(LED CHINA) | ||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||
2023第二十一届上海国际LED展 | ||||||||||||||||||||
届数 | 21 | |||||||||||||||||||
面积 | 69000平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||
2023第二十届深圳国际LED展 2023深圳国际广告展 UDE2023第四届国际显示博览会 UDC2023第四届国际潮生活及消费电子博览会 2023国际音视频智慧集成展(深圳) | ||||||||||||||||||||
届数 | 20 | |||||||||||||||||||
面积 | 60000平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||
2021第十九届深圳国际LED展 | ||||||||||||||||||||
届数 | 19 | |||||||||||||||||||
面积 | 105000平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | 216家 查看详细 | |||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||
2020第十八届上海国际LED展 | ||||||||||||||||||||
届数 | 18 | |||||||||||||||||||
面积 | 69000平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||
2020第十七届深圳国际LED展 | ||||||||||||||||||||
届数 | 17 | |||||||||||||||||||
面积 | 105000平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | 262家 查看详细 | |||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||
2019第十六届上海国际LED展 | ||||||||||||||||||||
届数 | 16 | |||||||||||||||||||
面积 | 92000平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | 166家 查看详细 | |||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||
2019第十五届深圳国际LED展 | ||||||||||||||||||||
届数 | 15 | |||||||||||||||||||
面积 | 60000平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | 254家 查看详细 | |||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||
2018第十四届上海国际LED展 | ||||||||||||||||||||
届数 | 14 | |||||||||||||||||||
面积 | 103500平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | 255家 查看详细 | |||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||
2017第十三届上海国际LED展暨照明展 | ||||||||||||||||||||
届数 | 13 | |||||||||||||||||||
面积 | 103500平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | 280家 查看详细 | |||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||
2016第十二届上海国际LED展暨照明展 | ||||||||||||||||||||
届数 | 12 | |||||||||||||||||||
面积 | 169000平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:18500元/个 国内特装:1650元/㎡ 豪华标准展台:18500元/9平米
光地展台(18平方米起租):1650元/平米 |
|||||||||||||||||||
2015第十一届广州国际LED展(上海站) | ||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||
面积 | 169000平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | 1669家 查看详细 | |||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||
2014第十届广州国际LED展 | ||||||||||||||||||||
届数 | 10 | |||||||||||||||||||
面积 | 67200平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | 976家 查看详细 | |||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:19000元/个 国内特装:1600元/㎡ 标展展位:18000/个 双开口 19000/个 |
|||||||||||||||||||
2013第九届广州国际LED展 | ||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||
面积 | 77020平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | 897家 查看详细 | |||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:17000元/个 国内特装:1500元/㎡ 双/三开口展位:18000元/个 特装18㎡ 起租 |
|||||||||||||||||||
2012第八届广州国际LED展 | ||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||
面积 | 95120平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | 858家 查看详细 | |||||||||||||||||||
参展费用 | 豪华标准展台(9平方米/个) 单开口展台:RMB16,500 / 个 双/三开口展台:RMB17,800 / 个 光地展台(18平方米起算):RMB 1,450 / 平方米 |
|||||||||||||||||||
2011第七届广州国际LED展、2011广东国际广告展 | ||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||
面积 | 57380平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | 1204家 查看详细 | |||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | |||||||||||||||||||
2010第六届广州国际LED展、2010第七届广州国际霓虹灯展 | ||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | 494家 查看详细 | |||||||||||||||||||
参展费用 |
|
|||||||||||||||||||
2009第五届广州国际LED展览会 | ||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | 318家 查看详细 | |||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | |||||||||||||||||||
2008第四届广州国际LED展览会 | ||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | 221家 查看详细 | |||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | |||||||||||||||||||
2007第三届广州国际LED展览会 | ||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | 475家 查看详细 | |||||||||||||||||||
参展费用 | |