2024第45届河南郑州中原医疗器械展览会(CWMEE),由河南省医疗器械行业协会主办,本展会于2024/9/12至2024/9/14在郑州国际会展中心举办,展厅面积为30000平方米.
2025第46届河南郑州中原医疗器械展览会(CWMEE) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
1、标准展位的配置:三面白色展板(高度2.4米)、中文楣板、2盏射灯、1张咨询桌、2把折椅及1个电源插座(220V/5A)。
2、展位费仅指展商租用标准展位或空地的费用,不包含展品的展具租赁、现场水、电、气租用、特别装修搭建及其管理费等费用。
|
|||||||||||||||||||||||||||
2024第45届河南郑州中原医疗器械展览会(CWMEE) | ||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
2024第44届河南郑州中原医疗器械展览会(CWMEE) | ||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||
2023第43届河南郑州中原医疗器械展览会(CWMEE) | ||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||
2023第42届河南郑州中原医疗器械展览会(CWMEE) | ||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
2022第41届河南郑州中原医疗器械展览会(CWMEE) | ||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||
2021第40届河南郑州中原医疗器械展览会(CWMEE) | ||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||
2021第39届河南郑州中原医疗器械展览会(CWMEE) | ||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||
2020第37/38届中原医疗器械展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||
2019第36届中原医疗器械展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
面积 | 25000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||
2019第35届中原医疗器械展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
面积 | 25000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||
2018第34届中原医疗器械展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
面积 | 25000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||
2018第33届中原医疗器械展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
面积 | 25000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||
2017第32届中原医疗器械展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
面积 | 25000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||
2017第31届中原医疗器械展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
面积 | 25000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 805家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||
2016第30届中原医疗器械展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
面积 | 25000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 522家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||
2016第29届中原医疗器械展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
面积 | 25000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||
2015第28届中原医疗器械展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 25000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | |||||||||||||||||||||||||||
2015第27届中原医疗器械展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
面积 | 22500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||
2014第26届中原医疗器械展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
面积 | 22500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 特装区9平米:8800元/个
标摊
双开口9平米:7800元/个
单开口9平米:6800元/个
|
类 别 |
配 置 |
价 格 |
|
T区展位 |
3m×3m,标准配置 |
¥10800/9㎡ |
|
豪华标展 |
3m×3m,标准配置 |
¥9600/9㎡ |
|
特装展位 |
光地 |
¥8800/9㎡ |
|
普通标展 |
转角 |
3m×3m,标准配置 |
¥7800/9㎡ |
非转角 |
3m×3m,标准配置 |
¥6800/9㎡ |
|
救护车展区 |
6米/6-11米/11-14米/14米以上 |
¥6800/8800/10800/12800/辆 |