2024第二十届上海国际铸造展览会、第二十届上海国际铸件产品展,由上海华野会展有限公司/上海华野同创展览有限公司主办,由支持单位:华东地区铸造协会 上海市汽车行业协会汽车铸造分会 华东地区铸造协会专家委员会协办,本展会于2024/12/18至2024/12/20在上海新国际博览中心举办,展厅面积为34500平方米.50000㎡展示面积、1000家铸造及相关企业齐聚、30000名专业观众!
2024第二十届上海国际铸造展览会、第二十届上海国际铸件产品展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 34500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 收费标准
光地展位:租用面积不得少于36平方米,展商需自行设计及布置展位,不含电源、展架、展具,不含光地管理费、电费。
展区价格备注
大会广告项目
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024第二十二届中国国际冶金工业展览会(Metallurgy China) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 23000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023第十九届中国国际铸造博览会 第二十一届中国国际冶金工业展览会 第十届中国国际管材展览会 Metal+Metallurgy China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 80500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:18000元/个 国内特装:1600元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020第十八届中国国际铸造博览会 第二十届中国国际冶金工业展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 90495平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 572家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:2000元/个 国内特装:1800元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019第十七届中国国际铸造博览会 第十九届中国国际冶金工业展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 69000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 646家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:2500元/个 国内特装:2150元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018第十六届中国国际铸造博览会 第十八届中国国际冶金工业展览会 第十六届中国国际工业炉展览会 2018第十四届中国国际耐火材料及工业陶瓷展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 70000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 723家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017第十五届中国国际铸造博览会 第十七届中国国际冶金工业展览会 第十五届中国国际工业炉展览会 2017第十三届中国国际耐火材料及工业陶瓷展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 92000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 579家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:2500元/平方米元/个 国内特装:2150元/㎡ 标摊12平米起:2500元/平米
光地36平米起:2150元/平米
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016第十四届中国国际铸造博览会 第十六届中国国际冶金工业展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 70160平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 1055家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:10800元/个 国外标摊:2500元/㎡元/个 国内特装:1200元/㎡ 国外特装:2150元/㎡ 国内
标准展位:10800元
光地展位:1200元/㎡(36㎡起)
(双开展位加收10%)
国际
标准展位:2500元/㎡(12㎡起)
光地展位:2150元/㎡(24㎡起) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015第十三届中国国际铸造博览会 第十五届中国国际冶金工业展览会 第十三届中国国际工业炉展览会 2015第十一届中国国际耐火材料及工业陶瓷展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 53470平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 741家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:10800元/个 国内特装:1200元/㎡ 标准展台9m2(3m×3m)
10800元人民币 双面开展位加收10%费用;
光地/每平方米(36m2 起租): A区:1200元人民币 B区:980元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014第十二届中国国际铸造博览会 2014第十四届中国国际冶金工业展览会 第十二届中国国际工业炉展览会 第十届中国国际耐火材料及工业陶瓷展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 52400平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 1253家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:2500/ m2 元/个 国内特装:2150元/㎡ 高级标准展位 RMB 2500/ m2 12 平方米起
光地展位 RMB 2150/ m2 24 平方米起
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012第十一届中国国际铸造博览会 第十三届中国国际冶金工业展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 114120平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 1241家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010第十二届中国国际冶金工业展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 1244家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010第十届中国国际铸造、锻压及工业炉展览会 中国国际冶金工业展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 100000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 823家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008第十一届中国国际冶金工业展览会/第九届中国国际铸造、锻压及工业炉展览会/2008中国国际铸件博览会 / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 861家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | A. 6平方米的展位:5400元 (特殊面积) 配 置:1张展台桌、2把椅子、2个日光灯、1个垃圾篓、1块中英文眉板、1个电源、2本会刊 B. 标准展位:7200元 (最小9平米) 配 置:1张展台桌、2把椅子、2个日光灯、1个垃圾篓、1块中英文眉板、1个电源、2本会刊 C. 高级展位:1000元/平米 (最小9平米) 配 置:在标准展位的基础上,增加4个层板、1把椅子、1个洽谈桌、2个射灯、1个玻璃展柜 D. 豪华展位:1200 |
收费标准
展 区 |
国际/精品展区 |
国内展区 |
会刊广告 |
|||
光地展位 |
USD 400元/㎡(36㎡起租) |
RMB 1400元/㎡(36㎡起租) |
封底(彩) |
RMB 20000元 |
||
标准展位 |
9㎡ |
USD 4000元 |
18㎡ |
RMB 27600元 |
封二(彩) |
RMB 15000元 |
12㎡ |
USD 5300元 |
24㎡ |
RMB 36800元 |
封三(彩) |
RMB 12000元 |
|
18㎡ |
USD 8000元 |
27㎡ |
RMB 41400元 |
彩色内页 |
RMB 8000元 |
|
备 注 |
双面开口加收10%,其他广告参见网站或电话咨询。 |
展区价格备注
1、外资、合资以及代理国外产品的企业无论在中国展区还是国际展区统一执行国际展区价格。
2、中国企业如果选择在国际展区参展,将执行国际展区价格。
大会广告项目
项 目 |
价 格(元) |
项 目 |
价 格(元) |
会刊封面 |
30000元 |
会刊扉页 |
14000元 |
会刊封底 |
20000元 |
会刊封三 |
12000元 |
会刊封二 |
15000元 |
会刊公司简介 |
1000元 |
会刊彩色整版 |
8000元 |
手提袋 |
30000元/万个 |
会刊黑白整版 |
5000元 |
参观券B面广告 |
5000元/万张 |