2023第7届陕西国际科技创新创业博览会(科创会SIEE),由陕西省科学技术厅 陕西省贸促会 陕西省科学技术协会 中国信息协会主办,本展会于2023/4/14至2023/4/16在西安国际会展中心(浐灞)举办,展厅面积为100000平方米.
2023第7届陕西国际科技创新创业博览会(科创会SIEE) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | |||||||||
面积 | 100000平方米 | ||||||||
展商数量 | |||||||||
参展费用 | 暂无信息 | ||||||||
2023第7届陕西国际科技创新创业博览会(科创会SIEE) | |||||||||
届数 | |||||||||
面积 | 100000平方米 | ||||||||
展商数量 | |||||||||
参展费用 |
|
||||||||
2022第6届陕西国际科技创新创业博览会(科创会SIEE) | |||||||||
届数 | |||||||||
面积 | 60000平方米 | ||||||||
展商数量 | |||||||||
参展费用 | 参展费用
|
||||||||
2021第5届陕西国际科技创新创业博览会(科创会SIEE) | |||||||||
届数 | 5 | ||||||||
面积 | 60000平方米 | ||||||||
展商数量 | |||||||||
参展费用 | 国内标摊:10800元/个 国内特装:1000元/㎡ |
||||||||
2020第4届陕西国际科技创新创业博览会(科创会SIEE) | |||||||||
届数 | 4 | ||||||||
面积 | 60000平方米 | ||||||||
展商数量 | |||||||||
参展费用 | 国内标摊:9000元/个 国内特装:1000元/㎡ |
||||||||
第三届陕西“一带一路”科技创新创业博览会(科创会SIEE) | |||||||||
届数 | |||||||||
面积 | 24000平方米 | ||||||||
展商数量 | 482家 查看详细 | ||||||||
参展费用 | |
||||||||
第二届陕西“一带一路”科技创新创业博览会(科创会SIEE) | |||||||||
届数 | 2 | ||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||
展商数量 | |||||||||
参展费用 | 国内标摊:8000元/个 国内特装:800元/㎡ |
||||||||
第一届陕西“一带一路”科技创新创业博览会(科创会SIEE) | |||||||||
届数 | 1 | ||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||
展商数量 | |||||||||
参展费用 | |