2021第二十三届中国重庆国际汽车工业展,由中国国际贸易促进委员会汽车行业分会 中国汽车工业协会主办,本展会于2021/6/12至2021/6/20在重庆国际博览中心(悦来)举办,展厅面积为150000平方米.
2025第二十七届中国重庆国际汽车展览会 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 27 | ||||||||||||||
面积 | 160000平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||
2024第二十六届中国重庆国际汽车展览会 | |||||||||||||||
届数 | 26 | ||||||||||||||
面积 | 160000平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||
2023第二十五届中国重庆国际汽车工业展 | |||||||||||||||
届数 | 25 | ||||||||||||||
面积 | 150000平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||
2022第二十四届中国重庆国际汽车工业展 | |||||||||||||||
届数 | 24 | ||||||||||||||
面积 | 150000平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||
2021第二十三届中国重庆国际汽车工业展 | |||||||||||||||
届数 | 23 | ||||||||||||||
面积 | 150000平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||
2020第二十二届中国重庆国际汽车工业展 | |||||||||||||||
届数 | 22 | ||||||||||||||
面积 | 150000平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 |
|
||||||||||||||
2019第二十一届中国重庆国际汽车工业展 | |||||||||||||||
届数 | 21 | ||||||||||||||
面积 | 160000平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||
2018第二十届中国重庆国际汽车工业展 | |||||||||||||||
届数 | 20 | ||||||||||||||
面积 | 160000平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||
2017第十九届中国重庆国际汽车工业展 | |||||||||||||||
届数 | 19 | ||||||||||||||
面积 | 160000平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8000元/个 国内特装:1200元/㎡ 整车
特装展位(空地200m2起租):1200元/m2
商用车
特装展位(空地200m2起租):1000元/m2
其他展品
特装展位(空地36m2起租):800元/m2
标准展位(3m×3m):8000元/个 |
||||||||||||||
2016第十八届中国重庆国际汽车工业展 | |||||||||||||||
届数 | 18 | ||||||||||||||
面积 | 160000平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8000元/个 国内特装:1200元/㎡ 特装展位(空地200㎡起租)
整车:1200元/㎡
商用车:1000元/㎡
其他展品:
空地36㎡起租:800元/㎡
标准展位:8000元/个 |
||||||||||||||
2015第十七届中国重庆国际汽车工业展 | |||||||||||||||
届数 | 17 | ||||||||||||||
面积 | 92000平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8000元/个 国内特装:1200元/㎡ 整车
特装展位(空地200㎡起租) 1200元/㎡
商用车
特装展位(空地200㎡起租) 1000元/㎡
其他展品
特装展位(空地36㎡起租) 800元/㎡
标准展位(3m×3m)8000元/个 |
||||||||||||||
2014第十六届中国重庆国际汽车工业展 | |||||||||||||||
届数 | 16 | ||||||||||||||
面积 | 121700平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8000元/个 国内特装:1200元/㎡ 整车: 特装展位(空地200 m2起租):1200元/ m2 其他展品: 特装展位(空地36 m2起租):800元/ m2 标准展位:8000元/个 |
||||||||||||||
2013第十五届中国重庆国际汽车工业展 | |||||||||||||||
届数 | 15 | ||||||||||||||
面积 | 92000平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8000元/个 国内特装:1200元/㎡ 整车
特装展位(空地,200 m2起租,7天展期)1200元/ m2
商用车及其他
特装展位(空地,100 m2起租,7天展期)900元/ m2
零部件及其他
特装展位(空地,36 m2起租,4天展期)800元/ m2
标准展位(4天展期)8000元/个 |
||||||||||||||
2012第十四届中国重庆国际汽车工业展 | |||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||
面积 | 53908平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | 205家 查看详细 | ||||||||||||||
参展费用 | 一号馆展位(特装展位空地100m2起租):980元/ m2 二号馆展位(特装展位空地100m2起租):880元/m2 三号馆展位(特装展位空地100m2起租):750元/m2 室外广场(特装展位空地100m2起租):700元/m2 |
||||||||||||||
2011第十三届中国重庆国际汽车工业展览会、2011中国重庆国际汽车工业展零部件及用品展览会 | |||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||
面积 | 45608平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | 207家 查看详细 | ||||||||||||||
参展费用 | 特装价格:700元/平米(二号馆:100平方米起租) 特装价格:500元/平米(室外广场:100平方米起租) 特装价格:800元/平米(一号馆:100平方米起租) 特装价格:600元/平米(三号馆:100平方米起租) |