2023第二十二届中国(武汉)公共安全产品暨警用装备展览会(湖北安博会HBPSE),由北京四星展览服务有限公司、湖北万泽展览服务有限公司主办,本展会于2023/7/3至2023/7/5在武汉国际会展中心举办,展厅面积为20000平方米.
2023第二十二届中国(武汉)公共安全产品暨警用装备展览会(湖北安博会HBPSE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021中国(武汉)公共安全产品暨警用装备展览会(湖北安博会HBPSE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9800元/个 国内特装:1000元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019中国(武汉)公共安全产品暨警用装备展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 12512平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 123家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018中国(武汉)公共安全产品暨警用装备展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 12512平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017中国(武汉)公共安全产品暨警用装备展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016中国(武汉)公共安全产品暨警用装备展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 157家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015中国(武汉)公共安全产品暨警用装备展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 25000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:7800元/个 国外标摊:1800美元/个 国内特装:800元/㎡ 国外特装:200美元/㎡ 1、国际标准展台(9M):
国内企业:7800元/个
外资企业:$1800/个
角位展台加收10%(含中英文楣板、三面围板、一张洽谈桌、两把椅子、两盏射灯、一个220V/10A电源插座、地毯、会场保安、会场清洁等)。
2、室内光地(36 M²起租):
国内企业:800元/M²
外资:$200/M²
(自付施工管理费¥20元/M²)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014中国(武汉)公共安全产品暨警用装备展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:7800元/个 国外标摊:1800美元/个 国内特装:800元/㎡ 国外特装:200美元/㎡ 1、国际标准展台(9M):
国内企业:7800元/个
外资企业:$1800/个
角位展台加收10%(含中英文楣板、三面围板、一张洽谈桌、两把椅子、两盏射灯、一个220V/10A电源插座、地毯、会场保安、会场清洁等)。
2、室内光地(36 M²起租):
国内企业:800元/M²
外资:$200/M²
(自付施工管理费¥20元/M²)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013中国(武汉)公共安全产品技术与设备展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | ①国际标准展台(9 M²);国内企业7200元/个,外资企业$1800/个(角位展台加收10%)(含中英文楣板、三面围板、一张洽谈桌、两把椅子、两盏射灯、一个220V/10A电源插座、地毯、会场保安、会场清洁等) ②室内光地(27 M²起租):750元/M²、外资$200/M²(自付施工管理费:¥20元/M²)--特装展台限高5米 ③室外光地:(27 M²起租)600元/M²、外资$150/M²(自付施工管理费:¥20元/M²) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009第十届中国(武汉)国际公共安全技术及警用装备展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 、展览会采用3米×3米国际标准展位,每个展位包括:三面展板、楣板(参展单位中文名称,由大会统一制作)、一桌、二椅、二个射灯、一个220V、10A单相电源插座。 2、国际标准展位,每个3米×3米展位收费为:5400元/全展期。特装区(只限4个或4个以上展位者)每个3米×3米展位为5000元/全展期。 3、展馆外广场展位,每平方米300元人民币/全展期。 4、会务费: 参展代表可由大会组委会统一安排食宿,费用自理。国内代表每位收取会务费800元,国外代表每位收取会务费300美元,用于资料、会期工作餐及展期往宿等。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008第九届中国(武汉)国际公共安全技术及警用装备展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 展位规格与收费标准: 1、展览会采用3米×3米国际标准展位,每个展位包括:三面展板、楣板(参展单位中文名称,由大会统一制作)、一桌、二椅、二个射灯、一个220V、10A单相电源插座。 2、国际标准展位,每个3米×3米展位收费为:5400元/全展期。特装区(只限4个或4个以上展位者)每个3米×3米展位为5000元/全展期。 3、展馆外广场展位,每平方米300元人民币/全展期。 4、会务费: 参展代表可由大会组委会统一安排食宿,费用自理。国内代表每位收取会务费800元,国外代表每位收取会务费300美元,用于资料、会期工作餐及展期往宿等。 |
内容 |
价格(元) |
数量 |
备注 |
|
标展 |
中厅 |
9800/个 |
|
|
东西厅 |
7800/个 |
|
||
特装 |
中厅 |
1000/M² |
18M²起租 |
|
东西厅 |
800/M² |
|||
会刊 |
封面 |
20000 |
1P |
1P尺寸:210*285mm竖版; |
封底 |
18000 |
1P |
||
扉页/封二 |
10000 |
1P |
||
封三 |
8000 |
1P |
||
彩色内页 |
5000 |
1P |
||
展会门票背面广告 |
10000 |
3万张 |
210*90mm横版 |
|
贵宾邀请函背面广告 |
10000 |
3千册 |
|
|
手提袋背面广告 |
10000 |
2000个 |
300*80*400mm |
|
证件背面广告【工作证、参展证、参观证、公安代表证、嘉宾证】 |
20000 |
包场 |
90*140mm竖版 |
|
晚宴券背面广告 |
15000 |
包场 |
150*80mm横版 |
|
嘉宾自助午餐券背面广告 |
10000 |
包场 |
150*80mm横版 |
|
官方微信新闻广告宣传 |
200 |
3篇 |
自备宣传素材 |
|
官方网站新闻头条 |
3000 |
半年 |
自备宣传素材 |
|
户外喷绘 |
280 |
1M² |
不含制作费 |
|
* 本届展会特设展览会(含论坛)的冠名单位、协办单位、支持单位及晚宴冠名商四个级别,有意向企业向组委会报名。 |