2023ZFE第9届(山东济南)国际连锁加盟展,由ZFE中国连锁加盟展组委会主办,本展会于2023/6/16至2023/6/18在济南国际会展中心(高新馆)举办,展厅面积为20000平方米.
CRFE2025山东(济南)国际连锁加盟展览会 CRFE山东(济南)国际酒店及餐饮业展览会 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | |||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||
展商数量 | |||||||
参展费用 |
★报名须知:
1、所有参展企业参展前请提供扫描件营业执照,税务登记证,组织机构代码;
2、确定参展请与组委会工作人员取得联系,选定自己理想展位,再认真填写参展申请及合约表,加盖公章后传真或邮寄至组委会,申请表一经签字盖章后同具合同效力,传真或复印件有效;
3、展位分配原则: 先申请、先付款、先确认;
|
||||||
CRFE2024山东(济南)国际连锁加盟展览会 | |||||||
届数 | |||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||
展商数量 | |||||||
参展费用 |
★报名须知:
1、所有参展企业参展前请提供扫描件营业执照,税务登记证,组织机构代码;
2、确定参展请与组委会工作人员取得联系,选定自己理想展位,再认真填写参展申请及合约表,加盖公章后传真或邮寄至组委会,申请表一经签字盖章后同具合同效力,传真或复印件有效;
3、展位分配原则: 先申请、先付款、先确认;
|
||||||
2023ZFE第十届(郑州)国际连锁加盟展 | |||||||
届数 | 10 | ||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||
展商数量 | |||||||
参展费用 | |
||||||
2023ZFE第9届(山东济南)国际连锁加盟展 | |||||||
届数 | 9 | ||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||
展商数量 | |||||||
参展费用 | |
||||||
CRFE2023山东(济南)国际连锁加盟展览会 | |||||||
届数 | |||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||
展商数量 | |||||||
参展费用 | |
||||||
2023ZFE第8届中部(郑州)国际连锁加盟展暨餐饮连锁产业博览会 | |||||||
届数 | 8 | ||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||
展商数量 | |||||||
参展费用 | |
||||||
2023ZFE第七届西北(西安)国际连锁加盟展暨预制菜火锅食材供应链展览会 | |||||||
届数 | |||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||
展商数量 | |||||||
参展费用 | |