2023中国智能汽车技术展,由中国汽车工业协会主办,由重庆市电子学会协办,本展会于2023/5/10至2023/5/12在重庆国际博览中心(悦来)举办,展厅面积为20000平方米.
2025中国智能汽车技术展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 请参展单位将附件中参展回执表填写后于2025年3月1前发送至邮箱82113347@qq.com,以便组委会统一安排。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024中国智能汽车技术展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023中国智能汽车技术展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 参展费用
广告费用
|
展位 |
||
精装标准展位(3m×3m) |
国内企业RMB 12800/个 |
境外企业 USD 3500/个 |
光地(36㎡起) |
国内企业RMB 1200/㎡ |
境外企业 USD 400/㎡ |
|
|
||
会刊广告 |
||
封面RMB 50000 |
封底RMB 30000 |
封二/扉页RMB 20000 |
拉封RMB 20000 |
封三RMB 15000 |
彩色内页RMB 10000 |
展会现场广告 |
||
桁架广告RMB 600/㎡ |
墙体广告RMB 500/㎡ |
礼品袋RMB 20000/千个 |
展报RMB 3000/广告位/个 |
参观券RMB 10000/万张 |
证件吊绳RMB 30000/展期 |
参展证RMB 20000/展期 |
参观证RMB 30000/万张,80000/展期(约3-4万张) |
|
大会诚征协办赞助单位,与大会同步宣传,详情请索取具体方案。 |