2023第二十届国际物联网博览会(深圳站)IOTE,由深圳市物联网产业协会主办,本展会于2023/9/20至2023/9/22在深圳国际会展中心(宝安新馆)举办,展厅面积为60000平方米.
2025第二十四届国际物联网博览会(深圳站)(IOTE) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | |||||||||||||
面积 | 80000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2025第二十三届中国国际物联网博览会(上海站)(IOTE) | |||||||||||||
届数 | 23 | ||||||||||||
面积 | 17000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2024第二十二届国际物联网博览会(深圳站)(IOTE) | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 60000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2024第二十一届中国国际物联网博览会(上海站)(IOTE) | |||||||||||||
届数 | 21 | ||||||||||||
面积 | 17000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2023第二十届国际物联网博览会(深圳站)IOTE | |||||||||||||
届数 | 20 | ||||||||||||
面积 | 60000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2023第十九届中国国际物联网博览会(上海站) IOTE | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 17000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2022第十八届中国国际物联网博览会(深圳站) | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 50000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2022第十七届中国国际物联网博览会(上海站) | |||||||||||||
届数 | 17 | ||||||||||||
面积 | 11500平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2021第十六届中国国际物联网博览会(深圳站) | |||||||||||||
届数 | 16 | ||||||||||||
面积 | 52500平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 630家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2021第十五届中国国际物联网博览会(上海站) | |||||||||||||
届数 | 15 | ||||||||||||
面积 | 17000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 271家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2020第十四届中国国际物联网博览会 深圳国际智能建筑电气&智能家居博览会 | |||||||||||||
届数 | 14 | ||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 359家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2020第十三届中国国际物联网博览会(苏州站) | |||||||||||||
届数 | 13 | ||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2019第十二届中国(深圳)国际物联网博览会 2019深圳国际智能建筑电气、智能家居博览会 | |||||||||||||
届数 | 12 | ||||||||||||
面积 | 52500平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 684家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2019第十一届中国国际物联网博览会(苏州站) | |||||||||||||
届数 | 11 | ||||||||||||
面积 | 67500平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2018第十届中国(深圳)国际物联网博览会 2018深圳国际智能建筑电气、智能家居博览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 52500平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 93家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2017第九届中国(深圳)国际物联网博览会 2017深圳国际智能建筑电气、智能家居博览会 | |||||||||||||
届数 | 9 | ||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 495家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:13800元/个 国外标摊:3000 国内特装:1380元/㎡ 国外特装:300 国内展商:
A区
标展:13800元/个
净地:1380元/㎡
B区
标展:12800元/个
净地:1280元/㎡
国际展商:
标展:3000美元/个
净地:300美元/㎡ |
||||||||||||
2016第八届中国(深圳)国际物联网与智慧中国博览会 2016深圳国际智能家居、智能硬件博览会 | |||||||||||||
届数 | 8 | ||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 484家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:12800元/个 国外标摊:3000美元/个 国内特装:1280元/㎡ 国外特装:300美元/㎡ 国内
A区:
标摊:12800元/9平米
光地:1280元/平米
B区:
标摊:11800元/9平米
光地:1180元/平米
国际
标摊:3000美元/9平米
光地:300美元/平米
光地36平米起
|
||||||||||||
2015第七届中国(深圳)国际物联网与智慧中国博览会 2015深圳国际智能家居、智能硬件博览会 | |||||||||||||
届数 | 7 | ||||||||||||
面积 | 22500平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 414家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:11800元/个 国外标摊:3000美元/个 国内特装:1180元/㎡ 国外特装:300美元/㎡ 国内展商:
A区
标展:11800元/个
净地:1180元/㎡
B区
标展:10800元/个
净地:1080元/㎡
国际展商:
标展:3000美元/个
净地:300美元/㎡
标准展位为3m×3m,配备:白色围板、一桌、二椅、二灯、中英文楣板、地毯,插座。
馆内净空地36㎡起租,非标准展位不带任何设施,由参展单位自行或委托设计、装修。 |
||||||||||||
2014第六届深圳国际物联网技术与应用博览会 | |||||||||||||
届数 | 6 | ||||||||||||
面积 | 15000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:10800元/个 国外标摊:2500美元/个 国内特装:1080元/㎡ 国内展商: A区
标展:RMB10800元/个
净地:RMB1080元/㎡
B区
标展:RMB9800元/个
净地:RMB980元/㎡
国际展商:
标展:USD2500 /个
注1:以上报价不包含特装管理费、展具租赁费及额外用电租赁安装费。
注2:标准展位为3m×3m,配备:白色围板、一桌、二椅、二灯、中英文楣板、地毯,插座。
注3:馆内净空地36㎡起租,非标准展位不带任何设施,由参展单位自行或委托设计、装修。 |
||||||||||||
2013第五届深圳国际物联网技术与应用博览会 | |||||||||||||
届数 | 5 | ||||||||||||
面积 | 15000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 283家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9800元/个 国外标摊:2500 美元/个 国内特装:980元/㎡ 国内展商:
A区 标展:RMB9800元/个 净地:RMB980元/㎡
B区 标展:RMB8800元/个 净地:RMB880元/㎡
国际展商: 标展:USD2500 /个
注1:以上报价不包含特装管理费、展具租赁费及额外用电租赁安装费。
注2:标准展位为3m×3m,配备:白色围板、一桌、二椅、二灯、中英文楣板、地毯,插座。
注3:馆内净空地36㎡起租,非标准展位不带任何设施,由参展单位自行或委托设计、装修。
注4:展会提供的免费及增值服务:在会刊上登录300字公司简介,宣传报道展会及定向组织观众,参展商胸卡,标准展台搭建(净地除外),展场清洁及保卫,公共照明,展览期间空调,提供会刊两本。 |
||||||||||||
2012第四届深圳国际物联网技术与应用博览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 15000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 207家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 国外标摊:2500美元/个 标准展位(9㎡) A区:9800元/个,B区:8800元/个 光地(36㎡起租) A区:980元/㎡,B区:880元/㎡ |
||||||||||||
2011第三届深圳国际物联网技术与应用博览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 15000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 国内展商: A区标展:RMB9800元/个净地:RMB980元/㎡ B区标展:RMB8800元/个净地:RMB880元/㎡ C区标展:RMB7800元/个净地:RMB780 国际展商: 标展:USD2500 /个 注1:以上报价不包含特装管理费、展具租赁费及额外用电租赁安装费。 注2:标准展位为3m×3m,配备:白色围板、一桌、二椅、二灯、中英文楣板、地毯,插座。 注3:馆内净空地36㎡起租,非标准展位不带任何设施,由参展单位自行或委托设计、装修。 注4:展会提供的免费及增值服务:在会刊上登录300字公司简介,宣传报道展会及定向组织观众,参展商胸卡,标准展台搭建(净地除外),展场清洁及保卫,公共照明,展览期间空调,提供会刊两本。 注5:有关展会市场信息、广告收费、现场广告、展会服务等资料,可咨询组委会或参阅《参展手册》。 |
||||||||||||
2010第二届深圳国际物联网技术与应用博览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 7500平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 |
|