2021第十六届中国成都橡塑及包装工业展览会,本展会于2021/9/16至2021/9/18在成都世纪城新国际会展中心举办,展厅面积为23000平方米.
2025第二十二届中国成都橡塑及包装工业展览会(成都橡塑展 西部橡塑展) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 22 | ||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | 3m×3m、围板、地毯、咨询桌、椅子、垃圾桶、220V/5A电源插座、中文即时贴刻字楣板、60W射灯
|
||||||||||||||||
2025第二十一届中国重庆橡塑工业展览会(重庆橡塑展 西部橡塑展) | |||||||||||||||||
届数 | 21 | ||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | 3m×3m、围板、地毯、咨询桌、椅子、垃圾桶、220V/5A 电源插座、中文即时贴刻字楣板、 60W 射灯
|
||||||||||||||||
2024第二十届中国成都橡塑及包装工业展览会(成都橡塑展 西部橡塑展) | |||||||||||||||||
届数 | 20 | ||||||||||||||||
面积 | 40000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | 展位规格 升级标准展位 (9 m) 普通标准展位 (9m) 光地(36 m起租)
国内企业(人民币) RMB 9800/个 RMB 8800/个 RMB 980/m
合资企业(人民币) RMB 12000/个 RMB 12000/个 RMB 1200/m
外资企业(美元) USD2500/个 USD2500/个 USD 200/m |
||||||||||||||||
2024第十九届中国重庆橡塑工业展览会(重庆橡塑展 西部橡塑展) | |||||||||||||||||
届数 | 19 | ||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | 展位规格 升级标准展位 (9 m) 普通标准展位 (9m) 光地(36 m起租)
国内企业(人民币) RMB 9800/个 RMB 8800/个 RMB 980/m 合资企业(人民币) RMB 12000/个 RMB 12000/个 RMB 1200/m
外资企业(美元) USD2500/个 USD2500/个 USD 200/m |
||||||||||||||||
2023第十八届中国成都橡塑及包装工业展览会 | |||||||||||||||||
届数 | 18 | ||||||||||||||||
面积 | 40000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | 升级标准展位9平米 国内:9800元 合资:14000元 外资:2400美元 标摊9平米 国内:8800元 合资:12000元 外资:2200美元 光地36平米起 国内:980元/平米 合资:1400元/平米 外资:240美元/平米 |
||||||||||||||||
2023第十七届中国重庆橡塑工业展览会 | |||||||||||||||||
届数 | 17 | ||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | 标摊9平米 国内:8000元 合资:12000元 外资:2500美元 光地36平米起 国内:900元/平米 合资:1200元/平米 外资:200美元/平米 |
||||||||||||||||
2021第十六届中国成都橡塑及包装工业展览会 | |||||||||||||||||
届数 | 16 | ||||||||||||||||
面积 | 23000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | 1家 查看详细 | ||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9800元/个 国内特装:980元/㎡ |
||||||||||||||||
2021第十五届中国重庆橡塑工业展览会 | |||||||||||||||||
届数 | 15 | ||||||||||||||||
面积 | 11500平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9800元/个 国内特装:900元/㎡ |
||||||||||||||||
2020第十四届中国成都橡塑及包装工业展览会 | |||||||||||||||||
届数 | 14 | ||||||||||||||||
面积 | 46000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | 1家 查看详细 | ||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9800元/个 国外标摊:2200 国内特装:980元/㎡ 国外特装:220 |
||||||||||||||||
2019第十三届中国成都橡塑及包装工业展览会 2019成都国际智能装备展览会 2019成都国际表面处理、涂装及电镀展览会 | |||||||||||||||||
届数 | 13 | ||||||||||||||||
面积 | 46000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:12000元/个 |
||||||||||||||||
2018第十二届中国成都橡塑及包装展览会 2018成都国际智能装备展览会 | |||||||||||||||||
届数 | 12 | ||||||||||||||||
面积 | 23000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | 261家 查看详细 | ||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9800元/个 国外标摊:2200 国内特装:980元/㎡ 国外特装:220 合资 标摊:12000元/9平米 光地:1200元/平米 |
||||||||||||||||
2017第十一届中国成都橡塑及包装工业展览会 | |||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||
面积 | 23000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:10800元/个 国外标摊:2200 国内特装:1080元/㎡ 国外特装:220 光地展位:(36平方米起租) 国内企业(人民币):RMB 880/㎡ 合资企业(人民币):RMB 1080/㎡ 外资企业(美元):USD 220/㎡ 不包含其他任何费用 标准展位:(9㎡) 国内企业(人民币):RMB 8800/个 合资企业(人民币):RMB 10800/个 外资企业(美元):USD 2200/个 围板、地毯、咨询桌、椅子、垃圾桶、220V/5W电源插座、中文即时贴刻字楣板、60W射灯) |
||||||||||||||||
2016第十届中国成都橡塑及包装工业展览会 | |||||||||||||||||
届数 | 10 | ||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国外标摊:2200美元/个 国内特装:880元/㎡ 国外特装:220美元/㎡ 国内企业
特展区
标准展位:8800元
空地36㎡起:880元/㎡
普通区
标准展位:8000元
空地36㎡起:800元/㎡
合资企业
特展区
标准展位:10800元
空地36㎡起:1080元/㎡
普通区
标准展位:9800元
空地36㎡起:980元/㎡
外资企业
特展区
标准展位:2200美元
空地36㎡起:220美元/㎡
普通区
标准展位:1760美元
空地36㎡起:180美元/㎡ |
||||||||||||||||
2015第九届中国成都橡塑及包装工业展览会 | |||||||||||||||||
届数 | 9 | ||||||||||||||||
面积 | 11500平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国外标摊:2200美元/个 国内特装:880元/㎡ 国外特装:220美元/㎡ 特展区
标摊9平米
国内企业:8800元/个
合资企业:10800元/个
外资企业:2200美元/个
空地36平米起
国内企业:880元/平米
合资企业:1080元/平米
外资企业:220美元/平米
普陀区
标摊9平米
国内企业:8000元/个
合资企业:9800元/个
外资企业:1760美元/个
空地36平米起
国内企业:800元/平米
合资企业:980元/平米
外资企业:180美元/平米
标准展位配置:展板、企业名称标准楣标、一张洽谈桌、两把座椅、两盏射灯、一个5A/220A
电源插座(不含照明及机械用电)、地毯,空地无任何配置
|
||||||||||||||||
2015第八届中国成都橡塑及包装工业展览会暨第二届中国国际塑胶与化工产业博览会 | |||||||||||||||||
届数 | 8 | ||||||||||||||||
面积 | 11500平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8000元/个 国外标摊:1760美元/个 国内特装:800元/㎡ 国外特装:180美元/㎡ 特展区
标准展位(9㎡)
国内企业(人民币)RMB 8800/个
合资企业(人民币)RMB 10800/个
外资企业(美元)USD 2200/个
空地(36㎡起租)
国内企业(人民币)RMB 880/㎡
合资企业(人民币)RMB 1080/㎡
外资企业(美元)USD 220/㎡
普通区
标准展位(9㎡)
国内企业(人民币)RMB8000/个
合资企业(人民币)RMB 9800/个
外资企业(美元)USD1760/个
空地(36㎡起租)
国内企业(人民币)RMB 800㎡
合资企业(人民币)RMB 980/㎡
外资企业(美元)USD 180/㎡ |
||||||||||||||||
2013第七届中国成都橡塑及化工新材料展览会 | |||||||||||||||||
届数 | 7 | ||||||||||||||||
面积 | 23000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | 107家 查看详细 | ||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:7200元/个 国外标摊:1800美元/个 国内特装:720元/㎡ 国外特装:180美元/㎡ 特装区 标准展位(9㎡) 国内RMB 7200/个 合资RMB 8800/个 外资USD 1800/个 空地(36㎡起租)国内RMB 720/㎡ 合资RMB 880/㎡ 外资USD 180/㎡ 普通区 标准展位(9㎡) 国内RMB 6800/个 合资RMB 8000/个 外资USD 1500/个 空地(36㎡起租)国内RMB 680/㎡ 合资RMB 800/㎡ 外资USD 160/㎡ |
||||||||||||||||
2012第六届中国成都橡塑及化工新材料展览会 | |||||||||||||||||
届数 | 6 | ||||||||||||||||
面积 | 23000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | |