2021中国郑州工业装备博览会,由中国机械工程学会主办,本展会于2021/5/20至2021/5/23在郑州国际会展中心举办,展厅面积为70000平方米.
2025第二十一届郑州工业装备博览会(郑州工博会 ZIF) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 21 | ||||||||||||
面积 | 80000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 |
|
||||||||||||
2024第二十届中国郑州工业装备博览会(郑州工博会 ZIF) | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 70000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2023第十九届中国郑州工业装备博览会(郑州工博会) | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 65000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2021中国郑州工业装备博览会 | |||||||||||||
届数 | 17 | ||||||||||||
面积 | 70000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9800元/个 国内特装:800元/㎡ |
||||||||||||
2020中国郑州工业装备博览会 | |||||||||||||
届数 | 16 | ||||||||||||
面积 | 70000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 国内特装:800元/㎡ |
||||||||||||
2019中国郑州工业装备博览会暨智能制造及机器人展览会 | |||||||||||||
届数 | 15 | ||||||||||||
面积 | 33000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2018中国郑州工业装备博览会暨智能制造及机器人展览会 | |||||||||||||
届数 | 14 | ||||||||||||
面积 | 33000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2017中国郑州工业装备博览会暨智能制造及机器人展览会 | |||||||||||||
届数 | 13 | ||||||||||||
面积 | 33000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国内特装:700元/㎡ 普标:6800元/9平米
豪标:7800元/9平米
光地18平米起:700元/平米 |