2021第十四届国际(广州)表面处理、电镀、涂装展览会,由中国表面工程协会电镀分会 中国表面工程协会涂装分会 广东省电镀行业协会 广东省涂料行业协会主办,本展会于2021/9/27至2021/9/29在广州保利世贸展览馆举办,展厅面积为22752平方米.
2025第十八届国际(广州)表面处理、电镀、涂装展览会(SF EXPO) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 参展费用
会刊广告费用
展位配置说明
•普标展位配置:3面壁板(转角位为两面,高2.5米)、中英文楣牌制作、咨询桌椅1套、地毯满铺、长臂射灯2个、500w插座1个、废纸篓1个。
•豪标展位配置:3面壁板(转角位为两面,高3.5米)、加高中英文楣牌及咨询台画面制作、咨询桌椅1套、 玻璃圆桌1套、地毯满铺、长臂射灯4个、500w插座1个、废纸篓1个。
•空地(特装)展位无任何配置且收取特装管理费。 |
||||||||||||||||||||||||
2024第十七届国际(广州)表面处理、电镀、涂装展览会(SF EXPO) | |||||||||||||||||||||||||
届数 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
面积 | 11376平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 参展费用
会刊广告费用
展位配置说明
•普标展位配置:3面壁板(转角位为两面,高2.5米)、中英文楣牌制作、咨询桌椅1套、地毯满铺、长臂射灯2个、500w插座1个、废纸篓1个。
•豪标展位配置:3面壁板(转角位为两面,高3.5米)、加高中英文楣牌及咨询台画面制作、咨询桌椅1套、 玻璃圆桌1套、地毯满铺、长臂射灯4个、500w插座1个、废纸篓1个。
•空地(特装)展位无任何配置且收取特装管理费。 |
||||||||||||||||||||||||
2023第十六届国际(广州)表面处理、电镀、涂装展览会 第六届国际(广州)工业水处理 废气治理技术展览会 2023国际(广州)工业清洗及部件清洁展览会暨应用高峰论坛 SF EXPO | |||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||
面积 | 11376平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||
2021第十四届国际(广州)表面处理、电镀、涂装展览会 | |||||||||||||||||||||||||
届数 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
面积 | 22752平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:13800元/个 国内特装:2500元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||
2019第十三届国际(广州)表面处理、电镀、涂装展览会 | |||||||||||||||||||||||||
届数 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
面积 | 11736平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 258家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||
2017第十二届国际(广州)表面处理、电镀、涂装展览会 | |||||||||||||||||||||||||
届数 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
面积 | 11376平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 126家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:12800元/个 国外标摊:2250美元/个 国内特装:1380元/㎡ 国外特装:250美元/㎡ 标摊9平米
国内:12800元
国外:2250美元
双开口加收10%
光地36平米起
国内:1380元/平米
国外:250美元/平米 |
||||||||||||||||||||||||
2015第十一届国际(广州)表面处理、电镀、涂装展览会 2015第十一届国际(广州)涂料、油墨、胶粘剂展览会 | |||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||
面积 | 15000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 293家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:12800元/个 国外标摊:2250美元/个 国内特装:1380元/㎡ 国外特装:250美元/㎡ 国际标准展位:3×3=9 m2
A类展区:人民币12800元/展位
B类展区:人民币10800元/展位
外资企业:2250美元/展位
空地36平方米起租
A类展区:1380元/m2
B类展区:1180元/m2
外资企业250美元/m2 |
||||||||||||||||||||||||
2013第十届国际(广州)表面处理、电镀、涂装展览会 | |||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||
面积 | 22752平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 214家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:12800元元/个 国外标摊:2250美元 国内特装:1380元元/㎡ 国外特装:250美元
|