2021中国厦门国际茶产业(春季)博览会,本展会于2021/5/6至2021/5/10在厦门国际会展中心举办,展厅面积为63000平方米.
2024上海国际茶产业博览会 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | ||||||||||||||
面积 | 25000平方米 | |||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||
参展费用 | ||||||||||||||
2024中国厦门国际茶产业(秋季)博览会 | ||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||
面积 | 85000平方米 | |||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||
参展费用 |
|
|||||||||||||
2024中国厦门国际茶产业(春季)博览会 | ||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||
面积 | 63000平方米 | |||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||
参展费用 |
|
|||||||||||||
2023中国厦门国际茶产业(秋季)博览会 | ||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||
面积 | 75000平方米 | |||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||
参展费用 |
|
|||||||||||||
2023中国厦门国际茶产业(春季)博览会 | ||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||
面积 | 63000平方米 | |||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||
2021中国厦门国际茶产业(秋季)博览会 | ||||||||||||||
届数 | 12 | |||||||||||||
面积 | 75000平方米 | |||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||
2021中国厦门国际茶产业(春季)博览会 | ||||||||||||||
届数 | 12 | |||||||||||||
面积 | 63000平方米 | |||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||
2020中国厦门国际茶产业(秋季)博览会 | ||||||||||||||
届数 | 11 | |||||||||||||
面积 | 75000平方米 | |||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9800元/个 国外标摊:1400 国内特装:980元/㎡ 国外特装:140 |
|||||||||||||
2019中国厦门国际茶产业(秋季)博览会 | ||||||||||||||
届数 | 10 | |||||||||||||
面积 | 75000平方米 | |||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||
2019中国厦门国际茶产业(春季)博览会 | ||||||||||||||
届数 | 10 | |||||||||||||
面积 | 63000平方米 | |||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||
2018中国厦门国际茶产业(秋季)博览会 | ||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||
面积 | 63000平方米 | |||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||
参展费用 | ||||||||||||||
2018中国厦门国际茶产业(春季)博览会 | ||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||
面积 | 63000平方米 | |||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | |||||||||||||
2017中国厦门国际茶产业(秋季)博览会 | ||||||||||||||
届数 | 8 | |||||||||||||
面积 | 63000平方米 | |||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:7800元/个 国外标摊:1200 国内特装:780元/㎡ 国外特装:120 标准展位
国内企业:7800元
国外企业:1200美元
空地
国内企业:780元/㎡
国外企业:120美元/㎡
空地展位36㎡起租 |
|||||||||||||
2016中国厦门国际茶产业(秋季)博览会 | ||||||||||||||
届数 | 7 | |||||||||||||
面积 | 57990平方米 | |||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:7800元/个 国外标摊:1200美元/个 国内特装:780元/㎡ 国外特装:120美元/㎡ 标准展位
国内企业:7800元
国外企业:1200美元
空地
国内企业:780元/㎡
国外企业:120美元/㎡
空地展位36㎡起租 |
|||||||||||||
2015中国厦门国际茶产业(秋季)博览会 | ||||||||||||||
届数 | 6 | |||||||||||||
面积 | 60000平方米 | |||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国外标摊:1200美元/个 国内特装:680元/㎡ 国外特装:120美元/㎡ 标准展位(标准展位配置:围板、一张咨询桌、两张展椅、 两盏射灯、一个5A/220V电源插座、一个纸篓、中英文楣牌)
国内企业:RMB6800/个(3米×3米)
境外企业:USD 1,200/9㎡
空地(无展具配置)
国内企业:RMB 680/㎡ 36㎡起租 境外企业:USD 120/㎡ ,36㎡起租 |
|||||||||||||
2014第五届中国厦门国际茶业展览会 | ||||||||||||||
届数 | 5 | |||||||||||||
面积 | 6804平方米 | |||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国外标摊:1200美元/个 国内特装:680元/㎡ 国外特装:120美元/㎡ 标准展位(标准展位配置:三面围板、一张咨询桌、两张展椅、两盏射灯、一个5A/220V电源插座、一个纸篓、中英文楣牌) 国内企业:RMB6800/个(3米×3米)
境外企业:USD 1,200/9㎡
空地(无展具配置)
国内企业:RMB 680/㎡ 36㎡起租
境外企业:USD 120/㎡ ,36㎡起租 |
|||||||||||||
2013第四届中国厦门国际茶业展览会 | ||||||||||||||
届数 | 4 | |||||||||||||
面积 | 6804平方米 | |||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:5800元/个 国外标摊:1200美元/个 国内特装:580元/㎡ 国外特装:120美元/㎡ 1、标准展位(标准展位配置:三面围板、一张咨询桌、两张展椅、两盏射灯、一个5A/220V电源插座、一个纸篓、中英文楣牌)
国内企业:RMB5800/个(3米×3米)
境外企业:USD 1,200/9㎡
2、空地(无展具配置)
国内企业:RMB 580/㎡ 36㎡起租
境外企业:USD 120/㎡ ,36㎡起租
|
|||||||||||||
2012第三届中国厦门国际茶业展览会 | ||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||
面积 | 22000平方米 | |||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||
参展费用 | 标准展位: 国内企业:RMB5800/个(3米*3米) 境外企业:USD1200/9平方米 空地 国内企业:RMB580/平米 36平米起租 境外企业:USD120/平米 36平米起租 |