2020西部(成都)医药产业博览会,由四川省医药行业协会 四川省中医药信息学会 四川省药品零售行业协会 四川省中药材科技协会 成都市营养与保健科技学会主办,本展会于2020/7/24至2020/7/26在成都世纪城新国际会展中心举办,展厅面积为57500平方米.
2025第7届成都医药产业博览会(成都药交会) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 7 | ||||||||||||
面积 | 72000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 |
|
||||||||||||
2022西部(成都)医药产业博览会 | |||||||||||||
届数 | 7 | ||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6500元/个 国内特装:700元/㎡ |
||||||||||||
2021西部(成都)医药产业博览会 | |||||||||||||
届数 | 6 | ||||||||||||
面积 | 60000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6500元/个 国内特装:700元/㎡ |
||||||||||||
2020西部(成都)医药产业博览会 | |||||||||||||
届数 | 5 | ||||||||||||
面积 | 57500平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6500元/个 国内特装:700元/㎡ |
||||||||||||
2019西部(成都)医药产业博览会 | |||||||||||||
届数 | 4 | ||||||||||||
面积 | 23000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2019西部(成都)医药产业博览会 | |||||||||||||
届数 | 3 | ||||||||||||
面积 | 46000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 560家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2018西部(成都)医药产业博览会 | |||||||||||||
届数 | 2 | ||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |