2020第十三届成都国际照明及LED展览会,由四川省照明电器协会主办,本展会于2020/9/8至2020/9/10在成都世纪城新国际会展中心举办,展厅面积为30000平方米.
2025第十六届天府照明博览会(TILE 2025) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 16 | |||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||
参展费用 | 1、标准展台(9㎡)(包括围板、楣板、一桌两椅、二只射灯、220V电源插座)
2、光地36㎡起租(包括:只提供展出场地、不包括展场特装管理费、清洁押金等其他费用 及任何展具)
|
|||||||||||||||
2024天府照明博览会暨四川文旅照明新技术展览会(第十五届成都国际照明及LED展览会) | ||||||||||||||||
届数 | 15 | |||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||
参展费用 | 1、标准展台(9㎡)(包括围板、楣板、一桌两椅、二只射灯、220V电源插座)
2、光地36㎡起租(包括:只提供展出场地、不包括展场特装管理费、清洁押金等其他费用 及任何展具)
|
|||||||||||||||
2023天府照明博览会暨四川文旅照明新技术展览会(第十四届成都国际照明及LED展览会) | ||||||||||||||||
届数 | 14 | |||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||
2022天府照明博览会暨四川文旅照明新技术展览会(第十四届成都国际照明及LED展览会)(疫情延期) | ||||||||||||||||
届数 | 14 | |||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||
参展费用 | V区 国内:9000元/个 国外:1309美元/个 A区 国内:6500元/个 国外:945美元/个 T(一般展区) 国内:720元/平米 国外:110美元/平米 |
|||||||||||||||
2020第十三届成都国际照明及LED展览会 | ||||||||||||||||
届数 | 13 | |||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9000元/个 国内特装:720元/㎡ |
|||||||||||||||
2019第十二届成都国际照明及LED展览会 | ||||||||||||||||
届数 | 12 | |||||||||||||||
面积 | 11500平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||
参展费用 | ||||||||||||||||
2018第十一届成都国际照明及LED展览会 2018成都舞台灯光、音响展览会 | ||||||||||||||||
届数 | 11 | |||||||||||||||
面积 | 11500平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:12000元/个 国外标摊:2000 国内特装:1000元/㎡ 国外特装:170 照明
标摊:(9平米) 国际品牌区:
国内企业:12000元/个
国外企业:2000美元/个
V区(品牌展区):
国内企业:9000元/个
国外企业:1500美元/个
A区(一般展区):
国内企业:7000元/个
国外企业:1200美元/个
光地:(36平起)
VT(品牌展区):
国内企业:1000元/平
国外企业:170美元/平
AT(一般展区)
国内企业:780元/平
国外企业:130美元/平 舞台灯光、音响 标摊:(9平米)
P区:
国内企业:12000元/个
国外企业:2000美元/个
V区:
国内企业:10000元/个
国外企业:1500美元/个
A区:
国内企业:8000元/个
国外企业:1200美元/个
光地:(36平起)
T(一般展区)
国内企业:780元/平
国外企业:130美元/平
|
|||||||||||||||
2017第十届成都国际照明及LED展览会 2017成都国际灯饰采购节 | ||||||||||||||||
届数 | 10 | |||||||||||||||
面积 | 23000平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:12000元/个 国外标摊:2000美元/个 国内特装:1000元/㎡ 国外特装:170美元/㎡ 国际品牌区
国内:12000元/9平米
国外:2000美元/9平米
V区(品牌展区)
国内:9000元/9平米
国外:1500美元/9平米
A区(一般展区)
国内:7000元/9平米
国外:1200美元/9平米
VT(品牌展区)
国内:1000元/平米
国外:170美元/平米
AT(一般展区)
国内:780元/平米
国外:130美元/平米
双面开口按照500元/个加收开口费用;光地36㎡起租 |
|||||||||||||||
2016第九届成都国际照明及LED展览会 2016成都国际灯饰采购节 | ||||||||||||||||
届数 | 9 | |||||||||||||||
面积 | 23000平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:12000元/个 国外标摊:2000美元/个 国内特装:1000元/㎡ 国外特装:170美元/㎡ 国内企业
标准展台(9㎡)
国际品牌区12000元/每个
V区(品牌展区)9000元/每个
A区(一般展区)7000元/每个
光地36㎡起租
VT(品牌展区)1000元/每平方米
AT(一般展区)780元/每平方米
国外企业
国际品牌区2000美元/每个
V区(品牌展区)1500美元/每个
A区(一般展区)1200美元/每个
光地36㎡起租
VT(品牌展区)170美元/每平方米
AT(一般展区)130美元/每平方米 |
|||||||||||||||
2015第八届成都国际照明及LED展览会 | ||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||
面积 | 92000平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:10000元/个 国外标摊:2000美元/个 国内特装:780元/㎡ 国外特装:160美元/㎡ 1、标准展台(9㎡)(包括围板、楣板、一桌两椅、二只射灯、220V电源插座)
V 区:10000元人民币/展位 国外企业2000美元/展位
A 区:7500元人民币/展位 国外企业1600美元/展位
2、空地36㎡起租(包括:只提供展出场地、不包括展场特装管理费、清洁押金等其他费用 及任何展具)
T区:780元人民币/平方米 国外企业160美元/平方米
备注:
以上费用只包括场地租赁费、保安费、清洁费、展会推广费、会刊文字刊登等; 动力用电及非标准配置,需要另外租用;
租用标准展位企业,双面开口按照500元/个加收开口费用; |
|||||||||||||||
2014第七届成都国际照明及LED展览会 | ||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||
面积 | 103500平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:10000元/个 国外标摊:2000美元/个 国内特装:780元/㎡ 国外特装:160美元/㎡ 1、标准展台(9㎡)(包括围板、楣板、一桌两椅、二只射灯、220V电源插座) V 区:10000元人民币/展位 国外企业2000美元/展位
A 区:7500元人民币/展位 国外企业1600美元/展位
2、光地36㎡起租(包括:只提供展出场地、不包括展场特装管理费、清洁押金等其他费用 及任何展具)
T区:780元人民币/平方米 国外企业160美元/平方米
备注:◎以上费用只包括场地租赁费、保安费、清洁费、展会推广费、会刊文字刊登等;
动力用电及非标准配置,需要另外租用;
租用标准展位企业,双面开口按照500元/个加收开口费用;
特装企业需要在布展前10天签订《展场施工安全合同》,并办理相关手续。
|
|||||||||||||||
2013第六届成都国际照明及LED展览会 | ||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:10000元/个 国外标摊:2000美元/个 国内特装:780元/㎡ 国外特装:160美元/㎡ 标准展台 国内企业 V区 10000元/9㎡、A区 7500元/9㎡ 国外企业 V区 2000美元/9㎡、A区 1600美元/9㎡ 光地 国内企业 T区 780元/㎡ 国外企业 T区 160美元/㎡ |