2019第十三届中国(山东)国际糖酒食品交易会,本展会于2019/11/22至2019/11/24在济南国际会展中心(高新馆)举办,展厅面积为45000平方米.
2025第十八届中国(山东)国际糖酒食品交易会(山东国际糖酒会 FOOD&DRINKS) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 18 | ||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 |
参展流程
申请展位→提交资料→确定展位→财务汇款→准备参展→按时参展
|
||||||||||||||||
2024第十七届中国(山东)国际糖酒食品交易会(山东国际糖酒会 FOOD&DRINKS) | |||||||||||||||||
届数 | 17 | ||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 |
申请展位→提交资料→确定展位→财务汇款→准备参展→按时参展
|
||||||||||||||||
2023第十六届中国(山东)国际糖酒食品交易会(山东国际糖酒会 FOOD&DRINKS) | |||||||||||||||||
届数 | 16 | ||||||||||||||||
面积 | 45000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | 光 地 880元/㎡ 36㎡起 组委会为展商提供空地,展商可自行设计、搭建及配置所需物品,7月25日前向组委会提供搭建图,审核成功后可搭建。
豪标 8800元/个 3M*3M 标展基础上增加2.4m*1m广告位,含展位门楣、广告位画面的制作。
|
||||||||||||||||
2021第十五届中国(山东)国际糖酒食品交易会 | |||||||||||||||||
届数 | 15 | ||||||||||||||||
面积 | 45000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国内特装:880元/㎡ |
||||||||||||||||
2020第十四届中国(山东)国际糖酒食品交易会 | |||||||||||||||||
届数 | 14 | ||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||
2019第十三届中国(山东)国际糖酒食品交易会 | |||||||||||||||||
届数 | 13 | ||||||||||||||||
面积 | 45000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||
2018第十二届中国(山东)国际糖酒食品交易会 | |||||||||||||||||
届数 | 12 | ||||||||||||||||
面积 | 38600平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||
2017第十一届中国(山东)国际糖酒食品交易会 2017中国餐饮食材博览会暨中国精品美食嘉年华 | |||||||||||||||||
届数 | 11 | ||||||||||||||||
面积 | 38600平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国内特装:1000元/㎡ 2017第十一届中国(山东)国际糖酒食品交易会
2C 光地:1000元/平米
标摊:8800元/9平米
2B、2D
光地:800元/平米
标摊:6800元/9平米
3C
光地:680元/平米
标摊:5800元/9平米
3B、3D
光地:600元/平米
标摊:5000元/9平米
1B、1C、1D
光地:580元/平米
标摊:4800元/9平米 2017中国餐饮食材博览会暨中国精品美食嘉年华
3B
光地:600元/平米
标摊:5000元/个
|
||||||||||||||||
2016第十届中国(山东)国际糖酒食品交易会 | |||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||
面积 | 26400平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国内特装:1000元/㎡ 2C
空地:1000元/平米
标摊:8800元/9平米
2B/2D
空地:800元/平米
标摊:6800元/9平米
3C
空地:680元/平米
标摊:5800元/9平米
3B/3D
空地:600元/平米
标摊:5000元/9平米
1B/1C/1D
空地:580元/平米
标摊:4800元/9平米 |
||||||||||||||||
2015第九届中国(山东)国际糖酒食品交易会 | |||||||||||||||||
届数 | 9 | ||||||||||||||||
面积 | 38600平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国内特装:1000元/㎡ 空地价格(元/㎡)
2C:1000元/㎡
2B/2D:800元/㎡
3C:680元/㎡
3B/3D:600元/㎡ 1B/1C/1D:580元/㎡
标展价格(元/个)
2C:8800元/个
2B/2D:6800元/个
3C:5800元/个
3B/3D:5000元/个 1B/1C/1D:4800元/个
1. 空地36㎡起租,不含任何展具,展商自行设计。
2.标准展位配置:一桌两椅,两盏射灯,220V电源,楣板,双开口展位加收20%角位费。
|
||||||||||||||||
2014第八届中国(山东)国际糖酒食品交易会 | |||||||||||||||||
届数 | 8 | ||||||||||||||||
面积 | 45000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国内特装:1000元/㎡ 空地价格(元/㎡)
2C:1000
2B/2D:800
3B/3C/3D:680
1B/1C/1D:680
标展价格(元/个)
2C:8800
2B/2D:6800
3B/3C/3D:5800
1B/1C/1D:5800
备注:1. 空地36㎡起租,不含任何展具,展商自行设计。2.标准展位配置:一桌两椅,两盏射灯,220V
电源,楣板,展位高度为2.5m;双开口展位加收20%角位费。
3.豪华标展变异展位配置:在标准展位配置的基础上,增设地毯、广告位、kT版门楣等 |