2019年第19届济南国际家具博览会,本展会于2019/8/16至2019/8/18在山东国际会展中心举办,展厅面积为80000平方米.
2025亚太国际时尚设计周暨青岛家居全产业链展会(原济南国际家具博览会) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | |||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 |
会刊广告:封面15000元,封底12000元,封三、封四12000 元,内页6000元。
赞助方案:观众胸牌、吊绳广告;礼品赞助;瓶装矿泉水赞助;观众邀请券广告;茶歇赞助; |
||||||||||||||
2025亚太国际时尚设计周全球观众盛邀行 | |||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||
2023第22届济南国际家具博览会 北方商用家具及供应链博览会 | |||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||
面积 | 80000平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||
2021年21届济南国际家具博览会(延期) | |||||||||||||||
届数 | 21 | ||||||||||||||
面积 | 80000平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:7800元/个 国内特装:650元/㎡ |
||||||||||||||
2020年20届济南国际家具博览会 | |||||||||||||||
届数 | 20 | ||||||||||||||
面积 | 100000平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:7800元/个 国内特装:650元/㎡ |
||||||||||||||
2019年第19届济南国际家具博览会 | |||||||||||||||
届数 | 19 | ||||||||||||||
面积 | 80000平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||
2018年第18届济南国际家具博览会 | |||||||||||||||
届数 | 18 | ||||||||||||||
面积 | 38600平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | 270家 查看详细 | ||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:5800元/个 国内特装:450元/㎡ 标摊9平米 单开:5800元 双开:6800元 豪标:7800元/9平米 VIP展区150平米起:650元/平米 精品展区90平米起:550元/平米 特装光地72平米起:450元/平米 特装管理费20元/平米 |
||||||||||||||
2017年第17届济南国际家具博览会 | |||||||||||||||
届数 | 17 | ||||||||||||||
面积 | 80000平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:5800元/个 国内特装:450元/㎡ 标摊9平米
单开:5800元
双开:6800元
豪标:7800元
VIP展区9平米起:650元/平米
精品展区150平米起:550元/平米
特装光地90平米起:450元/平米
特装管理费10元/平米 |
||||||||||||||
2016年第16届济南国际家具博览会 第十六届中国国际家具配件及原辅材料(济南)博览会 | |||||||||||||||
届数 | 16 | ||||||||||||||
面积 | 38600平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:5800元/个 国内特装:450元/㎡ 国内
标摊单开:4800元/9平米
标摊双开:5800元/9平米
豪标:6800元/9平米
VIP展区150平米起:650元/平米
精品展区90平米起:550元/平米
特装72平米起:450元/平米
特装管理费10元/平米 |
||||||||||||||
2016年第15届济南国际家具博览会 第十五届中国国际家具配件及原辅材料(济南)博览会 | |||||||||||||||
届数 | 16 | ||||||||||||||
面积 | 38600平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:5800元/个 国内特装:450元/㎡ 国内
标摊单开:4800元/9平米
标摊双开:5800元/9平米
豪标:6800元/9平米
VIP展区150平米起:650元/平米
精品展区90平米起:550元/平米
特装72平米起:450元/平米
特装管理费10元/平米 |
||||||||||||||
2015年第14届济南国际家具博览会 2015第14届中国(济南)国际红木古典家具展览会 2015第14届中国国际家居饰品用品(济南)展览会 2015第十四届中国国际家具配件及原辅材料(济南)博览会 | |||||||||||||||
届数 | 14 | ||||||||||||||
面积 | 38600平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国内特装:650元/㎡ 标摊9平米单开
国内企业:4800元/个
标摊9平米双开
国内企业:5800元/个
豪标9平米:6800元/个
三面围板、一桌两椅、一面楣板、220V电源插座、2个射灯
VIP150平米起:650元/平米
精品展区90平米起:550元/平米
特装光地72平米起:450元/平米
无配套设施、由参展商自行设计搭建装修特装管理费10元/㎡/展期
|
||||||||||||||
2014年第13届济南国际家具博览会 2014第13届中国(济南)国际红木古典家具展览会 2014第13届中国国际家居饰品用品(济南)展览会 2014第十三届中国国际家具配件及原辅材料(济南)博览会 | |||||||||||||||
届数 | 13 | ||||||||||||||
面积 | 38600平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国内特装:680元/㎡ A类展区(70㎡起)RMB680元/㎡ B类展区(70㎡起)RMB580元/㎡
C类展区(70㎡起)RMB480元/㎡
豪华标展:6800/个
A类展位5800/个
B类展位5500/个
C类展位4800/个
注:标准配套设施:三面围板(角位两面围板)、一桌两椅、企业楣板、220V电源插座、射灯
|
||||||||||||||
2013年第12届济南国际家具博览会 2013第12届中国(济南)国际红木古典家具展览会 2013第十二届中国国际家居饰品用品(济南)展览会 | |||||||||||||||
届数 | 12 | ||||||||||||||
面积 | 38600平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国内特装:680元/㎡ A类展区(70㎡起) RMB 680元/㎡
B类展区(70㎡起) RMB 580元/㎡
C类展区(70平方起)RMB 480元/平方
豪华标展:6800/个
A类展位5800/个
B类展位5500/个
C类展位4800/个
标准配套设施:三面围板(角位两面围板)、一桌两椅、企业楣板、220V电源插座、射灯
|
||||||||||||||
2012年第11届济南国际家具博览会2012第11届中国国际家具博览会 2012第11届中国国际家居饰品用品(济南)展览会 | |||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||
面积 | 26400平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | 270家 查看详细 | ||||||||||||||
参展费用 | 标准展位(3m*3m)9㎡ RMB3800/9㎡展期 USD800/9㎡展期 光地(36 ㎡) RMB400/ ㎡展期 USD 600/ ㎡展期 精品展区(54㎡起):rmb500/㎡ 特装光地(36㎡起):rmb320/㎡ 标准展位(3X3/9㎡):rmb3800/展位 |