2019第三十届中国(深圳)国际钟表展览会(CWCF),本展会于2019/6/20至2019/6/23在深圳会展中心(福田)举办,展厅面积为45000平方米.
2023第三十一届中国(深圳)国际钟表展览会(CWCF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 45000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2019第三十届中国(深圳)国际钟表展览会(CWCF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 45000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2018第二十九届中国(深圳)国际钟表展览会(CWCF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 45000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 296家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2017第二十八届中国(深圳)国际钟表展览会(CWCF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 45000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2016第二十七届中国(深圳)国际钟表展览会(CWCF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 45000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 344家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2015第二十六届中国(深圳)国际钟表展览会(CWCF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 45000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 370家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:29600元/个 A型(12㎡单开口)
标配:25600元
标配:28600元
A型(12㎡双开口)
标配:26600元
标配:29600元
B型(12㎡单开口)
标配
标摊:18800元
标摊:25300元
标配
标摊:21800元
标摊:28300元
B型
19300元
24100元
标配
22300元
27100元
C型(12㎡单开口)
标配:17300元
标配:20300元
C型(12㎡双开口)
标配:18300元
标配:21300元
D型(12㎡单开口)
标配:15300元
标配:18300元
D型(12㎡双开口)
标配:16300元
标配:19300元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2014第二十五届中国(深圳)国际钟表展览会(CWCF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 37500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 340家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9900元/个 国内特装:900元/㎡ 标准展位 单开口8800 双开口9900 光地900 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2013第二十四届中国(深圳)国际钟表展览会(CWCF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 37500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9900元/个 国内特装:900元/㎡ 标准展位 单开口8800 双开口9900 光地900 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2012第二十三届中国(深圳)国际钟表展览会(CWCF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | A型(9㎡单开口) 7600元/个(USD2300) 7900元/个(USD2400) 配一个低柜 9900元/个(USD3000) B型(9㎡双开口) 8600元/个(USD2600) 8900元/个(USD2700) 配一个低柜(赠送《场刊》内页广告1P) C型(12㎡单开口) 9900元/个(USD3000) 10600元/个(USD3300) 配一个高柜(赠送《场刊》内页1P) 12900元/个(USD4000) D型(12㎡单开口) 11600元/个(USD3500) 12300元/个(USD3700) 配一个高柜(赠送《场刊》内页1P) 13900元/个(USD4200) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2011第二十二届中国(深圳)国际钟表展览会(CWCF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 273家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标摊价格:7600元(A型9m单开口) 标摊价格:7900元(A型9m单开口) 标摊价格:8600元(B型9m双开口) 标摊价格:8900元(B型9m双开口) 标摊价格:9900元(C型单开口) 标摊价格:10600元(C型单开口) 标摊价格:11600元(D型双开口) 标摊价格:12300元(D型双开口) 外商标摊价格:2300(美元A型9m单开口) 外商标摊价格:2400(美元A型9m单开口) 外商标摊价格:2600(美元B型9m双开口) 外商标摊价格:2700(美元B型9m双开口) 外商标摊价格:3000(美元C型单开口) 外商标摊价格:3300(美元C型单开口) 外商标摊价格:3500(美元D型双开口) 外商标摊价格:3700(美元D型双开口) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2010第二十一届中国(深圳)国际钟表展览会(CWCF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 28000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 258家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
|