2018第三十届河南家禽交易会,由河南省畜牧局 河南省家禽业协会主办,本展会于2018/10/6至2018/10/7在郑州国际会展中心举办,展厅面积为40000平方米.
2023年第三十五届河南家禽交易会暨中原畜牧业交易博览会 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | |||||||||||||||
面积 | 80000平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 | 特装展位光地 600元/㎡
异型简特装展位9㎡/个 6000元/个
室外特装展位光地 450元/㎡ |
||||||||||||||
2022第三十四届河南家禽交易会 | |||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||
面积 | 40000平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 | 参展费用
|
||||||||||||||
2021第三十三届河南家禽交易会 | |||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||
面积 | 40000平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||
2020第三十二届河南家禽交易会 | |||||||||||||||
届数 | 32 | ||||||||||||||
面积 | 40000平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:5500元/个 国内特装:550元/㎡ |
||||||||||||||
2019第三十一届河南家禽交易会 | |||||||||||||||
届数 | 31 | ||||||||||||||
面积 | 40000平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||
2018第三十届河南家禽交易会 | |||||||||||||||
届数 | 30 | ||||||||||||||
面积 | 40000平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||
2017第二十九届河南家禽交易会 | |||||||||||||||
届数 | 29 | ||||||||||||||
面积 | 40000平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:4200元/个 特装展位
6个/组(54m2)光地:22000元/组
4个/组(36m2)光地:15000元/组
2个/组(18m2)光地:6500元/组
不规则特装展位:
68平米23000元/个
81平米30000元/个
90平米33000元/个
96平米34000元/个
99平米35000元/个
100平米35000元/个
108平米36000元/个
112平米38000元/个
135平米43000元/个
144平米46000元/个
187平米60000元/个
210平米67000元/个
216平米70000元/个
238平米74000元/个
272平米90000元/个
315平米110000元/个
375平米120000元/个
异型简特装标准展位:
9平米4200元/个
室外特装展位:
27000元/100平米
10000元/36平米 |
||||||||||||||
2016第二十八届河南家禽交易会 | |||||||||||||||
届数 | 28 | ||||||||||||||
面积 | 33000平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6000元/个 特装展位: 6个/ 组(54㎡)光地 :27000元/组
4个/组(36㎡)光地:18000元/组
备注:特装管理费23元/㎡和特装电费由参展商自付 异型简特装展位:
9㎡/组:6000元/组
备注:已统一装修好 室外特装展位:
100㎡/个 35000元/个
备注:特装管理费23元/㎡和特装电费由参展商自付 |
||||||||||||||
2015第二十七届河南家禽交易会 | |||||||||||||||
届数 | 27 | ||||||||||||||
面积 | 40000平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 | 特装展位: 6个/ 组(54㎡)光地 27000元/组 4个/组(36㎡)光地 18000元/组 特装管理费23元/㎡和特装电费由参展商自付 异型简特装展位: 9㎡/组 6000元/组 已统一装修好 室外特装展位: 100㎡/个 35000元/个 特装管理费23元/㎡和特装电费由参展商自付 |
||||||||||||||
2014第二十六届河南家禽交易会 | |||||||||||||||
届数 | 26 | ||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6000元/个 标准展位:6000元/9㎡ |
||||||||||||||
2013第二十五届河南家禽交易会 | |||||||||||||||
届数 | 25 | ||||||||||||||
面积 | 33000平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6000元/个 特装展位:
6个/组(54M2)光地 27000元/组
4个/组(36M2)光地 18000元/组
(特装管理费17 M2元和特装电费600/16A由参展商自付)
异型简特装展位
18M2/组 10000元/组
9M2/组 6000元/组
已统一装修好 管理费10元M2 由参展商自付 |
||||||||||||||
2012第二十四届河南家禽交易会 | |||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||
面积 | 8000平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:3800元/个 特装展位 23000元/54㎡,14000元/36㎡ 设备展区:3500元/9㎡ |
||||||||||||||
2011第二十三届河南家禽交易会 | |||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||
面积 | 33000平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||
2009第二十一届河南家禽交易会 | |||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||
面积 | 8000平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 | 标准展位:3×3m2/期 3000元/会员,3300元/非会员 特装B区:6个/组(54m2),21000元/组;4个/组(36m2),13000元/组 设备展位:3×3m2/期,2400元/会员,2800元/非会员 住宿:间/天,标间150元,套间300元 |