2018中国国际教育展,由中国教育国际交流协会主办,本展会于2018/10/20至2018/10/21在北京国家会议中心举办,展厅面积为13000平方米.
2024中国国际教育展(CEE)第25届中国国际教育年会(CACIE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 11000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:26000元/个
说明:
1. 标准展位费包括白色铝合金骨架三面挡板、中英文楣板制作、展位内铺地毯、两只射灯,一个垃圾桶、一个220伏/5安电源插座以及上海北京各两张咨询台、一张方桌、五把折椅;广州成都展会各一张IBM桌、四把折椅;参展院校可自行装饰背板、侧板及桌面,费用自付;请注意,楣板及北京、上海0.5米宽侧板均由主办单位统一制作,严禁自行装饰。
2. 拐角展位两面开放,数量有限,先定先得。
3. 光地展位最小预定面积为北京、上海30平方米,广州、成都24平方米;特装展位由参展院校自行负责设计、制作及承担搭建展位产生的费用和场馆要求的管理费。
4. 共享展位指两所院校共用一个展位,展位费将加收25%。两所参展院校名称将体现在楣板及对外公布的名单中。
5. 预定4 个城市的折扣与协会会员单位折扣不可同享。
北京、上海标准展位(尺寸:3m面宽x 2.5m进深x 2.5m高)
广州、成都标准展位(尺寸:3m面宽x 2m进深x 2.5m高) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024中国国际教育展(CEE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 5000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
说明:
1. 标准展位费包括白色铝合金骨架三面挡板、中英文楣板制作、展位内铺地毯、两只射灯,一个垃圾桶、一个220伏/5安电源插座以及上海北京各两张咨询台、一张方桌、五把折椅;广州成都展会各一张IBM桌、四把折椅;参展院校可自行装饰背板、侧板及桌面,费用自付;请注意,楣板及北京、上海0.5米宽侧板均由主办单位统一制作,严禁自行装饰。
2. 拐角展位两面开放,数量有限,先定先得。
3. 光地展位最小预定面积为北京、上海30平方米,广州、成都24平方米;特装展位由参展院校自行负责设计、制作及承担搭建展位产生的费用和场馆要求的管理费。
4. 共享展位指两所院校共用一个展位,展位费将加收25%。两所参展院校名称将体现在楣板及对外公布的名单中。
5. 预定4 个城市的折扣与协会会员单位折扣不可同享。
北京、上海标准展位(尺寸:3m面宽x 2.5m进深x 2.5m高)
广州、成都标准展位(尺寸:3m面宽x 2m进深x 2.5m高)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024中国国际教育展(CEE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 17000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:24000元/个
说明:
1. 标准展位费包括白色铝合金骨架三面挡板、中英文楣板制作、展位内铺地毯、两只射灯,一个垃圾桶、一个220伏/5安电源插座以及上海北京各两张咨询台、一张方桌、五把折椅;广州成都展会各一张IBM桌、四把折椅;参展院校可自行装饰背板、侧板及桌面,费用自付;请注意,楣板及北京、上海0.5米宽侧板均由主办单位统一制作,严禁自行装饰。
2. 拐角展位两面开放,数量有限,先定先得。
3. 光地展位最小预定面积为北京、上海30平方米,广州、成都24平方米;特装展位由参展院校自行负责设计、制作及承担搭建展位产生的费用和场馆要求的管理费。
4. 共享展位指两所院校共用一个展位,展位费将加收25%。两所参展院校名称将体现在楣板及对外公布的名单中。
5. 预定4 个城市的折扣与协会会员单位折扣不可同享。
北京、上海标准展位(尺寸:3m面宽x 2.5m进深x 2.5m高)
广州、成都标准展位(尺寸:3m面宽x 2m进深x 2.5m高) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024中国国际教育展(CEE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 12000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
说明:
1. 标准展位费包括白色铝合金骨架三面挡板、中英文楣板制作、展位内铺地毯、两只射灯,一个垃圾桶、一个220伏/5安电源插座以及上海北京各两张咨询台、一张方桌、五把折椅;广州成都展会各一张IBM桌、四把折椅;参展院校可自行装饰背板、侧板及桌面,费用自付;请注意,楣板及北京、上海0.5米宽侧板均由主办单位统一制作,严禁自行装饰。
2. 拐角展位两面开放,数量有限,先定先得。
3. 光地展位最小预定面积为北京、上海30平方米,广州、成都24平方米;特装展位由参展院校自行负责设计、制作及承担搭建展位产生的费用和场馆要求的管理费。
4. 共享展位指两所院校共用一个展位,展位费将加收25%。两所参展院校名称将体现在楣板及对外公布的名单中。
5. 预定4 个城市的折扣与协会会员单位折扣不可同享。
北京、上海标准展位(尺寸:3m面宽x 2.5m进深x 2.5m高)
广州、成都标准展位(尺寸:3m面宽x 2m进深x 2.5m高)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023中国国际教育展 CEE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 12000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023中国国际教育展 CEE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 12000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019中国国际教育展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 12000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:24000元/个 标摊7.5平一个 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019中国国际教育展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 13000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:26000元/个 标摊:3*2.5米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018中国国际教育展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 12000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018中国国际教育展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 13000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017中国国际教育展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 12000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017中国国际教育展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 13000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:26000元/个 国内特装:23500元/㎡ 空地:7.5平米(3米×2.5米):23500元/个
标准展位:7.5平米(3米×2.5米):26000元/个
说明:
1、共享展位(即两所学校共用一个展位)将加收标准展位费的25%;
2、拐角展位(即位于拐角位置、两面开放的展位)将加收标准展位费的10%; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016中国国际教育展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 12000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:24000元/个 标摊(3米×2.5米):24000元/个
1、共享展位(即两所学校共用一个展位)将加收标准展位费的25%;
2、拐角展位(即位于拐角位置、两面开放的展位)将加收标准展位费的10%; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016中国国际教育展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 13000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:26000元/个 标准展位 7.5平米(3米×2.5米)人民币26000元 说明: 1、共享展位(即两所学校共用一个展位)将加收标准展位费的25%; 2、拐角展位(即位于拐角位置、两面开放的展位)将加收标准展位费的10%; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015中国国际教育展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 12000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 79家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:24000元/个 7.5平米(3米×2.5米):24000元
1、共享展位(即两所学校共用一个展位)将加收标准展位费的25%;
2、拐角展位(即位于拐角位置、两面开放的展位)将加收标准展位费的10% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015中国国际教育展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 13000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 564家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014中国国际教育展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 605家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:23000元/个 7.5平米(3米×2.5米):人民币23,000元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014中国国际教育展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 13000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:25000元/个 7.5平米(3米×2.5米) 人民币25,000元
标准展位费中包含展位的搭建,展位内基本配置包括:
中英文对照的楣板字
白色铝合金骨架三面挡板
展位内铺地毯
咨询台两个、方桌一个、椅子四把(北京、上海)
咨询台一个、椅子四把(广州、成都)
射灯两只、220伏/5安电源插座一个 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013中国国际教育展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:23000元/个 7.5平米(3米×2.5米):人民币23,000元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013中国国际教育展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:23000元/个 国内特装:2800元/㎡ 标准展位: 人民币23,000/展位 光地展位(30平米起租): 人民币2,800/平方米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012中国国际教育展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 8300平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:23000元/个 国内特装:2800元/㎡ 光地30㎡起租 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011中国国际教育展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 8300平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 555家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010中国国际教育展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 7000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 494家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009中国国际教育展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 暂无面积 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 461家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008中国国际教育展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 暂无面积 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007中国国际教育展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 暂无面积 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 565家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007中国国际教育展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 暂无面积 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 |