2018福建(晋江)国际纺织品印花工业技术展,本展会于2018/8/8至2018/8/10在晋江SM国际展览中心举办,展厅面积为20000平方米.
2025第十五届福建(晋江)国际纺织机械展览会 2025第15届福建(晋江)国际纺织服装供应链博览会 2025第15届福建(晋江)国际纺织面辅料及纱线展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023广州国际纺织机械展览会、2023广州国际纺织印花工业技术展览会、2023广州国际缝制设备展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 22752平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023第十四届福建(晋江)国际印花工业技术展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022福建(晋江)国际纺织品印花工业技术展 2022福建(晋江)国际缝制设备展览会 2022福建(晋江)国际纺织服装面料辅料及纱线展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021福建(晋江)国际纺织品印花工业技术展 2021福建(晋江)国际缝制设备展览会 2021福建(晋江)国际纺织服装面料辅料及纱线展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:7800元/个 国内特装:800元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019福建(晋江)国际纺织品印花工业技术展 2019福建泉州(晋江)国际纺织机械展览会 2019福建(晋江)国际缝制设备展览会 2019福建(晋江)国际纺织服装面料辅料及纱线展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018福建(晋江)国际纺织品印花工业技术展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 98家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国内特装:880元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017福建(晋江)国际纺织品印花工业技术展 2017福建泉州(晋江)国际纺织机械展览会 2017福建(晋江)国际纺织服装面料辅料及纱线展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 85家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国内特装:880元/㎡ 2017福建(晋江)国际纺织品印花工业技术展 2017福建泉州(晋江)国际纺织机械展览会 标摊:7800元/9平米 光地:780元/平米 2017福建(晋江)国际纺织服装面料辅料及纱线展 标摊:8800元/9平米 光地:880元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016福建泉州(晋江)国际纺织品印花工业技术展 2016福建(晋江)国际纺织数码印花工业技术展 2016第八届福建(晋江)国际纺织服装面料辅料及纱线展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 104家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国内特装:800元/㎡ 标准展位 RMB8800/个(双面开口加收10%)
净场地:每平方米800元(36平方米起租,不包含任何设施)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015福建泉州(晋江)国际纺织品印花工业技术展 2015福建泉州(晋江)国际纺织机械展览会 2015福建(晋江)国际纺织品数码印花工业技术展 2015福建(晋江)国际缝制设备展 2015福建(泉州 晋江)国际纺织面料辅料及纱线展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:7800元/个 标摊:7800元/9平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013福建泉州(晋江)国际纺织品印花工业技术展 2013福建泉州(晋江)国际纺织机械展览会 2013福建(晋江)国际纺织品数码印花工业技术展 2013福建(晋江)国际缝制设备展 2013福建(泉州 晋江)国际纺织面料辅料及纱线展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:7800元/个 标摊:7800元/9平米 |