2018第三届中原经济区(郑州)环保产业博览会,由河南省环境保护产业协会 主办,本展会于2018/8/31至2018/9/2在郑州国际会展中心举办,展厅面积为10000平方米.
2023第七届中原经济区(郑州)环保产业博览会(CPEPE) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 7 | |||||||||||||||||||
面积 | 12000平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:10800元/个 国内特装:900元/㎡
|
|||||||||||||||||||
2019第四届中原经济区(郑州)环保产业暨水环境治理博览会 | ||||||||||||||||||||
届数 | 4 | |||||||||||||||||||
面积 | 12000平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||
2018第三届中原经济区(郑州)环保产业博览会 | ||||||||||||||||||||
届数 | 3 | |||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:7800元/个 国外标摊:1600 国内特装:800 元/㎡ 国外特装:160 双开口展位另外加收1000元/个。 豪标9平米 国内:10800元 国外:2000美元 室外光地30平米起 国内:600元/平米 国外:130美元/平米 |
|||||||||||||||||||
2016第二届中国(郑州)国际环保产业及节能产品博览会 | ||||||||||||||||||||
届数 | 2 | |||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:7800元/个 国外标摊:1600美元/个 国内特装:800元/㎡ 国外特装:160美元/㎡ 国内企业
标准展位:7800元
豪华标展:10800元
室内空地:800元/㎡
室外空地:600元/㎡
国外企业
标准展位:1600美元
豪华标展:2000美元
室内空地:160美元/㎡
室外空地:130美元/㎡
(室内空地36㎡起租,室外空地30㎡起租。双开口展位另外加收1000元/个。 ) |
|||||||||||||||||||
2014首届中国(郑州)国际环保产业及节能产品博览会 | ||||||||||||||||||||
届数 | 1 | |||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | |||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:7800元/个 国外标摊:1600美元/个 国内特装:800元/㎡ 国外特装:160美元/㎡ 国内企业
标准展位:7800元
豪华标展:10800元
室内空地:800元/㎡
室外空地:600元/㎡
国外企业
标准展位:1600美元
豪华标展:2000美元
室内空地:160美元/㎡
室外空地:130美元/㎡
(室内空地36㎡起租,室外空地30㎡起租。双开口展位另外加收1000元/个。 ) |