2017中国(浙江)特色小镇、民宿产业投资贸易展览会,本展会于2017/12/1至2017/12/3在宁波国际会展中心举办,展厅面积为10000平方米.
2024宁波乡村民宿展览会 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | ||||||||||||||||||||||||
面积 | 16840平方米 | |||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||
2024中国(宁波)乡村振兴新兴产业博览会 | ||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 1)展位价格(申请截止日- 2024年7月31日 )注:双面开口展位加收20%,18平米免收开口费!)
2)展位配置
●光地展台:只提供参展空间,不包展架,展具、不含特装管理费、电源费.
●标准展台:中英文楣板、咨询桌1张、折椅2把、射灯2只、电源插座1个、纸篓1个.
■会刊广告:会刊发行数量50,000本,提供给到场专业买家和主办方数据库内的重要采购商
会刊广告将确保贵公司在会中会后获得更广泛的宣传。(注:如需户外广告请致电组委会!)
参展程序:
1、双方签定参展合同,参展单位在3个工作日内支付展位定金50%或全款;
2、参展商需在2024年7月31日前付清余款,否则主办单位有权调整或取消其所定展位;
3、组织单位在收到展位全部费用后,展会开始前一个月前寄《参展手册》给参展商。
|
|||||||||||||||||||||||
2023宁波乡村民宿展览会 | ||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||
面积 | 16840平方米 | |||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||
2020中国民宿产业宁波博览会 | ||||||||||||||||||||||||
届数 | 5 | |||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国外标摊:2800 国内特装:880元/㎡ 国外特装:280 |
|||||||||||||||||||||||
2019中国(浙江)特色小镇、民宿产业投资贸易展览会2019宁波乡村民宿展 | ||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||
2018中国(浙江)特色小镇、民宿产业投资贸易展览会2018宁波乡村民宿展 | ||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||
2017中国(浙江)特色小镇、民宿产业投资贸易展览会 | ||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | |||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国外标摊:2800 国内特装:880元/㎡ 国外特装:280 标准展台(起租9m2)
品牌展区RMB8800元/9m2
外资企业USD$2800元/9m2
室内光地(起租36 m2)
品牌展区RMB 880元/m2
外资企业USD$ 280元/m2 |