第十六届上海国际印刷包装纸业展览会,由世博集团上海现代国际展览有限公司、中国印刷及设备器材工业协会、上海市印刷行业协会、上海市轻印刷行业协会、中国印协柔性版印刷分会、上海市包装技术协会、上海格雷展览服务有限公司主办,本展会于2008/7/2至2008/7/5在上海新国际博览中心举办
第二十六届上海国际印刷包装纸业展览会暨第十届中国国际瓦楞彩盒数字包装印刷展览会 第十三届中国(上海)国际照明展览会 第二十六届上海国际广告技术设备展览会 2018上海国际纺织品数字喷墨印花展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 223075平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 184家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:12000元/个 国内特装:1200元/㎡ 7.1馆 标摊9平米 A区:12000元 B区:10000元 C区:8000元 光地36平米起 A区:1200元/平米 B区:1000元/平米 C区:800元/平米 8.1馆 标摊9平米 A区:12000元 B区:10000元 C区:8000元 光地36平米起 A区:1200元/平米 B区:1000元/平米 C区:800元/平米 1H馆 A区:12000元 B区:10000元 2H馆 A区:13000元 B区:11000元 3H馆 A区:28000元 B区:25000元 C区:20000元 4.1H馆 1H馆 A区:15000元 B区:12000元 5.1H馆 A区:12000元 B区:10000元 C区:8000元 6.1H馆 A区:12000元 B区:10000元 C区:8000元 NH馆:15000元 光地 1H馆 A区:1200元/平米 B区:1000元/平米 2H馆 A区:1300元/平米 B区:1100元/平米 3H馆 A区:2800元/平米 B区:2500元/平米 C区:2000元/平米 4.1H馆 1H馆 A区:1500元/平米 B区:1200元/平米 5.1H馆 A区:1200元/平米 B区:1000元/平米 C区:800元/平米 6.1H馆 A区:1200元/平米 B区:1000元/平米 C区:800元/平米 NH馆:1500元/平米 纺织品喷墨印花展豪华型标摊 单面开口+3800元 双面开口+4550元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十五届上海国际印刷包装纸业展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十四届上海国际印刷包装纸业展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 2号馆
A区
标摊:10000元/9平米
光地(36平米起):1000元/平米
B区
标摊:8000元/9平米
光地(36平米起):800元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十三届上海国际印刷包装纸业展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 27010平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:12000元/个 国内特装:1200元/㎡ 标准展位:
A区:12000元/9平米
B区:10000元/9平米
C区:8000元/9平米
光地展位:
A区:1200元/平米
B区:1000元/平米
C区:800元/平米
单个拐角位置展位费增加10% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十二届上海国际印刷包装纸业展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 23000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:12000元/个 国内特装:1200元/㎡ N5馆
A区:标摊RMB12000 光地RMB1200每平米
N4馆
A区:标摊RMB11000 光地RMB1100每平米
N5馆
B区:标摊RMB10000 光地RMB1000每平米
N4馆
B区:标摊RMB9000 光地RMB900每平米
N5馆
C区:标摊RMB8000 光地RMB800每平米
N4馆
C区:标摊RMB7000 光地RMB700每平米
E7馆、E6馆
标摊:RMB7000
光地:RMB700每平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十一届上海国际广告印刷包装纸业展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 226500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 1498家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:28000元元/个 国内特装:2800元元/㎡ w1A区标准展位28000 光地2800 w2A区标准展位25000 光地2500 B区标准展位20000 光地2000 W3A区标准展位15000 光地12000 B区标准展位12000 光地1200 W4A区标准展位13000 光地1300 B区标准展位11000 光地1100 W5A区标准展位13000 光地1300 B区标准展位11000 光地1100 N1A区标准展位13000 光地1300 B区标准展位11000 光地1100 E1A区标准展位14000 光地1400 B区标准展位12000 光地1200 E2A区标准展位13000 光地1300 B区标准展位11000 光地1100 E3A区标准展位12000 光地1200 B区标准展位10000 光地1000 C区标准展位8000 光地800 E4A区标准展位12000 光地1200 B区标准展位10000 光地1000 C区标准展位8000 光地800 E5B区标准展位10000 光地1000 C区标准展位8000 光地800 E6区标准展位12000 光地1200 B区标准展位10000 光地1000 C区标准展位8000 光地800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十届上海国际印刷包装纸业展览会 2012功能性塑膜加工技术展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 111500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 389家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 电子产品薄膜和材料 显示器用光学薄膜 太阳能电池用薄膜、背板 移动器械用材料 锂离子电池用材料、隔膜 触摸屏用薄膜 电子薄膜 胶粘、离型膜、胶带 功能性树脂 功能性薄膜、金属箔、无纺布、纸 功能性涂层剂及涂料 功能性油墨 功能性色素 功能性粘合剂、粘接剂、剥离剂 功能性添加剂和充填料 功能性微粒材料 其它 软包装薄膜和材料 生物降解塑料和薄膜 环保型油墨 环保型胶粘剂 气体阻隔性薄膜 耐热和耐低温薄膜 收缩膜 耐化学性薄膜 耐候性薄膜 易切割薄膜 微波炉对应包装材料 密封材料 无菌和减菌包装薄膜 复合包装材料 软罐头食品包装材料 安全包装 包装用无纺布 贴纸和标签 胶粘、离型胶带 医药品用包装材料 其它 工业用薄膜 表面装饰薄膜 窗用薄膜 工业用薄膜 其它 塑膜加工机械、仪器和技术 薄膜和板材加工机械及周边设备 镀膜机、复合机 真空镀膜、溅镀设备 分切机、复卷机、切割机、打孔机 印刷机及印刷有关的材料和设备 干燥和固化设备 表面处理设备 环保设备 生产和质量管理系统 控制系统 测量和分析设备 分散、混合、搅拌、脱泡设备 测试设备 装卸、物流、工厂管理 辊(舒展辊、加热冷却辊等)、芯、轴和夹头 外包、受托加工 外围材料和设备 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十九届上海国际印刷包装纸业展览会/上海国际照明展览会/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 238000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 1151家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | W1 A区:标准展位:28000、每平方米光地:2800 W2 A区:标准展位:25000、每平方米光地:2500 B区:标准展位:20000、每平方米光地:2000 W3 A区:标准展位:1500、标准展位:13000 B区:标准展位:12000、标准展位:11000 W4 A区:标准展位:1300、每平方米光地:1300 B区:标准展位:11000、每平方米光地:1100 W5 A区:标准展位:13000、每平方米光地:1300 B区:标准展位:11000、每平方米光地:1100 E3 A区:标准展位:12000、每平方米光地:1200 B区:标准展位:10000、每平方米光地:1000 C区:标准展位:8000、每平方米光地:800 E4 A区:标准展位:12000、每平方米光地:1200 B区:标准展位:10000、每平方米光地:1000 C区:标准展位:8000、每平方米光地:800 E5 B区:标准展位:9000、每平方米光地:900 C区:标准展位:7000、每平方米光地:700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十八届上海国际印刷包装纸业展会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 150000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 357家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十七届上海国际印刷包装纸业工业展览会/第17届上海国际广告技术设备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 暂无面积 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 216家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | A区 B区 C区 标准展位9m2 光地(每m2) 标准展位9m2 光地 ;(每m2) 标准展位9m2 光地 ; (每m2) E4 $2500 $250 ; $2500 $250 ; $2500 $250 ; E5 ; RMB12000 RMB1200 RMB10000 RMB1000 RMB7500 RMB750 E6 ; RMB12000 RMB1200 RMB10000 RMB1000 RMB7500 RMB750 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十六届上海国际印刷包装纸业展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 暂无面积 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 284家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 如有垂询请电话联系! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十五届上海国际印刷包装展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 暂无面积 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 358家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 请来电咨询! |