2018第2届中国(临沂)全屋定制精品展览会,由中国木材与木制品流通协会 中国室内装饰协会主办,本展会于2018/4/20至2018/4/22在临沂国际会展中心(鲁信)举办,展厅面积为60000平方米.
2025第九届中国(临沂)全屋定制暨供应链展览会 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | |||||||||||||||||||||||
面积 | 120000平方米 | ||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||
参展费用 | (一)展会规格及收费标准(详见展位图)
(二)展会现场广告价格
备注:更多广告形式请与组委会联系 |
||||||||||||||||||||||
2024第8届中国(临沂)全屋定制精品展览会 | |||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||
面积 | 100000平方米 | ||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||
2023第7届中国(临沂)全屋定制精品展览会 | |||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||
面积 | 100000平方米 | ||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||
2022第6届中国(临沂)全屋定制精品展览会 | |||||||||||||||||||||||
届数 | 6 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 90000平方米 | ||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||
2021第5届中国(临沂)全屋定制精品展览会 | |||||||||||||||||||||||
届数 | 5 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||
2020第4届中国(临沂)全屋定制精品展览会 | |||||||||||||||||||||||
届数 | 4 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 80000平方米 | ||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8000元/个 国内特装:400元/㎡ |
||||||||||||||||||||||
2019第3届中国(临沂)全屋定制精品展览会 | |||||||||||||||||||||||
届数 | 3 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||
2018第2届中国(临沂)全屋定制精品展览会 | |||||||||||||||||||||||
届数 | 2 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||||
展商数量 | 283家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:3500元/个 国内特装:300元/㎡ 双开口标展(3*3㎡*2个)7500元/组。
|
||||||||||||||||||||||
2017中国(临沂)全屋定制精品展览会 | |||||||||||||||||||||||
届数 | 1 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:4000元/个 国外标摊:1500 国内特装:300元/㎡ 国外特装:200 标准展位(3m×3m)
国内:4000元/展期/个
外资:1500美元/展期/个
光地(36㎡起租)
国内:300元/展期/㎡
外资:200美元/展期/㎡ |