2017第八届中国国际薯业博览会,由农业部农业贸易促进中心 中国贸促会农业行业分会主办,本展会于2017/3/30至2017/3/31在北京全国农业展览馆举办,展厅面积为3000平方米.
2024第十四届中国国际薯业博览会 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | |||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 1.独立宝塔:6000元/9㎡,10000元/25㎡
2.光地:500元/㎡(36㎡起租)
3.户外机械展示:2000元/台(占地9㎡以下),6000元/台(占地9㎡以上) |
||||||||||||
2023第十三届中国国际薯业博览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 100000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 〈一〉户外展区
1.独立宝塔: 6000元19平米\10000元25平米
2.光地: 500元平米 (36平米起租)
〈二〉大棚展区
1.标准展位: 5000元/9平米
2.光地: 600元/平米(36平米起租)
(三〉户外机械展示:
1.2000元/台(占地9平米以下)
2. 6000元/台(占地9平米以上) |
||||||||||||
2021第十二届中国国际薯业博览会(延期举办) | |||||||||||||
届数 | 12 | ||||||||||||
面积 | 13000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2020第十一届中国国际薯业博览会 | |||||||||||||
届数 | 11 | ||||||||||||
面积 | 13000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2019第十届中国国际薯业博览会 | |||||||||||||
届数 | 10 | ||||||||||||
面积 | 13000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 201家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2018第九届中国国际薯业博览会 | |||||||||||||
届数 | 9 | ||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2017第八届中国国际薯业博览会 | |||||||||||||
届数 | 8 | ||||||||||||
面积 | 3000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国内特装:620元/㎡ 标准展位:6800元/9平米
变异展位:8000元/9平米
室内光地36平米起:620元/平米
室外光地(机械专用)100平米起:250元/平米 |
||||||||||||
2016第七届中国国际薯业博览会 | |||||||||||||
届数 | 7 | ||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2015第六届中国国际薯业博览会 | |||||||||||||
届数 | 6 | ||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国内特装:620元/㎡ 标准展位:6800元/个
变异展位:8000元/个
光地展位:
(36平米起租)620元/平米
(100平米起租)350元/平米 |
||||||||||||
2014第五届中国国际薯业博览会 | |||||||||||||
届数 | 5 | ||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国内特装:620元/㎡ 标准展位:6800元/个
变异展位:8000元/个
光地展位:
(36平米起租)620元/平米
(100平米起租)350元/平米 |
||||||||||||
2013第四届中国国际薯业博览会 | |||||||||||||
届数 | 4 | ||||||||||||
面积 | 3410平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 133家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国内特装:620元/㎡ 9㎡单面开放标准展台:规格3mx3m, 价格6800元人民币/9㎡ 包括:中/英文公司特制楣板 5A/220V/24H电源插座一个照明日光灯两盏 一张洽谈方桌三面展板/地毯 两把椅子/一个废纸篓 室内空地展位(最低面积36㎡起),价格620元人民币/㎡ 空场地/不带展架和任何设施 室外空地展位(最低面积36㎡起),价格200元人民币/㎡ 空场地/不带展架和任何设施 烹饪表演区室内光地(最低面积18㎡起),价格620元人民币/㎡ |
||||||||||||
2012第三届中国国际薯业博览会 | |||||||||||||
届数 | 3 | ||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |||||||||||||
2011第二届中国国际薯业博览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 13000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 188家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 |
烹饪表演区室内光地(最低面积18M2起),价格620元人民币/M2 |
||||||||||||
2010第一届中国国际薯业博览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 213家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 |
|