2017第二十八届中国国际玻璃工业技术展览会(中国玻璃展China Glass),由中国硅酸盐学会主办主办,本展会于2017/5/24至2017/5/27在中国国际展览中心(顺义馆)举办,展厅面积为114120平方米.
2025第三十四届中国国际玻璃工业技术展览会(中国玻璃展 China Glass) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 34 | |||||||||||||||||||||||
面积 | 100000平方米 | |||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||
2024第三十三届中国国际玻璃工业技术展览会(中国玻璃展China Glass) | ||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||
面积 | 80500平方米 | |||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||
2023第三十二届中国国际玻璃工业技术展览会(中国玻璃展China Glass) | ||||||||||||||||||||||||
届数 | 32 | |||||||||||||||||||||||
面积 | 80500平方米 | |||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||
2021第三十一届中国国际玻璃工业技术展览会(中国玻璃展China Glass) | ||||||||||||||||||||||||
届数 | 31 | |||||||||||||||||||||||
面积 | 69000平方米 | |||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:1200元/个 国内特装:1050元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||
2019第三十届中国国际玻璃工业技术展览会(中国玻璃展China Glass) | ||||||||||||||||||||||||
届数 | 30 | |||||||||||||||||||||||
面积 | 80000平方米 | |||||||||||||||||||||||
展商数量 | 770家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||
2018第二十九届中国国际玻璃工业技术展览会(中国玻璃展China Glass) | ||||||||||||||||||||||||
届数 | 29 | |||||||||||||||||||||||
面积 | 80000平方米 | |||||||||||||||||||||||
展商数量 | 753家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||
2017第二十八届中国国际玻璃工业技术展览会(中国玻璃展China Glass) | ||||||||||||||||||||||||
届数 | 28 | |||||||||||||||||||||||
面积 | 114120平方米 | |||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:1100元/平米元/个 国外标摊:350美元/平米 国内特装:1000元/㎡ 国外特装:320 A区(E1, E2西部)
标摊9平米起:350美元/平米
光地36平米起:320美元/平米
B区(E2东部, E3, E4)(W1-W4)
标摊9平米起:1100元/平米
光地36平米起:1000元/平米 |
|||||||||||||||||||||||
2016第二十七届中国国际玻璃工业技术展览会(中国玻璃展China Glass) | ||||||||||||||||||||||||
届数 | 27 | |||||||||||||||||||||||
面积 | 80500平方米 | |||||||||||||||||||||||
展商数量 | 849家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:1100元/㎡元/个 国外标摊:350美元/㎡美元/个 国内特装:1000元/㎡ 国外特装:320美元/㎡ A区(W1、W2东部)
标准展位:350美元/㎡
光地(36㎡起)320美元/㎡
B区(E1、E2,W2-W5)
标准展位:1100元/㎡
光地(36㎡起)1000元/㎡
|
|||||||||||||||||||||||
2015第二十六届中国国际玻璃工业技术展览会(中国玻璃展China Glass) | ||||||||||||||||||||||||
届数 | 26 | |||||||||||||||||||||||
面积 | 114120平方米 | |||||||||||||||||||||||
展商数量 | 920家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:1100元/平米元/个 国外标摊:350美元/平米美元/个 国内特装:1000元/㎡ 国外特装:320美元/㎡ A区(E1, E2西部)
标准展台:350美元/平米
光地(36m以上):320美元/平米
B区(E2东部, E3, E4)(W1~W4)
标准展台:1100元/平米
光地(36m以上):1000元/平米 |
|||||||||||||||||||||||
2014第二十五届中国国际玻璃工业技术展览会(中国玻璃展China Glass) | ||||||||||||||||||||||||
届数 | 25 | |||||||||||||||||||||||
面积 | 69000平方米 | |||||||||||||||||||||||
展商数量 | 682家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:1100/㎡元/个 国内特装:1000元/㎡ A区(E1,E2西部) 标准展台 350美元/m2 光 地(36m2以上) 320美元/m2 B区(E2东部,E3-E6馆) 标准展台 1100元/m2 光 地(36m2以上) 1000元/m2
C区(E7) 标准展台 1050元/m2 光 地(36m2以上) 950元/m2
注:标准展台(3m×3m)设施
三面白色围板、满铺地毯、1张咨询台、2把折椅、2支照明灯和1个220V/5A电源插座(非照明用电)、中英文公司名称楣板。
光地(最小租用面积为36m2)
所需地毯、水、电、气及特殊装修管理费用等另付。 |
|||||||||||||||||||||||
2013第二十四届中国国际玻璃工业技术展览会(中国玻璃展China Glass) | ||||||||||||||||||||||||
届数 | 24 | |||||||||||||||||||||||
面积 | 98690平方米 | |||||||||||||||||||||||
展商数量 | 751家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:2200元/个 国外标摊:350美元/个 国内特装:1000元/㎡ 国外特装:320美元/㎡ A区(E1,E2西部) 标准展位350美元/m2 光地(36m2以上)320美元/m2 B区(E2东部,E3,W1-W3馆) 标准展位1100元/m2 光地(36m2以上)1000元/m2 C区(E4) 标准展位C区1050元/m2 光地(36m2以上)950元/m2 |
|||||||||||||||||||||||
2012第二十三届中国国际玻璃工业技术展览会(中国玻璃展China Glass) | ||||||||||||||||||||||||
届数 | 23 | |||||||||||||||||||||||
面积 | 69000平方米 | |||||||||||||||||||||||
展商数量 | 743家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||
参展费用 | 展台规格及租金标准 A区 标准展台(3*3M):350美元/㎡ 光地(36㎡以上):320美元/㎡ B区 标准展(3*3M)台:1100元/㎡ 光地(36㎡以上):1000元/㎡ C区 标准展台(3*3M):1020元/㎡ 光地(36㎡以上):950元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||
2011第二十二届中国国际玻璃工业技术展览会(中国玻璃展China Glass) | ||||||||||||||||||||||||
届数 | 22 | |||||||||||||||||||||||
面积 | 57500平方米 | |||||||||||||||||||||||
展商数量 | 640家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||
2010第二十一届中国国际玻璃工业技术展览会(中国玻璃展China Glass) | ||||||||||||||||||||||||
届数 | 21 | |||||||||||||||||||||||
面积 | 54400平方米 | |||||||||||||||||||||||
展商数量 | 729家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||
2009第二十届中国国际玻璃工业技术展览会(中国玻璃展China Glass) | ||||||||||||||||||||||||
届数 | 20 | |||||||||||||||||||||||
面积 | 55000平方米 | |||||||||||||||||||||||
展商数量 | 760家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||
参展费用 | 二、展台规格、租金、参展条件和须知
1. 展台规格及租金标准
|
|||||||||||||||||||||||
2008第十九届中国国际玻璃工业技术展览会(中国玻璃展China Glass) | ||||||||||||||||||||||||
届数 | 19 | |||||||||||||||||||||||
面积 | 53000平方米 | |||||||||||||||||||||||
展商数量 | 650家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||
2007第十八届中国国际玻璃工业技术展览会(中国玻璃展China Glass) | ||||||||||||||||||||||||
届数 | 18 | |||||||||||||||||||||||
面积 | 46000平方米 | |||||||||||||||||||||||
展商数量 | 641家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||
参展费用 |
|