2017北京国际喷印雕刻标识技术展览会 2017北京国际LED照明与显示技术展览会,本展会于2017/3/29至2017/3/31在北京国家会议中心举办,展厅面积为10000平方米.
2025第十五届北京国际广告标识美陈与图文快印包装办公展览会(北京国际广印展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 【展位规格及收费标准】
注:特装展位现场施工管理费、电费自理。
【参展申请程序】 1.请按要求填妥参展申请表加盖公章发送至组织单位邮箱huazhanbolan@163.com,并于3日内将参展费用的50%预付款或全款汇至组织单位,请将银行汇款底单发送至组织单位邮箱huazhanbolan@163.com,余款于2025年1月1日前付清; 2.展位分配原则:“先申请,先付款,先安排”,双面开口展位加收10%费用; 3.组织单位在收到展台费用后,将于2025年1月1日前发送电子版《参展商手册》(详细说明所有参展手续及注意事项,包括:日程安排、展品运输、酒店接待、租赁设备等事项)。
【广告会刊与收费标准】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024第十四届北京国际广告标识美陈与图文快印包装办公展览会(北京国际广印展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 27375平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个
国外标摊:3000美元/个
国内特装:900元/平方米
国外特装:300美元/平方米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023第十四届北京国际广告节暨广告印刷技术及设备博览会(BSS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 27375平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023北京国际喷印雕刻标识技术展览会 2023第十三届北京广告展 2023第13届北京国际广印展 BSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 27375平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021北京国际喷印雕刻标识技术展览会 2021北京国际LED照明与显示技术展览会 2021第十一届北京广告展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 27375平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019北京国际喷印雕刻标识技术展览会 2019北京国际LED照明与显示技术展览会 2019第十届北京广告展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 249家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018北京国际喷印雕刻标识技术展览会 2018北京国际LED照明与显示技术展览会 2018第九届北京广告展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018北京国际喷印雕刻标识技术展览会 2018北京国际LED照明与显示技术展览会 2018第九届北京广告展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 202家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国内特装:900元/㎡ 光地(18起):900元/平
标摊:8800元/9平 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017北京国际喷印雕刻标识技术展览会 2017北京国际LED照明与显示技术展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017北京国际喷印雕刻标识技术展览会 2017北京国际LED照明与显示技术展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 394家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国内特装:910元/㎡ 标摊:8800元/9平米
光地18平米起:910元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016北京国际喷印雕刻标识技术展览会 2016北京国际LED照明与显示技术展览会 2016北京广告展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 140家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015北京国际喷印雕刻标识技术展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 133家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 光地展位(18平起) 500元/平米
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014北京国际喷印雕刻标识技术展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 141家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:5180元/个 国内特装:500元/㎡ 标摊: 5180元/个 光地: 500元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013北京国际喷印雕刻标识技术展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 119家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |