展会数据统计(电子电力) | ||||
---|---|---|---|---|
北京 | 上海 | 广州 | 其它 | |
2012年 | 10 | 43 | 38 | 309 |
2011年 | 11 | 62 | 46 | 398 |
2010年 | 13 | 49 | 46 | 144 |
2009年 | 8 | 29 | 34 | 54 |
2008年 | 8 | 17 | 15 | 11 |
展商数据统计(电子电力) | ||||
---|---|---|---|---|
北京 | 上海 | 广州 | 其它 | |
2012年 | 1319 | 6284 | 3225 | 852 |
2011年 | 1635 | 5261 | 2615 | 710 |
2010年 | 807 | 6103 | 4432 | 0 |
2009年 | 946 | 4385 | 3970 | 474 |
2008年 | 691 | 4606 | 1384 | 0 |
暂无链接